Das System hat die Domain gewechselt, da die aufgerufene Liga zu einer anderen Plattform gehört.

Liga 1 PS4 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 Magdeburg eSports e.V. 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Wolves Kickers 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 VFC Köln 0 0 0 0 0:0 0 0
4 BSV "Schwarz-Weiß" Rehden e.V. 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FVD ProNators 2 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Royal Unity 0 0 0 0 0:0 0 0
7 TeamXtremE C.F. 0 0 0 0 0:0 0 0

Abstieg

Liga 1 PS4 - Spielplan


Liga 1 PS4 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein WW
Pl. Name Verein MVP

Liga 1 PS4 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 Equality 05 235 147 37 51 277 478
2 PreAssist 305 137 48 120 8 459
3 Elite Bomber Allstars 272 112 50 110 -14 386
4 Deutschland BLN 340 111 45 184 -230 378
5 Happy Feet 169 103 28 38 175 337
6 FC ISHGN 203 98 33 72 75 327
7 FC Kufstein eFootball 170 82 26 62 66 272
8 Thats Football 170 80 28 62 64 268
9 TFC Legends 136 79 23 34 111 260
10 SpVgg Uhleisch 135 79 22 34 104 259
11 Calfis eSport 136 79 20 37 104 257
12 eSports Company 134 71 27 40 127 240
13 FC BEASTMOD3 102 70 20 12 194 230
14 noBrain 170 67 28 75 -23 229
15 VfB Stuttgart eSports 102 70 15 17 131 225
16 Loyal United CF 170 63 24 83 -69 213
17 Genialos United 13 170 53 26 91 -128 185
18 FC Rabona 33 102 52 27 23 61 183
19 Stage5 Local Lions 170 52 27 91 -81 183
20 InPanic Plynius 102 50 19 33 31 169
21 Hornets CF 76 50 11 15 80 161
22 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 102 48 17 37 48 161
23 Wolves Esports 102 45 16 41 10 151
24 reUnited 76 47 4 25 38 145
25 RELATIVEeSports 68 41 12 15 67 135
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Playsenberg91 141 29 75 0.53 104
2 AGGROHULK 179 25 69 0.39 94
3 Fuegotardes 72 32 59 0.82 91
4 Besinho96 66 26 64 0.97 90
5 FCG_Cobain 84 16 71 0.85 87
6 Gottey28 71 40 40 0.56 80
7 Seno 50 23 57 1.14 80
8 FCA_Dave92 85 25 43 0.51 68
9 Coxx_1896 96 13 53 0.55 66
10 XR0CKST4R31X 72 22 43 0.60 65
11 KyrieIrving 58 19 46 0.79 65
12 Cts_P_Scholl_9 79 21 42 0.53 63
13 Beati 40 18 34 0.85 52
14 Dvho 57 11 41 0.72 52
15 Swarley 45 18 33 0.73 51
16 xSU_Castro_11 39 13 36 0.92 49
17 Safinhu 67 5 44 0.66 49
18 itsKorayy 23 8 39 1.70 47
19 ShiprimCoulibaly 55 19 27 0.49 46
20 Pascal_2712 30 16 29 0.97 45
21 BLUESFOREVER88 26 16 29 1.12 45
22 Genialos-VM 76 10 34 0.45 44
23 Starfighter 31 10 33 1.06 43
24 Tim_ 38 12 31 0.82 43
25 Denyo 42 16 27 0.64 43
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Dofleu 69 28 30 0.43 58
2 Proff2410 64 36 20 0.31 56
3 ReS-Lui 63 34 20 0.32 54
4 Tobix_ViP3R 77 30 13 0.17 43
5 Madmaxi01 105 23 18 0.17 41
6 Besinho96 35 21 17 0.49 38
7 AggroKmT 119 21 17 0.14 38
8 BozzMK 112 24 12 0.11 36
9 KoR_Azze 69 25 9 0.13 34
10 MarcelHorvat 61 13 21 0.34 34
11 XR0CKST4R31X 65 24 9 0.14 33
12 Skantom1994 84 15 18 0.21 33
13 Timobmg1900 47 16 16 0.34 32
14 Jurek_Del 40 22 10 0.25 32
15 DannyWini 52 20 12 0.23 32
16 mcfischi00 63 13 18 0.29 31
17 Simon 86 21 10 0.12 31
18 MiaSanMia2410 34 21 10 0.29 31
19 camehl7 38 16 13 0.34 29
20 Kneddelbeck25 56 16 13 0.23 29
21 Schimbes 38 13 15 0.39 28
22 Sounex 35 20 7 0.20 27
23 Vulle 76 19 8 0.11 27
24 Klp-kara21 96 12 14 0.15 26
25 wbfanhy99 54 19 7 0.13 26
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 RnB_BoY_95 134 10 10 0.07 20
2 FCB_Felix10_FCB 74 7 7 0.09 14
3 Manu1794 39 2 11 0.28 13
4 Hoeffgen97 21 0 12 0.57 12
5 Abi 28 4 8 0.29 12
6 danielplayer007 189 5 6 0.03 11
7 davidsamland 43 3 7 0.16 10
8 masii1 60 0 10 0.17 10
9 G3C1 92 2 8 0.09 10
10 Steveneisern 53 5 4 0.08 9
11 Xico_xD 85 3 6 0.07 9
12 marv150166 54 2 7 0.13 9
13 L€nny 32 5 3 0.09 8
14 Wolfgang 14 0 8 0.57 8
15 Maikistar 66 0 7 0.11 7
16 GötzinhoKehrer70x 61 3 4 0.07 7
17 fEcHnEr 60 5 2 0.03 7
18 Pat 69 2 5 0.07 7
19 Thesen1900 51 1 6 0.12 7
20 frozeeeeq 13 0 7 0.54 7
21 Dkay49 34 1 5 0.15 6
22 TheBurningScout 61 4 2 0.03 6
23 Kaylan9 61 1 5 0.08 6
24 xXTONIXx_FCB 34 4 2 0.06 6
25 Dario99 20 1 5 0.25 6
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 hotteontourII 110 123 1.12 41
2 SakeiLP 69 64 0.93 33
3 Volli711 63 47 0.75 33
4 Jasper 67 78 1.16 28
5 iTzWeeZy 79 81 1.03 25
6 NeroDanteMustDie 91 135 1.48 23
7 FCG_Kai 69 93 1.35 21
8 Norman93 67 77 1.15 21
9 G-Frosch56-u 80 126 1.58 20
10 Martin1477 46 36 0.78 20
11 Jackson877 62 68 1.1 20
12 Olli_1x 33 22 0.67 20
13 Ice_tigers_nbg 56 55 0.98 18
14 ondres2000 60 103 1.72 18
15 ARC-SVENSGMBH-X 24 14 0.58 16
16 RAPUNZEL_-_00 27 14 0.52 16
17 janssinoo 36 45 1.25 15
18 xHaWk3ye_71 46 63 1.37 14
19 ReAcTz_RaXiC 30 33 1.1 14
20 BOERDE_9 47 60 1.28 14
21 SF_YZG66 54 72 1.33 14
22 Tobix_ViP3R 41 71 1.73 12
23 Tim19902 40 65 1.63 12
24 PrinzessinZW 27 31 1.15 12
25 Miishka3436 45 55 1.22 12
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 G3C1 92 73 0.79 52
2 RnB_BoY_95 134 166 1.24 41
3 Jackdan92 82 88 1.07 38
4 fEcHnEr 60 44 0.73 33
5 danielplayer007 189 292 1.54 32
6 Amkira 95 103 1.08 29
7 FCB_Felix10_FCB 74 82 1.11 28
8 Quaresma77 71 76 1.07 28
9 xEPx_Sabo_23 51 40 0.78 26
10 o0_Binladinho_0o 48 37 0.77 26
11 paddysholan 76 93 1.22 25
12 Xico_xD 85 100 1.18 25
13 Thesen1900 51 45 0.88 25
14 SirVanDalism 110 182 1.65 25
15 MEGApsychoXD 85 101 1.19 24
16 Tommyinho 59 67 1.14 24
17 Galatos 114 174 1.53 23
18 Proschi 67 90 1.34 23
19 Buoz5554 63 66 1.05 23
20 Maikistar 66 70 1.06 22
21 Pat 69 97 1.41 22
22 Raabi2711 54 50 0.93 22
23 xHaWk3ye_71 57 57 1 22
24 Px975u 52 50 0.96 21
25 Quialman4 47 42 0.89 21
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 XR0CKST4R31X 137 0.28 38
2 Playsenberg91 163 0.23 37
3 Besinho96 101 0.32 32
4 Genialos-VM 96 0.3 29
5 Dofleu 90 0.31 28
6 Coxx_1896 105 0.26 27
7 Vulle 89 0.3 27
8 Cts_P_Scholl_9 117 0.22 26
9 Dvho 75 0.33 25
10 FCG_Cobain 86 0.29 25
11 Seno 52 0.46 24
12 Abi 137 0.18 24
13 AGGROHULK 179 0.13 24
14 FCA_Dave92 94 0.24 23
15 Tobix_ViP3R 124 0.18 22
16 Fuegotardes 72 0.29 21
17 Safinhu 67 0.31 21
18 Simon 99 0.2 20
19 PinoMauri 86 0.23 20
20 xXYunusXx42 79 0.24 19
21 KyrieIrving 58 0.33 19
22 Gottey28 82 0.21 17
23 Proff2410 97 0.18 17
24 Hoeffgen97 97 0.18 17
25 DrD4991103 138 0.12 16
Pl. Name Spiele 11m
1 Dvho 75 8
2 Playsenberg91 163 6
3 camehl7 54 6
4 AnphibumS 22 5
5 Fuegotardes 72 5
6 BLUESFOREVER88 28 5
7 H96Fan 64 4
8 Attilaa_SGE 25 4
9 Safinhu 67 4
10 davidsamland 48 4
11 Gottey28 82 4
12 Dofleu 90 4
13 NLE_SeMiR 18 4
14 XR0CKST4R31X 137 3
15 masii1 61 3
16 FCG_Cobain 86 3
17 Timobmg1900 60 3
18 Abi 137 3
19 mcfischi00 88 3
20 EuRyThEmIx 42 3
21 xXLeonXx23 48 3
22 Coxx_1896 105 3
23 Seno 52 3
24 Genialos-VM 96 3
25 Kneddelbeck25 62 3

Liga 1 PS4 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am

Liga 1 PS4 - Zeitplan


Tag Datum Event

Liga 1 PS4 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. KanaryaSK verlässt Wolves Kickers (12.09.2024 um 11:18)
2. Cek verlässt Wolves Kickers (11.09.2024 um 23:33)
3. ID-SucukHAYAT verlässt Wolves Kickers (11.09.2024 um 22:20)
4. Colincv22 verlässt BSV "Schwarz-Weiß" Rehden e.V. (11.09.2024 um 19:39)
5. KingEscobar1089 verlässt Wolves Kickers (11.09.2024 um 14:29)
6. Andrepro verlässt Wolves Kickers (11.09.2024 um 14:14)
7. Trezzer verlässt TeamXtremE C.F. (19.07.2024 um 12:13)
8. koschke29 verlässt TeamXtremE C.F. (15.05.2024 um 04:44)
9. Patric_k verlässt Royal Unity (12.05.2024 um 14:42)
10. Schorli verlässt Royal Unity (28.03.2024 um 00:52)
11. VegaZ verlässt FVD ProNators 2 (23.03.2024 um 18:42)
12. Corleone-80056 verlässt BSV "Schwarz-Weiß" Rehden e.V. (22.03.2024 um 12:27)
13. vetonshabani95 verlässt Wolves Kickers (18.03.2024 um 15:55)
14. Mikchamptiger verlässt Royal Unity (17.02.2024 um 14:04)
15. 28Markus5 verlässt BSV "Schwarz-Weiß" Rehden e.V. (13.02.2024 um 21:22)
16. Daniel2932007 verlässt BSV "Schwarz-Weiß" Rehden e.V. (15.01.2024 um 17:30)
17. Tr_Ertay62 verlässt Wolves Kickers (15.01.2024 um 16:26)
18. Psyko_Punkz__ verlässt BSV "Schwarz-Weiß" Rehden e.V. (11.01.2024 um 22:51)
19. gibs_mir_ente-69 verlässt BSV "Schwarz-Weiß" Rehden e.V. (11.01.2024 um 22:34)
20. Borsti97 verlässt BSV "Schwarz-Weiß" Rehden e.V. (11.01.2024 um 22:30)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter Liga 1: Brian19

Team 1 Ergebnis Team 2
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Tore
Pl. Name Verein Vorlagen
Pl. Name Verein Weiße Weste
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein Gelb
Pl. Name Verein Rot
Kontakte
Alle User (49 online)