Liga 3 B - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 CogNitive Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Team Bolzr 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Invincible XI by DcTalk85 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Galactic Eagles 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Weighters 0 0 0 0 0:0 0 0

Aufstieg

Aufstieg Qualifikation

Relegation

Abstieg

Liga 3 B - Spielplan


Liga 3 B - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein WW
Pl. Name Verein MVP

Liga 3 B - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 Eagles United 245 72 21 152 -254 237
2 FC Allstars 07 140 62 27 51 -8 213
3 Outback Kickers CF 135 65 17 53 -14 212
4 Lumolia United 102 50 21 31 46 171
5 SC Lattenknaller 110 44 18 48 -14 150
6 Lubrakadabra 109 46 10 53 -21 148
7 NewChapter 144 40 20 84 -151 140
8 Vollgas Bochum 102 42 13 47 -28 139
9 Calfis eSport 72 42 7 23 23 133
10 New Generation 106 37 15 54 -90 126
11 FIFA4Fighters 68 40 5 23 46 125
12 German Bulldogs 106 36 15 55 -58 123
13 ThePunisher 68 36 13 19 26 121
14 Germany United eSports 108 32 18 58 -92 114
15 Weighters 68 32 14 22 22 110
16 Breaking Pad 68 34 8 26 17 110
17 Supernova 38 35 1 2 129 106
18 PREDATOR XI 68 31 9 28 -9 102
19 Lux United 76 31 9 36 -37 102
20 Lo Mejor CF 67 30 11 26 10 101
21 Rising Rain 38 33 1 4 117 100
22 Milano Legends 76 29 13 34 -5 100
23 FC Kufstein eFootball 38 29 8 1 66 95
24 eleVen Reborn 34 31 1 2 113 94
25 Insane Gaming 33 31 1 1 106 94
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Lagi_04 122 36 100 0.82 136
2 BeschteLebeSte 58 20 71 1.22 91
3 Proshot996 123 21 67 0.54 88
4 BenniAngermann 80 15 72 0.90 87
5 WienerXindl1140 28 36 47 1.68 83
6 Fard120 30 27 53 1.77 80
7 beckham39 60 42 35 0.58 77
8 JunMisugi25 32 27 46 1.44 73
9 BLUESFOREVER88 27 31 27 1.00 58
10 TheWantedBird 43 13 44 1.02 57
11 Majestrixl10l 32 15 40 1.25 55
12 bockbert 20 27 24 1.20 51
13 N-Geyer 22 11 39 1.77 50
14 Ollystreffer 66 14 35 0.53 49
15 Gottey28 32 23 21 0.66 44
16 Apex644 47 10 34 0.72 44
17 MittelfeldKalle 19 20 24 1.26 44
18 TypvomAldi 29 21 21 0.72 42
19 Blacktiger 39 20 22 0.56 42
20 Levent83 36 5 36 1.00 41
21 Eddig1986 48 14 26 0.54 40
22 Herrscher10 37 8 30 0.81 38
23 Rm1991Pablo 17 11 27 1.59 38
24 ArturoVidal 21 14 24 1.14 38
25 EuRyThEmIx 26 13 24 0.92 37
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Jabigoal 31 41 15 0.48 56
2 Timo_M97 77 33 22 0.29 55
3 VM_STREETZ_UNITED 160 35 9 0.06 44
4 berti1887 47 28 16 0.34 44
5 Polnisches_eu 85 16 14 0.16 30
6 bliq9 18 14 14 0.78 28
7 TysonMcFly 55 10 17 0.31 27
8 eVe_ChampLeon 16 6 20 1.25 26
9 OoPijioO 26 18 8 0.31 26
10 Alex2601 27 12 13 0.48 25
11 littleLink 24 21 3 0.13 24
12 Krystjaan10 16 18 5 0.31 23
13 ma_david 44 16 7 0.16 23
14 camehl7 21 12 11 0.52 23
15 Anoym812 21 10 12 0.57 22
16 FCM_Assino 24 13 9 0.38 22
17 xGUx_Renedinho_09 24 15 7 0.29 22
18 neverloosePS4 31 17 5 0.16 22
19 FlexX_Boogie 27 14 7 0.26 21
20 lordmar 23 8 13 0.57 21
21 Dortmundfan235 18 10 10 0.56 20
22 ReS-Lui 33 10 10 0.30 20
23 PNitsch11 14 13 7 0.50 20
24 Plyr2003 28 8 11 0.39 19
25 ShiprimCoulibaly 29 12 7 0.24 19
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 xBaducheck96 51 8 6 0.12 14
2 plutonash91 52 10 1 0.02 11
3 Santos-_4242 11 5 5 0.45 10
4 Sebio_13xx 10 4 6 0.60 10
5 MarkSalah 12 6 2 0.17 8
6 Malte32 24 5 3 0.13 8
7 maCCon1909 27 4 3 0.11 7
8 Tchibo 10 1 6 0.60 7
9 Whitey_AuT 31 2 5 0.16 7
10 Domenik_Abi 29 4 3 0.10 7
11 GAndre7937 67 4 3 0.04 7
12 CoachTV 58 2 5 0.09 7
13 RAMMSTEIN_1981 84 4 2 0.02 6
14 xSha__ 19 2 4 0.21 6
15 Timon 20 4 2 0.10 6
16 ProtectorPS4 27 4 2 0.07 6
17 Chelsea_Cech16 12 3 3 0.25 6
18 FC_Boni 20 1 4 0.20 5
19 Leokkatil 4 3 2 0.50 5
20 xTorrero92- 22 5 0 0.00 5
21 G3C1 31 4 1 0.03 5
22 Manu1794 7 0 4 0.57 4
23 kev1994437 55 2 2 0.04 4
24 PZiddy_24 21 3 1 0.05 4
25 Neki_15x 21 4 0 0.00 4
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 uGz_iSt4r_ 48 55 1.15 17
2 Ultimak81 37 33 0.89 16
3 DJSnoopy 31 23 0.74 15
4 kasi129 26 20 0.77 15
5 xX_Kralle_Xx 30 19 0.63 15
6 Jasper 33 27 0.82 15
7 Domee1992 29 21 0.72 14
8 HomeboySven 56 80 1.43 14
9 Kami_katze_tw 41 43 1.05 13
10 DOME1910HDL 32 40 1.25 11
11 Fabian0720 55 100 1.82 10
12 pandaplayer111 44 80 1.82 10
13 XxKethe2xX 29 44 1.52 10
14 SakeiLP 22 16 0.73 10
15 xlordi 26 24 0.92 10
16 SkyEiswein 21 13 0.62 10
17 Kalinski_Pro 18 13 0.72 9
18 SVK-Adriano1x 22 21 0.95 9
19 Dennis261001 48 89 1.85 9
20 fcbock888 26 29 1.12 9
21 Ryuk 43 63 1.47 9
22 Nadolski 25 32 1.28 9
23 YoussefMsekni_7 13 7 0.54 9
24 Rothweiler29 46 118 2.57 8
25 NeXUS 35 71 2.03 8
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 GAndre7937 67 92 1.37 20
2 FaTiinho 66 90 1.36 20
3 JohnDoe 61 105 1.72 19
4 BozZzalem 49 64 1.31 18
5 theo24_1108 38 46 1.21 17
6 BonumMonstrum 54 63 1.17 17
7 Fire_Shadow 43 74 1.72 17
8 DrRino 54 68 1.26 17
9 kev1994437 55 78 1.42 16
10 HerrvonDochebag 31 21 0.68 16
11 CG_Solide_65 69 131 1.9 15
12 G3C1 31 24 0.77 15
13 vanBommeI 31 24 0.77 15
14 RAMMSTEIN_1981 84 219 2.61 15
15 lililFlexlilil 28 20 0.71 14
16 paddysholan 24 17 0.71 14
17 feldschloesschen 55 74 1.35 14
18 Whitey_AuT 31 30 0.97 14
19 JXNNIIK- 21 15 0.71 14
20 Quialman4 25 14 0.56 14
21 Jobowow 25 16 0.64 13
22 Lee0n 29 24 0.83 13
23 plutonash91 52 89 1.71 13
24 ProtectorPS4 27 19 0.7 13
25 I3allbesitzphase 27 18 0.67 13
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 Lagi_04 122 0.39 47
2 Proshot996 149 0.25 37
3 BenniAngermann 80 0.36 29
4 BeschteLebeSte 58 0.41 24
5 Timo_M97 112 0.2 22
6 Pewiovic 54 0.33 18
7 beckham39 62 0.29 18
8 Levent83 43 0.42 18
9 Ollystreffer 82 0.21 17
10 plutonash91 98 0.17 17
11 WienerXindl1140 42 0.4 17
12 VM_STREETZ_UNITED 174 0.1 17
13 Apex644 51 0.33 17
14 bartekinho123 34 0.47 16
15 Bonus90 84 0.19 16
16 Gottey28 32 0.5 16
17 MittelfeldKalle 31 0.48 15
18 Ibot295 86 0.17 15
19 TypvomAldi 29 0.52 15
20 Fard120 30 0.5 15
21 Saskatoon30 158 0.09 15
22 Nico1896 55 0.27 15
23 dnz1801 86 0.16 14
24 TheWantedBird 44 0.32 14
25 Tromba_PL91 54 0.26 14
Pl. Name Spiele 11m
1 Fard120 30 6
2 Zappi 27 5
3 Proshot996 149 5
4 camehl7 31 5
5 Lagi_04 122 5
6 Ollystreffer 82 4
7 xDThunderboltxD 87 4
8 bockbert 20 4
9 BeschteLebeSte 58 4
10 BenniAngermann 80 4
11 RonaldoDeLima91 20 3
12 TheWantedBird 44 3
13 DaRamboman 32 3
14 Goncalves141012 30 3
15 ForTunaTas 14 3
16 Bossi 25 3
17 bartekinho123 34 3
18 Camp1n0 25 3
19 Larsogga 18 2
20 PhlipStyle 91 2
21 Engin55 7 2
22 x19Steve86x 39 2
23 Leokkatil 43 2
24 phelics_97 13 2
25 N-Geyer 22 2

Liga 3 B - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am

Liga 3 B - Zeitplan


Tag Datum Event

Liga 3 B - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. Reus0089 verlässt Invincible XI by DcTalk85 (03.10.2024 um 13:03)
2. jasko verlässt Invincible XI by DcTalk85 (07.06.2024 um 21:15)
3. Post verlässt Invincible XI by DcTalk85 (13.04.2024 um 13:14)
4. They_Call_Me_Flo verlässt CogNitive Gaming (19.03.2024 um 17:27)
5. Sternchen2012 verlässt CogNitive Gaming (19.03.2024 um 14:58)
6. el_magin verlässt Invincible XI by DcTalk85 (23.04.2023 um 02:08)
7. DerOssi verlässt Invincible XI by DcTalk85 (03.04.2023 um 10:37)
8. LTD-LEON verlässt Invincible XI by DcTalk85 (31.03.2023 um 21:11)
9. Stylerdenis verlässt Invincible XI by DcTalk85 (16.12.2022 um 13:55)
10. Rytoxn verlässt Galactic Eagles (02.12.2022 um 18:43)
11. MaikelRaiinZ verlässt Galactic Eagles (28.11.2022 um 02:04)
12. DSC1905 verlässt Galactic Eagles (29.10.2022 um 12:29)
13. LionHeart verlässt CogNitive Gaming (27.10.2022 um 08:58)
14. Freakydown verlässt Invincible XI by DcTalk85 (25.10.2022 um 19:26)
15. Sarahlee97 verlässt Invincible XI by DcTalk85 (24.10.2022 um 01:10)
16. ShoX verlässt CogNitive Gaming (23.09.2022 um 20:00)
17. ocin2211 verlässt Weighters (15.09.2022 um 18:24)
18. Herrscher10 verlässt Weighters (07.09.2022 um 15:41)
19. florn verlässt Weighters (07.09.2022 um 15:41)
20. BigBaba2604 verlässt Weighters (07.09.2022 um 15:41)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter Liga 3 B: ZefixOidaa

Team 1 Ergebnis Team 2
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Tore
Pl. Name Verein Vorlagen
Pl. Name Verein Weiße Weste
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein Gelb
Pl. Name Verein Rot
Kontakte
Alle User (22 online)