Profil von Jxnah
Name
Jxnah
Game-ID
xQ-J0nah
Discord-ID
jxnahclub
Alter
23
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LF, LF, LF, RM,
Verein
Position
LF
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
03.12.2024 um 11:57
Dabei seit
10.01.2019
Shoutboxposts
0
Spiele
127
G.
77
U.
20
V.
30
Tore
46
MVP
15
Punkte
251
Historie Game-ID
NICHTJ0NAH (12.05.2019)TREX-J0NAH (22.07.2019)
J0NAH26 (01.12.2019)
RBU-J0NAH26 (09.12.2019)
J0HANNES26 (30.03.2020)
J0NAH26 (14.05.2020)
DRA-J0NAH26 (06.06.2020)
J0NAH26 (08.08.2020)
JXNAH26 (16.08.2020)
RoX_JXNAH (16.10.2020)
JxnahClub (04.07.2021)
1iQ-Jxnah (06.08.2021)
DeJxnah (18.01.2022)
JXNH26 (18.04.2022)
CG-JXNAH (28.05.2022)
Jxnah-AWE (22.11.2022)
VOLT-Jxnah (14.12.2022)
Jxnah (28.02.2023)
SiFOX-Jxnah (04.04.2024)
SiFOX-Jxnah (09.04.2024)
SiFOX-Jxnah (19.04.2024)
xQ_Jxnah (19.04.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
2x Meister
3x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
Statistik
Liga 1 | 61 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Liga 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga 2Acp | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ProLeague Cup | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Three B | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out One | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 127 | 46 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
1iQ Gang old | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brotherhood | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Core Gaming | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Death Row Army | 54 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FC Inter Berlin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REVOLT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoXoR eSports | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SiFOX ESPORTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM REX | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Oldenburg | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 127 | 46 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
LF | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
LM | 19 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 47 |
LS | 36 | 23 | 4 | 22 | 17 | 0 | 0 | 6 | 78 |
LV | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 38 | 24 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 76 |
RS | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
ZDM | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
ZM | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 127 | 77 | 30 | 46 | 37 | 0 | 2 | 15 | 251 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
18.Jan.2019 | WHITE HUSKYS | ||||
18.Mar.2019 - 13.Apr.2019 | WHITE HUSKYS | LAST KINGS | ST | ||
27.Apr.2019 - 10.May.2019 | LAST KINGS | TEAM REX | ST | ||
13.Jun.2019 - 25.Nov.2019 | TEAM REX | Rainbow Unicorns | RM | ||
03.Dec.2019 - 14.May.2020 | Rainbow Unicorns | Death Row Army | ZDM | ||
06.Jun.2020 - 07.Aug.2020 | Death Row Army | RoXoR eSports | RM | ||
31.Aug.2020 - 29.Apr.2021 | RoXoR eSports | Brotherhood | ZDM | ||
03.Jun.2021 - 02.Jul.2021 | Brotherhood | 1iQ Gang old | LM | ||
05.Aug.2021 - 17.Jan.2022 | 1iQ Gang old | FC Inter Berlin | LF | ||
09.Feb.2022 - 14.Apr.2022 | FC Inter Berlin | Core Gaming | ZM | ||
24.May.2022 - 28.May.2022 | Core Gaming | Death Row Army | LS | ||
08.Sep.2022 - 08.Nov.2022 | Death Row Army | REVOLT | RM | ||
04.Dec.2022 - 26.Feb.2023 | REVOLT | SiFOX ESPORTS | RM | ||
15.Apr.2023 - 10.Jun.2023 | SiFOX ESPORTS | New Order | RM | ||
27.Jun.2023 - 22.Mar.2024 | New Order | VfB Oldenburg | RM | ||
07.Aug.2024 - 12.Aug.2024 | VfB Oldenburg | Team noReturn | LF | ||
21.Oct.2024 | Team noReturn | LF |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
6.01MIO.
Saisonbeginn
6.01MIO.
akt. Marktwert
0 %
6.07MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 28.04.2022 | Spieltag 18: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.2 [PLACT nicht aktiv] | 26 |