Das System hat die Domain gewechselt, da das aufgerufene Profil zu einer anderen Plattform gehört.
Profil von Cristiano
Name
Cristiano
Game-ID
JUV-Cristiano
Discord-ID
-
Alter
-
Herkunft
Romania
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Manager
letzter Login
Gestern um 02:12
Dabei seit
05.04.2020
Shoutboxposts
8
Spiele
639
G.
352
U.
114
V.
173
Tore
472
MVP
161
Punkte
1170
Historie Game-ID
Spielererfolge
7x Top Torjäger
6x Top-Scorer
2x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
3x MVP
Teamerfolge
7x Meister
6x Pokalsieger
6x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Statistik
Liga Int. 1 | 213 | 131 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
ProLeague Cup | 30 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga CL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga CL | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga CL | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CL Knock-out | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EL Knock-out | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga ROM1 | 80 | 109 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Liga CUPA RO | 28 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Liga CUPA RO | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ROM Knock-Out | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL One | 48 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Liga SPL Two | 64 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga SPL Three A | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liga SPL Three B | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SPL Knock-Out One | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL QC | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 639 | 472 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |
Juventus Bucuresti | 639 | 472 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |
Gesamt | 639 | 472 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |
LS | 599 | 330 | 160 | 436 | 176 | 0 | 0 | 143 | 1099 |
ST | 40 | 22 | 13 | 36 | 9 | 0 | 0 | 18 | 71 |
Gesamt | 639 | 352 | 173 | 472 | 185 | 0 | 0 | 161 | 1170 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Apr.2020 | Juventus Bucuresti | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
50.88MIO.
Saisonbeginn
50.88MIO.
akt. Marktwert
0 %
47.28MIO.
Saisonende(Prognose)
-7.08 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|