Profil von Deckovic

Nick
Deckovic
Origin-ID

BoyZ-Decko
Alter
22
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Belgium
Letzte Pos.
RV, RV, RV, RV,
Club
Position
RV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 2 Stunden
Forenposts
8
Shoutboxposts
0

Spiele
177
G.
97
U.
34
V.
46
Tore
1
MVP
7
Punkte
325
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
4x Meister

1x Pokalsieger

2x HOF Sieger

1x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 142 | 1 | 3 | 0 | 50 | 10 | 0 | 7 |
Liga 3B![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 177 | 1 | 3 | 1 | 58 | 10 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoyZ N the Hood | 42 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Knallgas | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Las Estrellas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majestic Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rising Rain PC | 101 | 1 | 3 | 0 | 33 | 9 | 0 | 6 |
Sportfreunde | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 177 | 1 | 3 | 1 | 58 | 10 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
LM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LV | 32 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 64 |
RM | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RV | 118 | 69 | 31 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5 | 225 |
TW | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Gesamt | 177 | 97 | 46 | 1 | 3 | 1 | 58 | 7 | 325 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.Oct.2015 | ![]() |
Sportfreunde | IV | ||
09.Dec.2015 - 13.Dec.2015 | ![]() |
Sportfreunde | ![]() |
Majestic Lions | IV |
27.May.2016 - 23.Jun.2016 | ![]() |
Majestic Lions | ![]() |
Las Estrellas | LV |
02.Oct.2016 - 04.Oct.2016 | ![]() |
Las Estrellas | ![]() |
Rising Rain PC | TW |
30.Jan.2017 - 08.Feb.2017 | ![]() |
Rising Rain PC | ![]() |
Terrific Chiefs | RV |
28.Feb.2017 - 09.Mar.2017 | ![]() |
Terrific Chiefs | ![]() |
Rising Rain PC | RV |
09.Aug.2017 | ![]() |
Rising Rain PC | ![]() |
BoyZ N the Hood | RV |
28.Sep.2017 - 11.Oct.2017 | ![]() |
BoyZ N the Hood | ![]() |
FC Inter Berlin | RV |
30.Oct.2017 - 23.Dec.2017 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
Rising Rain PC | RV |
17.Jul.2018 - 24.Jul.2018 | ![]() |
Rising Rain PC | ![]() |
Knallgas | RV |
16.Sep.2018 | ![]() |
Knallgas | ![]() |
BoyZ N the Hood | LV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

35.02MIO.
Saisonbeginn

35.02MIO.
akt. Marktwert

0 %

33.71MIO.
Saisonende(Prognose)

-3.73 %
Strafen
Spielsperre
Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|
4 Gelbe Karte | Spieltag 21 | Spieltag 23 | 11 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|