Profil von Zizou86

Nick
Zizou86
Origin-ID

NaJ-Zizou86
Alter
32
Dabei seit
24.09.2016
Herkunft
France
Letzte Pos.
LM, LM, LV, LM,
Club
Position
LM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
09.02.2019 um 20:07
Forenposts
4
Shoutboxposts
0

Spiele
73
G.
32
U.
18
V.
23
Tore
17
MVP
6
Punkte
114
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 3![]() | 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Liga 5![]() | 44 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Cup![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 73 | 17 | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Mosquitoes | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Naughty Jackals | 26 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
OutLawZ | 32 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Gesamt | 73 | 17 | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 34 | 16 | 9 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2 | 57 |
LS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZDM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ZOM | 24 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 |
Gesamt | 73 | 32 | 23 | 17 | 25 | 0 | 1 | 6 | 114 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:2 | LM | |||||||
2 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 3:1 | LM | 1 | ||||||
2 | Pokal | ![]() | ![]() | 2:3 | LM | 2 | ||||||
3 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 3:1 | LM | 1 | 2 | |||||
5 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 1:0 | LM | |||||||
6 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 3:0 | LM | |||||||
7 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 4:5 | LM | 1 | ||||||
8 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:2 | LS | |||||||
9 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 1 | ||||||
10 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | |||||||
12 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 3:2 | LM | |||||||
13 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:2 | LM | |||||||
14 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 3:5 | LM | 2 | ||||||
15 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 3:3 | LM | 1 | ||||||
17 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:2 | LM | |||||||
18 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:2 | LM | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 4:0 | LM | 2 | ||||||
20 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:2 | LM | 1 | 1 | |||||
21 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:3 | LM | |||||||
22 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:3 | LM | |||||||
23 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 3:2 | LM | 1 | ||||||
24 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:2 | LM | 1 | ||||||
25 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 4:4 | LM | 1 | ||||||
27 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:1 | LV | |||||||
29 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 4:3 | LM | |||||||
30 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:6 | LM | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
11.Oct.2016 | ![]() |
OutLawZ | ZOM | ||
11.Oct.2017 - 14.Oct.2017 | ![]() |
OutLawZ | ![]() |
Angry Mosquitoes | ZOM |
22.May.2018 - 06.Jun.2018 | ![]() |
Angry Mosquitoes | ![]() |
Angry Mosquitoes | LM |
17.Aug.2018 - 24.Sep.2018 | ![]() |
Angry Mosquitoes | ![]() |
Naughty Jackals | LM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

14.39MIO.
Saisonbeginn

22.81MIO.
akt. Marktwert

58.48 %

22.81MIO.
Saisonende(Prognose)

58.48 %
Strafen
Spielsperre
Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|
rote Karte | Spieltag 2 | Spieltag 4 | 16 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|