Profil von offlimpxy

Nick
offlimpxy
Origin-ID

RAGE-iTom4Limpxy
Alter
30
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Austria
Letzte Pos.
RV, RV, RV, LM,
Club
Position
RV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 23 Minuten
Forenposts
81
Shoutboxposts
0

Spiele
219
G.
141
U.
41
V.
37
Tore
33
MVP
16
Punkte
464
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

1x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
1x Meister

3x Pokalsieger

4x HOF Sieger

1x CL Sieg

2x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 185 | 27 | 16 | 0 | 44 | 10 | 0 | 13 |
Liga 3A![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Cup![]() | 30 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 219 | 33 | 18 | 0 | 54 | 10 | 0 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoyZ N the Hood | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Entourage | 57 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 |
Knallgas | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ReCo Tigers | 53 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 |
Rising Rain PC | 52 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Tripalium | 31 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Gesamt | 219 | 33 | 18 | 0 | 54 | 10 | 0 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 22 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
LS | 29 | 16 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 53 |
LV | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31 |
RM | 50 | 25 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 83 |
RS | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RV | 100 | 71 | 6 | 1 | 4 | 0 | 47 | 3 | 236 |
ZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 219 | 141 | 37 | 33 | 18 | 0 | 54 | 16 | 464 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:1 | RV | |||||||
2 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:1 | RV | 1 | ||||||
3 | Pokal | ![]() | ![]() | 6:1 | RV | |||||||
3 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:5 | RV | 1 | ||||||
4 | Pokal | ![]() | ![]() | 0:2 | RV | 1 | ||||||
5 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:2 | RV | 1 | ||||||
5 | Pokal | ![]() | ![]() | 1:5 | RV | |||||||
6 | Pokal | ![]() | ![]() | 1:2 | RV | |||||||
6 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 3:0 | RV | 1 | ||||||
7 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:4 | RV | 1 | ||||||
7 | Pokal | ![]() | ![]() | 3:2 | RV | |||||||
8 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:1 | RV | |||||||
9 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:1 | RV | 1 | ||||||
10 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:0 | RV | 1 | ||||||
11 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 2:1 | RV | |||||||
12 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 6:2 | RV | |||||||
13 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 2:4 | RV | |||||||
14 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 5:0 | RV | 1 | ||||||
15 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:5 | RV | 1 | ||||||
16 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 5:0 | RV | 1 | ||||||
17 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:3 | RV | 1 | ||||||
18 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 6:2 | RV | |||||||
19 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:0 | RV | 1 | ||||||
20 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:1 | RV | |||||||
22 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:0 | RV | 1 | 1 | |||||
23 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:4 | RV | |||||||
24 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 5:1 | RV | |||||||
25 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:7 | RV | 1 | ||||||
26 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 3:0 | RV | 1 | ||||||
27 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:4 | RV | 1 | ||||||
28 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:1 | RV | |||||||
30 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:1 | RV | |||||||
31 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 3:3 | LM | |||||||
32 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 3:0 | RV | 1 | 1 | |||||
33 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:4 | RV | 1 | 1 | |||||
34 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 5:0 | RV | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | ![]() |
Rising Rain PC | RM | ||
22.May.2016 - 05.Jun.2016 | ![]() |
Rising Rain PC | ![]() |
BoyZ N the Hood | RM |
20.Jul.2016 | ![]() |
BoyZ N the Hood | ![]() |
Knallgas | LV |
21.Sep.2016 - 12.Oct.2016 | ![]() |
Knallgas | ![]() |
FAL Classics | LM |
20.Nov.2016 - 21.Nov.2016 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
ReCo Tigers | ST |
26.Feb.2017 | ![]() |
ReCo Tigers | ![]() |
ReCo Tigers | RV |
29.Jun.2017 | ![]() |
ReCo Tigers | ![]() |
Tripalium | RV |
01.May.2018 - 10.May.2018 | ![]() |
Tripalium | ![]() |
Entourage | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

50.27MIO.
Saisonbeginn

58.05MIO.
akt. Marktwert

15.47 %

58.05MIO.
Saisonende(Prognose)

15.47 %
Strafen
Spielsperre
Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|