Profil von Toto9206

Name
Toto9206
Game-ID

R3member-Tobias
Discord-ID
Tobias#9824
Alter
21
Herkunft
Belgium
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
25.07.2023 um 21:01
Dabei seit
04.06.2021
Shoutboxposts
3

Spiele
131
G.
44
U.
30
V.
57
Tore
6
MVP
7
Punkte
162
Historie Game-ID
ToTo9206 (31.08.2021)GaNo-Tobias (16.02.2022)
Tobias9206 (16.02.2022)
IrM-Tobias (13.03.2022)
ToBiaS068 (24.03.2022)
PCS_Tobias (22.05.2022)
Tobias_086 (23.05.2022)
PCS_Tobias (30.05.2022)
Tobias_086 (26.06.2022)
RP-Tobias (27.06.2022)
Tobias_086 (27.06.2022)
RB-Tobias (28.06.2022)
RP-Tobias (30.07.2022)
RP-Dobby (30.07.2022)
RP-Tobias (31.07.2022)
RP-Dobby (31.07.2022)
RP-Tobias (04.08.2022)
LwG-Tobias (27.09.2022)
Rudiger22x (21.10.2022)
R2-Rudiger (17.12.2022)
R2-Aiku (23.02.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga FRA1![]() | 66 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 3A![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 4![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
SPL Knock-Out One![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 131 | 6 | 8 | 0 | 26 | 2 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Mon Jardin | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Itarim Academy | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Madrigal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PCS Jackal | 28 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
R3MEMBER | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Random | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Rebrand Project | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TS4 Esport | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USG Wana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 131 | 6 | 8 | 0 | 26 | 2 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 62 | 18 | 27 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 71 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LS | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
LV | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 |
RM | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
RV | 17 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
ZDM | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 |
ZOM | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 131 | 44 | 57 | 6 | 8 | 0 | 26 | 7 | 162 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Jun.2021 | ![]() |
FC Mon Jardin | RV | ||
12.Aug.2021 - 23.Aug.2021 | ![]() |
FC Mon Jardin | ![]() |
TS4 Esport | RV |
08.Feb.2022 - 16.Feb.2022 | ![]() |
TS4 Esport | ![]() |
Itarim Academy | LV |
13.Mar.2022 - 21.Mar.2022 | ![]() |
Itarim Academy | ![]() |
PCS Jackal | LV |
30.May.2022 - 04.Jun.2022 | ![]() |
PCS Jackal | ![]() |
Madrigal | IV |
04.Jun.2022 - 09.Jun.2022 | ![]() |
Madrigal | ![]() |
Madrigal | IV |
27.Jun.2022 | ![]() |
Madrigal | ![]() |
Rebrand Project | RV |
04.Aug.2022 | ![]() |
Rebrand Project | ![]() |
USG Wana | IV |
28.Sep.2022 | ![]() |
USG Wana | ![]() |
Random | IV |
23.Feb.2023 | ![]() |
Random | ![]() |
R3MEMBER | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

12.19MIO.
Saisonbeginn

12.19MIO.
akt. Marktwert

0 %

12.2MIO.
Saisonende(Prognose)

0.1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 24.07.2022 | SPL Matchday 3 (Game 6) : 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 1 [Origin-IDs in Profil/Client stimmen nicht über | 27 |