Das System hat die Domain gewechselt, da das aufgerufene Profil zu einer anderen Plattform gehört.
Profil von DerDemolierer

Name
DerDemolierer
Game-ID

Der8Demolierer8
Discord-ID
DerDemolierer
Alter
35
Herkunft
Turkey
Letzte Pos.
ZM, ZM, ZM, ZM,
Verein
Position
ZM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
Gestern um 00:38
Dabei seit
05.10.2015
Shoutboxposts
1

Spiele
585
G.
280
U.
86
V.
219
Tore
77
MVP
61
Punkte
926
Historie Game-ID
DerDemolierer (16.09.2019)NYCE-Demolierer (20.11.2019)
NICE-Demolierer (27.03.2020)
DRA-Demolierer (11.05.2020)
DerDemolierer8 (14.08.2020)
Demolierer8-BLK (06.12.2020)
DerDemolierer08 (02.02.2021)
AFC-Demolierer (05.04.2022)
DerDemolierer08 (23.09.2022)
AFC-Demolierer (21.06.2023)
DerDemolierer-NO (09.07.2023)
DerDemolierer08 (20.10.2023)
DerDemolierer08 (01.11.2023)
Der8Demolierer (07.11.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

3x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
1x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

6x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 115 | 7 | 15 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 |
Liga 2![]() | 61 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Liga 2Acp![]() | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga 3![]() | 44 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga 3B![]() | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DE Pokal![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 2![]() | 36 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liga Int. 3![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 3A![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 4![]() | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ProLeague Cup![]() | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EL Knock-out![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAT KO![]() | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga SPL Three A![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL Three B![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Pro Ligi![]() | 185 | 32 | 116 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 |
Liga TRK A![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga TRK B![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga TRK C![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkiye Kupasi![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 585 | 77 | 246 | 0 | 12 | 10 | 0 | 61 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemannia Aachen eSports | 31 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ANATOMY FC | 241 | 37 | 132 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
ANKA FC | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Black Stockings | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Brutality | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCa eSports | 45 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Crystallize | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Death Row Army | 27 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DMK-CR3W | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
energy Wave | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kenkslerbirligi F.C. | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Kreisliga FC | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirate Bay | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ReCo Tigers | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REGULATE ESPORTS | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RSC Flatterball | 41 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Team noReturn | 42 | 5 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
The Incredibles | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VfB Oldenburg | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 585 | 77 | 246 | 0 | 12 | 10 | 0 | 61 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
LM | 22 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 |
LS | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
LV | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
RF | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
RM | 70 | 24 | 35 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 83 |
RS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | 42 | 20 | 14 | 24 | 18 | 0 | 0 | 8 | 68 |
ZDM | 47 | 15 | 24 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 53 |
ZM | 57 | 28 | 19 | 3 | 29 | 0 | 0 | 9 | 94 |
ZOM | 320 | 166 | 111 | 35 | 176 | 0 | 0 | 34 | 541 |
Gesamt | 585 | 280 | 219 | 77 | 246 | 0 | 12 | 61 | 926 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:0 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League TWO A | ![]() | ![]() | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:0 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League TWO A | ![]() | ![]() | 4:2 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:0 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:2 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:0 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:4 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | League TWO A | ![]() | ![]() | 4:2 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League TWO A | ![]() | ![]() | 3:1 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League TWO A | ![]() | ![]() | 3:4 | ZM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | League TWO A | ![]() | ![]() | 6:2 | ZM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:2 | ZM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | League TWO A | ![]() | ![]() | 0:3 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
13.Oct.2015 | ![]() |
Pirate Bay | RF | ||
14.Nov.2015 - 20.Nov.2015 | ![]() |
Pirate Bay | ![]() |
energy Wave | RF |
25.Jan.2016 - 03.Mar.2016 | ![]() |
energy Wave | ![]() |
ReCo Tigers | ZOM |
19.Jun.2016 - 30.Jul.2016 | ![]() |
ReCo Tigers | ![]() |
The Incredibles | RM |
20.Sep.2016 - 19.Jan.2017 | ![]() |
The Incredibles | ![]() |
Kreisliga FC | ZOM |
09.Feb.2017 - 16.Feb.2017 | ![]() |
Kreisliga FC | ![]() |
Crystallize | ZOM |
16.Jul.2017 - 14.Sep.2017 | ![]() |
Crystallize | ![]() |
CCa eSports | ZOM |
17.Sep.2018 - 24.Nov.2018 | ![]() |
CCa eSports | ![]() |
CCa eSports | RM |
31.Jan.2019 - 27.Feb.2019 | ![]() |
CCa eSports | ![]() |
RSC Flatterball | RM |
15.Sep.2019 | ![]() |
RSC Flatterball | ![]() |
Alemannia Aachen eSports | RM |
26.Mar.2020 | ![]() |
Alemannia Aachen eSports | ![]() |
Death Row Army | ZDM |
11.May.2020 - 16.May.2020 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
Team noReturn | LM |
01.Dec.2020 - 02.Dec.2020 | ![]() |
Team noReturn | ![]() |
REGULATE ESPORTS | ZOM |
04.Jan.2021 - 05.Jan.2021 | ![]() |
REGULATE ESPORTS | ![]() |
REGULATE ESPORTS | ST |
24.Jan.2021 - 01.Feb.2021 | ![]() |
REGULATE ESPORTS | ![]() |
ANATOMY FC | ST |
24.Oct.2021 - 01.Nov.2021 | ![]() |
ANATOMY FC | ![]() |
Black Stockings | ZOM |
21.Nov.2021 | ![]() |
Black Stockings | ![]() |
VfB Oldenburg | ZDM |
25.Feb.2022 | ![]() |
VfB Oldenburg | ![]() |
ANATOMY FC | ZOM |
04.Apr.2022 - 09.Apr.2022 | ![]() |
ANATOMY FC | ![]() |
ANKA FC | ZOM |
30.May.2022 - 02.Jul.2022 | ![]() |
ANKA FC | ![]() |
Kenkslerbirligi F.C. | ZOM |
25.Jul.2022 - 26.Jul.2022 | ![]() |
Kenkslerbirligi F.C. | ![]() |
ANATOMY FC | ZOM |
14.Mar.2023 | ![]() |
ANATOMY FC | ![]() |
ANATOMY FC | ZOM |
06.Jun.2023 | ![]() |
ANATOMY FC | ![]() |
New Order | ZOM |
29.Jun.2023 - 06.Jul.2023 | ![]() |
New Order | ![]() |
Death Row Army | ZOM |
21.Sep.2023 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
ANATOMY FC | ZOM |
23.Nov.2023 - 25.Nov.2023 | ![]() |
ANATOMY FC | ![]() |
Brutality | ZOM |
16.Dec.2023 - 21.Dec.2023 | ![]() |
Brutality | ![]() |
ANATOMY FC | RM |
05.Mar.2024 - 14.Mar.2024 | ![]() |
ANATOMY FC | ![]() |
Death Row Army | ZOM |
08.Apr.2024 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
ANATOMY FC | ZOM |
29.Oct.2024 | ![]() |
ANATOMY FC | ![]() |
DMK-CR3W | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

42.13MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

37.07MIO.
Saisonende(Prognose)

-12.01 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|