Profil von Giftzweerg

Nick
Giftzweerg
Origin-ID

HOP_Giftzweerg
Alter
53
Dabei seit
23.02.2017
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RV, RV, RV, RV,
Club
Position
RV
Teamstatus
Manager
letzter Login
Heute um 03:01
Forenposts
2
Shoutboxposts
0

Spiele
85
G.
22
U.
15
V.
48
Tore
0
MVP
4
Punkte
81
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2![]() | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga 3![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 4![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 5![]() | 45 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 |
Cup![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 85 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Eagles | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 |
Kone-Gaming | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slow Motion | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SSF Cowboys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 85 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM | 32 | 8 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
RV | 53 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 52 |
Gesamt | 85 | 22 | 48 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 81 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:2 | RV | |||||||
3 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 1:2 | RV | |||||||
3 | Pokal | ![]() | ![]() | 0:1 | RV | |||||||
4 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 4:0 | RV | |||||||
5 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:4 | RV | |||||||
11 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:5 | RV | |||||||
12 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:4 | RV | |||||||
13 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 3:2 | RV | |||||||
14 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | |||||||
15 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:4 | RM | |||||||
16 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:5 | RV | 1 | ||||||
17 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:4 | RM | |||||||
18 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:4 | RM | |||||||
19 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:2 | RV | |||||||
20 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:0 | RV | 1 | ||||||
21 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 3:2 | RM | |||||||
22 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | |||||||
23 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | |||||||
24 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:0 | RV | |||||||
25 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:3 | RV | |||||||
26 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 3:2 | RV | 1 | ||||||
27 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 4:3 | RM | 1 | ||||||
28 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 4:1 | RM | |||||||
29 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:2 | RV | |||||||
30 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:3 | RV | |||||||
31 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:4 | RV | |||||||
32 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:1 | RV | |||||||
34 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 6:1 | RV |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
26.Feb.2017 | ![]() |
Black Eagles | RV | ||
06.Jan.2018 - 05.Feb.2018 | ![]() |
Black Eagles | ![]() |
German Devils | RV |
05.May.2018 - 14.May.2018 | ![]() |
German Devils | ![]() |
Kone-Gaming | RV |
18.Jun.2018 - 26.Jun.2018 | ![]() |
Kone-Gaming | ![]() |
Nobody Heroes | RM |
14.Jul.2018 - 25.Jul.2018 | ![]() |
Nobody Heroes | ![]() |
Unicbros Eleven | RV |
06.Sep.2018 - 09.Sep.2018 | ![]() |
Unicbros Eleven | ![]() |
SSF Cardinals | RV |
10.Sep.2018 | ![]() |
SSF Cardinals | ![]() |
SSF Cowboys | RM |
13.Oct.2018 - 14.Oct.2018 | ![]() |
SSF Cowboys | ![]() |
Phoenix CF | RM |
29.Oct.2018 - 17.Nov.2018 | ![]() |
Phoenix CF | ![]() |
Slow Motion | RV |
11.Feb.2019 - 12.Feb.2019 | ![]() |
Slow Motion | ![]() |
Grashoppers | RV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

5.42MIO.
Saisonbeginn

4.98MIO.
akt. Marktwert

-8.2 %

4.98MIO.
Saisonende(Prognose)

-8.2 %
Strafen
Spielsperre
Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|
rote Karte | Spieltag 12 | Spieltag 14 | 12 |
rote Karte | Spieltag 10 | Spieltag 12 | 13 |
rote Karte | Spieltag 13 | Spieltag 15 | 13 |
4 Gelbe Karte | Spieltag 21 | Spieltag 23 | 13 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|