Profil von Saejin

Name
Saejin
Origin-ID

PkM_Eevee
Alter
-
Dabei seit
10.04.2018
Herkunft
France
Letzte Pos.
RM, RM, RM, RM,
Verein
Position
LS
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
19.03.2023 um 15:46
Forenposts
1
Shoutboxposts
0

Spiele
114
G.
52
U.
23
V.
39
Tore
36
MVP
11
Punkte
179
Historie Origin-ID
ReD_Saejin (18.02.2020)BOCA-iSaejin (07.04.2020)
NwT-iSaejin (28.03.2021)
Blood-iSaejin (05.10.2021)
F19-iSaejin (08.02.2022)
IrM-iSaejin (02.08.2022)
Blood-iSaejin (17.12.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga FRA1![]() | 47 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 2![]() | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 3A![]() | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ProLeague Cup![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Super Int. 1![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 114 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleven e-Sport | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fangs | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flying Bulldogs | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itarim Academy | 50 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
R3MEMBER | 45 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SC Toulon Esport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 114 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LM | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
LS | 41 | 25 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | 7 | 82 |
RF | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RM | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
RS | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ST | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
ZM | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ZOM | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Gesamt | 114 | 52 | 39 | 36 | 15 | 0 | 0 | 11 | 179 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
10.Apr.2018 | ![]() |
Eleven e-Sport | ST | ||
07.Jan.2019 - 09.Jan.2019 | ![]() |
Eleven e-Sport | ![]() |
ReD eSport | ST |
11.Sep.2019 | ![]() |
ReD eSport | ![]() |
Les Onze | ST |
18.Feb.2020 - 19.Feb.2020 | ![]() |
Les Onze | ![]() |
SC Toulon Esport | ST |
27.Mar.2020 - 07.Apr.2020 | ![]() |
SC Toulon Esport | ![]() |
R3MEMBER | ST |
03.Oct.2021 | ![]() |
R3MEMBER | ![]() |
Fangs | ST |
12.Dec.2021 | ![]() |
Fangs | ![]() |
Symphony | RF |
05.Jan.2022 - 08.Feb.2022 | ![]() |
Symphony | ![]() |
Itarim Academy | ST |
21.Jul.2022 - 02.Aug.2022 | ![]() |
Itarim Academy | ![]() |
Flying Bulldogs | LS |
08.Sep.2022 - 10.Sep.2022 | ![]() |
Flying Bulldogs | ![]() |
R3MEMBER | RF |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

3.13MIO.
Saisonbeginn

2.19MIO.
akt. Marktwert

-30 %

2.19MIO.
Saisonende(Prognose)

-30 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
CL | CL/EL 2 times wrong screenshots | Spieltag 1 | Spieltag 2 | 23 |
CL | Played an official CL/EL match even if he was suspended | Spieltag 5 | Spieltag 3 | 23 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|