Profil von Poseidon

Name
Poseidon
Origin-ID

VfB-Psdn
Alter
25
Dabei seit
24.05.2018
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LV, LV, LV, LV,
Verein
Position
LV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
23.01.2023 um 16:02
Forenposts
13
Shoutboxposts
1

Spiele
287
G.
125
U.
41
V.
121
Tore
1
MVP
11
Punkte
416
Historie Origin-ID
DMK-Poseidon1811 (03.05.2019)Poseidon1811 (19.05.2019)
1st_Poseidon1811 (29.09.2019)
HCE-Poseidon1811 (03.10.2019)
HCE-Poseidon (18.02.2020)
187-Poseidon (27.11.2020)
TSV-Poseidon187 (31.05.2021)
TSV-Poseidon (31.05.2021)
TSV-Poseidon187 (12.06.2021)
TSV-Psdn (16.09.2021)
Psdn1811 (21.10.2021)
RS-Psdn (20.02.2022)
Psdn1811 (16.06.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

1x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

5x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 76 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 6 |
Liga 2![]() | 79 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Liga 3![]() | 59 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 |
Liga 4![]() | 25 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL B![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL C![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 287 | 1 | 16 | 0 | 60 | 11 | 1 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Generation | 31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Black Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brotherhood | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
DMK-CR3W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Seiseki | 26 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Oldschool United | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SiFOX ESPORTS | 65 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 |
TSV Cyber Warriors | 85 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 |
VfB Angry Bears | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 287 | 1 | 16 | 0 | 60 | 11 | 1 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 56 | 20 | 26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 70 |
LM | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
LV | 168 | 72 | 70 | 0 | 6 | 0 | 44 | 2 | 242 |
RM | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
RV | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
ZDM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ZM | 36 | 20 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 61 |
ZOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 287 | 125 | 121 | 1 | 16 | 0 | 60 | 11 | 416 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
24.May.2018 | ![]() |
Black Predators | LV | ||
14.Jun.2018 | ![]() |
Black Predators | ![]() |
Oldschool United | LV |
13.Oct.2018 - 14.Oct.2018 | ![]() |
Oldschool United | ![]() |
DMK-CR3W | LV |
26.Apr.2019 - 16.May.2019 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
1st Generation | RV |
18.Sep.2019 | ![]() |
1st Generation | ![]() |
SiFOX ESPORTS | LV |
27.Nov.2020 | ![]() |
SiFOX ESPORTS | ![]() |
TSV Cyber Warriors | LV |
12.Sep.2021 - 05.Oct.2021 | ![]() |
TSV Cyber Warriors | ![]() |
Brotherhood | ZM |
06.Feb.2022 | ![]() |
Brotherhood | ![]() |
FC Seiseki | LV |
13.Jun.2022 | ![]() |
FC Seiseki | ![]() |
VfB Angry Bears | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

27.08MIO.
Saisonbeginn

25.73MIO.
akt. Marktwert

-4.98 %

22.8MIO.
Saisonende(Prognose)

-15.81 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
1 | rote Karte | Spieltag 21 | Spieltag 22 | 24 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 11.09.2019 | Spieltag 22-24: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.8.11.3 Nr. 1 [Origin-IDs in Profil/Client stimmen nicht überein] | 18 |