Profil von Lillsey

Name
Lillsey
Game-ID

QPR-Lillsey
Discord-ID
-
Alter
-
Herkunft
Gibraltar
Letzte Pos.
ZM, ZM, ZM, ZM,
Verein
Position
ZOM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
16.12.2023 um 02:25
Dabei seit
01.02.2016
Shoutboxposts
8

Spiele
526
G.
321
U.
77
V.
127
Tore
140
MVP
64
Punkte
1040
Historie Game-ID
PD_Lillsey (08.09.2019)H2-KingLillsey (13.10.2019)
sX-KingLillsey (05.07.2020)
RoX_KingLillsey (20.07.2020)
EQ-KingLillsey (11.11.2020)
KingLillsey (12.11.2020)
EQ-KingLillsey (13.12.2020)
KingLillsey (31.03.2021)
1iQ-Lillsey (10.08.2021)
1iQ-KingLillsey (11.11.2021)
RAG-KingLillsey (11.11.2021)
1iQ-KingLIllsey (14.11.2021)
RAG-KingLIllsey (16.11.2021)
RAG-KingLillsey (19.02.2022)
H2-Lillsey (22.08.2022)
ViB_LilGoat (26.10.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

4x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

1x MVP

Teamerfolge
6x Meister

5x Pokalsieger

1x HOF Sieger

1x CL Sieg

1x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Liga 1![]() | 78 | 11 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Liga FRA1![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga FRA Cup![]() | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Carbon 14 Cup![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 206 | 54 | 107 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 |
Liga Int. 2![]() | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ProLeague Cup![]() | 35 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FA Cup![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL One![]() | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Two![]() | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga SPL Three A![]() | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Liga SPL Three B![]() | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SPL Knock-Out One![]() | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga UK/IRL League![]() | 38 | 9 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Liga FA Cup Group B![]() | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | 526 | 139 | 243 | 0 | 1 | 37 | 0 | 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1iQ Gang | 115 | 23 | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
1iQ Gang old | 87 | 33 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
ESC Rellinghausen 06 | 29 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EuroNation | 72 | 28 | 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Juventus Bucuresti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ObstruXion | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ragnarök | 40 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reckless | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
REVIVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rote Teufel E-Sport | 69 | 10 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
RoXoR eSports | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SimpleX_old | 69 | 20 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Gesamt | 526 | 140 | 243 | 0 | 1 | 37 | 0 | 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LS | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
RS | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZDM | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ZM | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
ZOM | 492 | 302 | 116 | 133 | 237 | 0 | 0 | 60 | 979 |
Gesamt | 526 | 321 | 127 | 140 | 243 | 0 | 1 | 64 | 1040 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
03.Feb.2016 | ![]() |
EuroNation | ZOM | ||
10.Jul.2017 | ![]() |
EuroNation | ![]() |
EuroNation | ZOM |
29.Oct.2017 | ![]() |
EuroNation | ![]() |
Venom FC | ZOM |
23.Nov.2017 - 19.Mar.2018 | ![]() |
Venom FC | ![]() |
EuroNation | ZOM |
09.Jun.2018 | ![]() |
EuroNation | ![]() |
REVIVAL | ZOM |
19.Jun.2018 - 30.Jun.2018 | ![]() |
REVIVAL | ![]() |
EuroNation | ZOM |
08.Mar.2019 | ![]() |
EuroNation | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ZOM |
11.Sep.2019 - 18.Sep.2019 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
SimpleX_old | ZOM |
26.Jun.2020 - 28.Jun.2020 | ![]() |
SimpleX_old | ![]() |
RoXoR eSports | ZOM |
20.Jul.2020 | ![]() |
RoXoR eSports | ![]() |
ESC Rellinghausen 06 | ZOM |
26.Sep.2020 - 14.Oct.2020 | ![]() |
ESC Rellinghausen 06 | ![]() |
1iQ Gang | ZOM |
12.Dec.2020 | ![]() |
1iQ Gang | ![]() |
Reckless | ZOM |
09.Feb.2021 - 15.Feb.2021 | ![]() |
Reckless | ![]() |
Reckless | ZOM |
01.Mar.2021 - 03.Mar.2021 | ![]() |
Reckless | ![]() |
ObstruXion | ZOM |
21.Mar.2021 | ![]() |
ObstruXion | ![]() |
1iQ Gang old | ZOM |
23.Oct.2021 | ![]() |
1iQ Gang old | ![]() |
Ragnarök | ZOM |
31.Jan.2022 - 06.Feb.2022 | ![]() |
Ragnarök | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ZOM |
09.Jun.2022 - 12.Jun.2022 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
Juventus Bucuresti | ZOM |
19.Jun.2022 - 04.Jul.2022 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
Reckless | ZOM |
06.Jul.2022 | ![]() |
Reckless | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ZOM |
31.Jul.2022 - 04.Aug.2022 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
FC Inter Berlin | ZOM |
20.Sep.2022 - 23.Sep.2022 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
1iQ Gang | ZOM |
16.Dec.2023 | ![]() |
1iQ Gang | ![]() |
Unathletic Bilbao | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

40.08MIO.
Saisonbeginn

40.08MIO.
akt. Marktwert

0 %

38.19MIO.
Saisonende(Prognose)

-4.72 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 13 | Spieltag 14 | 17 |
1 | 8 Gelbe Karte | Spieltag 25 | Spieltag 29 | 17 |
Int. 1 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 16 | Spieltag 17 | 19 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 02.08.2021 | SPL Matchday 5: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.2 [PLACT not active] | 24 |