Profil von diesdas

Name
diesdas
Origin-ID

EQ-diesdas
Alter
36
Dabei seit
27.02.2019
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RM, RM, RM, RM,
Verein
Position
RM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
Gestern um 20:04
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
629
G.
313
U.
110
V.
205
Tore
139
MVP
64
Punkte
1049
Historie Origin-ID
FW-diesdas (16.05.2019)LaB-diesdas (11.10.2019)
BAD-diesdas (31.01.2022)
NYCE-diesdas (23.06.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

1x Pokalsieger

2x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

3x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 1![]() | 290 | 63 | 55 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 |
Liga 2![]() | 52 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Liga 3![]() | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Liga 4![]() | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DE Cup![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ProLeague Cup![]() | 32 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga CL![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Liga EL![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EL Knock-out![]() | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liga SPL A![]() | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga SPL B![]() | 40 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL C![]() | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga SPL D![]() | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out![]() | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 629 | 138 | 114 | 0 | 4 | 8 | 2 | 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equality 05 | 61 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
myBad | 364 | 75 | 72 | 0 | 4 | 8 | 2 | 36 |
NYCE | 204 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Gesamt | 629 | 139 | 114 | 0 | 4 | 8 | 2 | 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 41 | 29 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
LS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RF | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
RM | 360 | 193 | 106 | 79 | 56 | 0 | 0 | 39 | 639 |
RS | 79 | 34 | 28 | 28 | 16 | 0 | 0 | 12 | 119 |
RV | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ST | 12 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
ZDM | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 |
ZM | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
ZOM | 89 | 40 | 30 | 17 | 26 | 0 | 0 | 1 | 139 |
Gesamt | 629 | 313 | 205 | 139 | 114 | 0 | 4 | 64 | 1049 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 4:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 5:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Cup | ![]() | ![]() | 1:5 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 3:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE Cup | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 3:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 4:2 | RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:5 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 5:1 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League ONE | ![]() | ![]() | 8:2 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:4 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:4 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League ONE | ![]() | ![]() | 9:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:2 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:7 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
03.Mar.2019 | ![]() |
myBad | RM | ||
31.Jan.2022 | ![]() |
myBad | ![]() |
NYCE | RM |
23.Jun.2023 | ![]() |
NYCE | ![]() |
Equality 05 | RM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

60.5MIO.
Saisonbeginn

62.49MIO.
akt. Marktwert

3.28 %

62.43MIO.
Saisonende(Prognose)

3.19 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3 | Rote Karte | Spieltag 6 | Spieltag 7 | 18 |
1 | rote Karte | Spieltag 20 | Spieltag 22 | 25 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|