Profil von Joshua_39x

Name
Joshua_39x
Game-ID

SV09_Hiller1x
Discord-ID
-
Alter
24
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
TW, TW, TW, TW,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
10.11.2024 um 18:44
Dabei seit
15.05.2019
Shoutboxposts
0

Spiele
101
G.
43
U.
15
V.
42
Tore
0
MVP
5
Punkte
144
Historie Game-ID
CFR_Hiller1x (12.01.2024)Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 2Bcp![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga 3Acp![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3Bcp![]() | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE Pokal![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga LCUP B![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligapokal Knock-out![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 2![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4![]() | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 1 ![]() | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga PL Champ. 2 ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 2 PS5![]() | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Liga 3 PS5![]() | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 101 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memorial Eleven | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
noBrain | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Weiche Flensburg 08 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SV 09 Arnstadt eSport | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TornadoHawks | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 101 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | 101 | 43 | 42 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 144 |
Gesamt | 101 | 43 | 42 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 144 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Championship One | ![]() | ![]() | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Championship One | ![]() | ![]() | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Championship One | ![]() | ![]() | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Championship One | ![]() | ![]() | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | League TWO B | ![]() | ![]() | 5:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:4 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
18.May.2019 | ![]() |
noBrain | TW | ||
23.Oct.2019 - 02.Dec.2019 | ![]() |
noBrain | ![]() |
Memorial Eleven | TW |
07.Feb.2020 - 20.Oct.2022 | ![]() |
Memorial Eleven | ![]() |
TornadoHawks | TW |
30.Oct.2022 | ![]() |
TornadoHawks | ![]() |
TornadoHawks | TW |
08.Mar.2023 - 23.Mar.2023 | ![]() |
TornadoHawks | ![]() |
SC Weiche Flensburg 08 | TW |
11.Jan.2024 | ![]() |
SC Weiche Flensburg 08 | ![]() |
SV 09 Arnstadt eSport | TW |
28.Jan.2024 - 06.Feb.2024 | ![]() |
SV 09 Arnstadt eSport | ![]() |
SC Weiche Flensburg 08 | TW |
08.Feb.2024 - 01.Apr.2024 | ![]() |
SC Weiche Flensburg 08 | ![]() |
SC Weiche Flensburg 08 | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

6MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

7.49MIO.
Saisonende(Prognose)

24.89 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|