Profil von ChrisHighTower

Name
ChrisHighTower
Game-ID

ChrisHighTower
Discord-ID
ChrisHighTower
Alter
30
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZOM, ZM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 7 Stunden
Dabei seit
25.05.2019
Shoutboxposts
0

Spiele
125
G.
49
U.
18
V.
58
Tore
1
MVP
1
Punkte
165
Historie Game-ID
ChrisHighTower (18.01.2024)ChrisHighTower (26.03.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2Bcp![]() | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 4Acp![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 4Bcp![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
DE Pokal![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga LCUP A![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga LCUP D![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligapokal Knock-out![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 D![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 B![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 C![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 1 ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 2 ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 PS5![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 125 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esports Koblenz | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
FC Rabona 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC United Koblenz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luminous Football Club | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SC Happy Hour | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 eSports II | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SC Palm Beach | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SK Austria Klagenfurt | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SV Wehen 1926 Wiesbaden | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 125 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 35 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 47 |
LM | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
LV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
RM | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RV | 31 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 |
ZDM | 23 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
ZM | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ZOM | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 125 | 49 | 58 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 165 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
25.May.2019 | ![]() |
SC Happy Hour | RM | ||
12.Aug.2019 - 16.Nov.2019 | ![]() |
SC Happy Hour | ![]() |
TuS Koblenz Pro Club | RM |
25.Feb.2021 - 26.Feb.2021 | ![]() |
TuS Koblenz Pro Club | ![]() |
Luminous Football Club | RM |
02.Jun.2021 - 27.Aug.2021 | ![]() |
Luminous Football Club | ![]() |
SC Palm Beach | IV |
10.Oct.2022 - 22.Oct.2022 | ![]() |
SC Palm Beach | ![]() |
SC Paderborn 07 eSports II | RV |
17.Feb.2023 | ![]() |
SC Paderborn 07 eSports II | ![]() |
1. EC Frankfurt | IV |
08.Mar.2023 - 11.Apr.2023 | ![]() |
1. EC Frankfurt | ![]() |
SK Austria Klagenfurt | ZDM |
09.Oct.2023 | ![]() |
SK Austria Klagenfurt | ![]() |
Esports Koblenz | RV |
11.Apr.2024 - 21.May.2024 | ![]() |
Esports Koblenz | ![]() |
SV Wehen 1926 Wiesbaden | ZDM |
09.Sep.2024 - 06.Oct.2024 | ![]() |
SV Wehen 1926 Wiesbaden | ![]() |
FC United Koblenz | LM |
06.Feb.2025 | ![]() |
FC United Koblenz | ![]() |
FC Rabona 33 | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

4.2MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

3.68MIO.
Saisonende(Prognose)

-12.34 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|