Profil von george292

Name
george292
Origin-ID

JUV-George292
Alter
25
Dabei seit
23.02.2020
Herkunft
United Kingdom
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZOM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
27.04.2023 um 22:19
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
325
G.
192
U.
59
V.
74
Tore
58
MVP
23
Punkte
635
Historie Origin-ID
JUV-George292 (27.02.2020)SG-George292 (13.04.2020)
JUV-George292 (12.10.2020)
Venom2920 (24.10.2020)
REV-George292 (11.11.2020)
JUV-George292 (09.01.2021)
VOLT-George292 (09.02.2021)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

2x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
6x Meister

5x Pokalsieger

4x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 105 | 14 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 |
ProLeague Cup![]() | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ROM1![]() | 48 | 14 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 |
Liga CUPA RO![]() | 17 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Liga CUPA RO![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ROM Knock-Out![]() | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL A![]() | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL B![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL C![]() | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL D![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out![]() | 21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 325 | 58 | 91 | 0 | 73 | 2 | 0 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus Bucuresti | 307 | 57 | 89 | 0 | 73 | 2 | 0 | 22 |
REVOLT | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SYNERGY ESPORTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 325 | 58 | 91 | 0 | 73 | 2 | 0 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 18 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 |
LV | 51 | 26 | 11 | 7 | 7 | 0 | 25 | 5 | 92 |
RM | 50 | 38 | 8 | 16 | 22 | 0 | 0 | 6 | 118 |
RS | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
RV | 88 | 57 | 16 | 13 | 20 | 0 | 46 | 2 | 186 |
ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZDM | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
ZM | 16 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
ZOM | 86 | 49 | 20 | 19 | 30 | 0 | 0 | 5 | 164 |
Gesamt | 325 | 192 | 74 | 58 | 91 | 0 | 73 | 23 | 635 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CL Group D | ![]() | ![]() | 3:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | CL Group D | ![]() | ![]() | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CL Group D | ![]() | ![]() | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CL Group D | ![]() | ![]() | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
23.Feb.2020 | ![]() |
SYNERGY ESPORTS | RM | ||
27.Mar.2020 - 05.Apr.2020 | ![]() |
SYNERGY ESPORTS | ![]() |
Juventus Bucuresti | ST |
12.Oct.2020 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
REVIVAL | ZOM |
10.Nov.2020 | ![]() |
REVIVAL | ![]() |
Juventus Bucuresti | ZOM |
08.Jan.2021 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
REVOLT | ZOM |
09.Feb.2021 | ![]() |
REVOLT | ![]() |
Juventus Bucuresti | LM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

83.38MIO.
Saisonbeginn

83.38MIO.
akt. Marktwert

0 %

68.39MIO.
Saisonende(Prognose)

-17.97 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|