Profil von NeGo

Name
NeGo
Game-ID

JUV-NeGo
Discord-ID
NeGo#2988
Alter
28
Herkunft
Romania
Letzte Pos.
ZDM, RS, RS, ZDM,
Verein
Position
LM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
08.04.2024 um 09:13
Dabei seit
05.04.2020
Shoutboxposts
4
Spiele
505
G.
261
U.
102
V.
141
Tore
249
MVP
82
Punkte
885
Historie Game-ID
JUV-NeGo (13.09.2020)RAG-nNeGo (27.10.2020)
Q7-NeGo (28.02.2021)
JUV-NeGo (15.05.2021)
nNeGoo (15.05.2021)
oZ-NeGoo (15.06.2021)
JUV-NeGoo (08.11.2021)
BeeZ-NeGo (13.02.2022)
VLC-NeGo (28.02.2022)
JUV-NeGo (02.11.2022)
W-NeGo (02.11.2022)
W-nNeGo (19.02.2023)
1M-NeGo (01.07.2023)
C10-NeGo (01.10.2023)
Spielererfolge
5x Top Torjäger

5x Top-Scorer

3x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

4x MVP

Teamerfolge
5x Meister

5x Pokalsieger

4x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga FRA1![]() | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 134 | 50 | 29 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 |
Liga Int. 2![]() | 32 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Liga Int. 3![]() | 22 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ProLeague Cup![]() | 23 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Coupe de France![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out![]() | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FA Cup![]() | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga ROM1![]() | 53 | 72 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Liga CUPA RO![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga CUPA RO![]() | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM Knock-Out![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL One![]() | 66 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL Two![]() | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Liga SPL Three A![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Three B![]() | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out One![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL QC![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga UK/IRL League![]() | 23 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gesamt | 505 | 248 | 158 | 0 | 22 | 5 | 0 | 82 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alias eSports | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BeeUnique | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FC Cadre | 128 | 60 | 47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 |
Juventus Bucuresti | 272 | 126 | 90 | 0 | 20 | 3 | 0 | 36 |
Outlawz | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Queen | 29 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ragnarök | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USG Wana | 27 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 505 | 249 | 158 | 0 | 22 | 5 | 0 | 82 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 41 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 81 |
LM | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LS | 46 | 30 | 7 | 33 | 16 | 0 | 0 | 10 | 98 |
RF | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RM | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RS | 288 | 148 | 75 | 179 | 115 | 0 | 0 | 54 | 509 |
RV | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ST | 57 | 28 | 14 | 31 | 18 | 0 | 0 | 12 | 99 |
ZDM | 20 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 |
ZOM | 28 | 15 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 47 |
Gesamt | 505 | 261 | 141 | 249 | 158 | 0 | 22 | 82 | 885 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Apr.2020 | ![]() |
Juventus Bucuresti | RS | ||
10.Sep.2020 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
Ragnarök | RS |
27.Sep.2020 | ![]() |
Ragnarök | ![]() |
Queen | RF |
28.Feb.2021 | ![]() |
Queen | ![]() |
Juventus Bucuresti | LS |
15.May.2021 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
Outlawz | RS |
15.Jun.2021 | ![]() |
Outlawz | ![]() |
Juventus Bucuresti | LS |
07.Nov.2021 - 08.Nov.2021 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
BeeUnique | RS |
11.Nov.2021 - 12.Nov.2021 | ![]() |
BeeUnique | ![]() |
BeeUnique | RS |
21.Jan.2022 - 03.Feb.2022 | ![]() |
BeeUnique | ![]() |
Alias eSports | RS |
28.Feb.2022 | ![]() |
Alias eSports | ![]() |
Juventus Bucuresti | RS |
31.Oct.2022 - 02.Nov.2022 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
USG Wana | RS |
25.Jan.2023 | ![]() |
USG Wana | ![]() |
FC Cadre | RS |
01.Oct.2023 | ![]() |
FC Cadre | ![]() |
Juventus Bucuresti | RS |
15.Jul.2024 | ![]() |
Juventus Bucuresti | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

33.42MIO.
Saisonbeginn

33.42MIO.
akt. Marktwert

0 %

32.27MIO.
Saisonende(Prognose)

-3.43 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 11.12.2021 | SPL Matchday 9: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 25 |