Profil von Rumpi

Nick
Rumpi
Origin-ID

FIA_Rumpi
Alter
28
Dabei seit
04.07.2016
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Club
Position
ZDM
Teamstatus
Koordinator
letzter Login
07.02.2019 um 19:10
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
71
G.
48
U.
10
V.
13
Tore
6
MVP
7
Punkte
154
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 3![]() | 33 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 |
Liga 4![]() | 27 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
Liga 5![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cup![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 71 | 6 | 8 | 0 | 26 | 2 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYES ON U | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Allstars | 57 | 3 | 5 | 0 | 26 | 2 | 0 | 5 |
Thunder Sharks | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 71 | 6 | 8 | 0 | 26 | 2 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZDM | 61 | 43 | 9 | 5 | 6 | 0 | 26 | 7 | 138 |
ZOM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gesamt | 71 | 48 | 13 | 6 | 8 | 0 | 26 | 7 | 154 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 4:0 | ZDM | 1 | ||||||
2 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:2 | ZDM | |||||||
4 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | |||||||
5 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:0 | ZOM | |||||||
6 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:0 | ZOM | |||||||
7 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 4:1 | ZOM | |||||||
9 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 6:1 | ZDM | |||||||
10 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:2 | ZDM | 1 | ||||||
11 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 1:3 | ZDM | |||||||
12 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:0 | ZDM | 1 | 1 | |||||
13 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:2 | ZDM | |||||||
14 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 4:2 | ZDM | |||||||
15 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:1 | ZDM | 1 | 1 | |||||
16 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 3:3 | ZDM | 1 | ||||||
17 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 4:2 | ZDM | |||||||
18 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:0 | ZDM | 1 | 1 | |||||
19 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 5:1 | ZDM | |||||||
20 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:2 | ZDM | 1 | ||||||
21 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 1:0 | ZDM | 1 | ||||||
22 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:6 | ZDM | 1 | 1 | |||||
24 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | |||||||
25 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 1:3 | ZDM | |||||||
26 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 4:0 | ZDM | 1 | ||||||
27 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | |||||||
28 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 2:0 | ZDM | 1 | ||||||
29 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 0:1 | ZDM | 1 | 1 | |||||
30 | Liga 3 | ![]() | ![]() | 1:0 | ZDM | 1 | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
04.Jul.2016 | ![]() |
Soccer Legends | |||
11.Oct.2016 - 12.Feb.2017 | ![]() |
Soccer Legends | ![]() |
No Limits | ST |
27.Feb.2017 - 28.Aug.2017 | ![]() |
No Limits | ![]() |
EYES ON U | ZOM |
09.Oct.2017 - 11.Oct.2017 | ![]() |
EYES ON U | ![]() |
EYES ON U | LM |
16.Nov.2017 - 03.Feb.2018 | ![]() |
EYES ON U | ![]() |
Thunder Sharks | LM |
30.Apr.2018 | ![]() |
Thunder Sharks | ![]() |
FIFA Allstars | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

29.95MIO.
Saisonbeginn

33MIO.
akt. Marktwert

10.19 %

33MIO.
Saisonende(Prognose)

10.19 %
Strafen
Spielsperre
Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|