Profil von J4S10

Name
J4S10
Origin-ID

W-J4S10
Alter
22
Dabei seit
16.08.2020
Herkunft
France
Letzte Pos.
LS, LS, LS, LS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
25.05.2023 um 23:15
Forenposts
0
Shoutboxposts
1

Spiele
199
G.
112
U.
41
V.
46
Tore
138
MVP
45
Punkte
377
Historie Origin-ID
J4S10 (23.10.2020)Az-J4S10 (15.02.2021)
oZ-J4S10 (25.06.2021)
J4S10-KHA (22.08.2021)
FBL_J4S10 (30.10.2021)
CRIT-J4S10 (11.02.2022)
LwG-J4S10 (12.02.2022)
LwG-Marcel (20.02.2022)
LwG-Shakira (28.03.2022)
J4S10_FR (09.07.2022)
LwG-Jasio (24.10.2022)
SMIL3-J4S10 (06.11.2022)
W-J4S10 (26.03.2023)
J4S10_FR (26.03.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
1x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga FRA1![]() | 32 | 33 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Liga Carbon 14 Cup![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbon 14 Cup KO![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 76 | 42 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Liga Int. 2![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B![]() | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga SPL C![]() | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL D![]() | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SPL Knock-Out![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Pro Ligi![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 199 | 138 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllianZ EA Sport | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khalkedon BS | 62 | 41 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Outlawz | 42 | 30 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
PCS Jackal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RedLight FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USG Wana | 84 | 64 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Gesamt | 199 | 138 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
LS | 152 | 87 | 36 | 106 | 56 | 0 | 0 | 34 | 290 |
RS | 21 | 13 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 43 |
ST | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
ZOM | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Gesamt | 199 | 112 | 46 | 138 | 65 | 0 | 0 | 45 | 377 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Group F | ![]() | ![]() | 1:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CL Group F | ![]() | ![]() | 0:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CL Group F | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CL Group F | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CL Group F | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CL Group F | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 3:2 | LS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:2 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Turkiye Pro Ligi | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Turkiye Pro Ligi | ![]() | ![]() | 0:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 4:1 | LS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 4:0 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Turkiye Pro Ligi | ![]() | ![]() | 2:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Turkiye Pro Ligi | ![]() | ![]() | 5:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 2:2 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Turkiye Pro Ligi | ![]() | ![]() | 11:0 | LS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Turkiye Pro Ligi | ![]() | ![]() | 1:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League INT. 1 | ![]() | ![]() | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:0 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:3 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 4:0 | LS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
29.Oct.2020 | ![]() |
AllianZ EA Sport | ST | ||
15.Dec.2020 - 15.Feb.2021 | ![]() |
AllianZ EA Sport | ![]() |
RedLight FC | ST |
20.Feb.2021 | ![]() |
RedLight FC | ![]() |
Outlawz | LF |
10.May.2021 - 16.May.2021 | ![]() |
Outlawz | ![]() |
Outlawz | LS |
25.Jun.2021 | ![]() |
Outlawz | ![]() |
Khalkedon BS | LS |
18.Aug.2021 - 23.Aug.2021 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
USG Wana | LS |
07.Feb.2022 - 11.Feb.2022 | ![]() |
USG Wana | ![]() |
USG Wana | LS |
03.Apr.2022 | ![]() |
USG Wana | ![]() |
PCS Jackal | LS |
10.Apr.2022 - 12.Jun.2022 | ![]() |
PCS Jackal | ![]() |
USG Wana | RS |
13.Jun.2022 - 07.Jul.2022 | ![]() |
USG Wana | ![]() |
USG Wana | LS |
19.Sep.2022 | ![]() |
USG Wana | ![]() |
SM!L3 | LS |
01.Nov.2022 | ![]() |
SM!L3 | ![]() |
USG Wana | ST |
24.Nov.2022 - 10.Feb.2023 | ![]() |
USG Wana | ![]() |
Khalkedon BS | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

21.2MIO.
Saisonbeginn

26MIO.
akt. Marktwert

22.62 %

28.29MIO.
Saisonende(Prognose)

33.43 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 28.07.2022 | SPL Matchday 4 (Game 7) : 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 27 |