Profil von Thorben2712

Name
Thorben2712
Game-ID

VOLT-LaTormenta
Discord-ID
-
Alter
22
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
RS
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
Gestern um 12:31
Dabei seit
21.07.2016
Shoutboxposts
0

Spiele
717
G.
436
U.
86
V.
195
Tore
731
MVP
218
Punkte
1394
Historie Game-ID
DMK-Thorben2712 (16.06.2019)INT-Thorben2712 (19.10.2019)
HCE-Thorben2712 (23.02.2020)
187-Thorben2712 (11.10.2020)
AV-Thorben2712 (31.05.2022)
EQT_LaTormenta (24.09.2022)
Spielererfolge
6x Top Torjäger

3x Top-Scorer

1x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

4x MVP

Teamerfolge
2x Meister

4x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

1x EL Sieg

7x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 199 | 197 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Liga 1cp![]() | 13 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga 2![]() | 79 | 111 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
Liga 3![]() | 101 | 113 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 |
Liga 3B![]() | 27 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Liga 4![]() | 23 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DE Pokal![]() | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 65 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ProLeague Cup![]() | 39 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Liga CL![]() | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL One![]() | 79 | 83 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Liga SPL Two![]() | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SPL Knock-Out![]() | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | 717 | 731 | 273 | 0 | 2 | 5 | 0 | 218 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE Ventura | 72 | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Black Bear United | 58 | 34 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
DMK-CR3W | 37 | 46 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
EpicEleven | 37 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
exeQt | 43 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
FC Inter Berlin | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
REVOLT | 311 | 318 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
SiFOX ESPORTS | 90 | 109 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
TEAM REX | 50 | 66 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Gesamt | 717 | 731 | 273 | 0 | 2 | 5 | 0 | 218 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
LM | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
LS | 24 | 12 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 7 | 40 |
RF | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RS | 601 | 387 | 142 | 659 | 239 | 0 | 0 | 179 | 1233 |
ST | 64 | 26 | 31 | 48 | 16 | 0 | 0 | 26 | 85 |
ZDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZOM | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Gesamt | 717 | 436 | 195 | 731 | 273 | 0 | 2 | 218 | 1394 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Group E | ![]() | ![]() | 3:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SPL One | ![]() | ![]() | 3:4 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CL Group E | ![]() | ![]() | 1:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPL One | ![]() | ![]() | 10:1 | RS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SPL One | ![]() | ![]() | 0:5 | RS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SPL One | ![]() | ![]() | 6:1 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | CL Group E | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CL Group E | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SPL One | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SPL One | ![]() | ![]() | 1:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:2 | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SPL One | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:8 | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:4 | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | SPL One | ![]() | ![]() | 6:0 | RS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:3 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | SPL One | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SPL One | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | SPL One | ![]() | ![]() | 0:7 | RS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
02.Aug.2016 | ![]() |
Black Bear United | ST | ||
06.Jul.2017 - 04.Aug.2017 | ![]() |
Black Bear United | ![]() |
EpicEleven | ST |
28.Mar.2018 | ![]() |
EpicEleven | ![]() |
TEAM REX | RS |
10.Dec.2018 - 15.Jan.2019 | ![]() |
TEAM REX | ![]() |
DMK-CR3W | RS |
03.Jun.2019 - 16.Jun.2019 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
FC Inter Berlin | RS |
19.Oct.2019 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
SiFOX ESPORTS | RS |
27.Sep.2020 | ![]() |
SiFOX ESPORTS | ![]() |
ACE Ventura | RS |
15.Jan.2022 - 31.May.2022 | ![]() |
ACE Ventura | ![]() |
exeQt | RS |
24.Sep.2022 | ![]() |
exeQt | ![]() |
REVOLT | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

82.5MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

91.76MIO.
Saisonende(Prognose)

11.23 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|