Profil von Kosi

Name
Kosi
Origin-ID

EQ-Aisaka
Alter
33
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
07.01.2023 um 23:01
Forenposts
2
Shoutboxposts
0

Spiele
641
G.
409
U.
108
V.
124
Tore
36
MVP
36
Punkte
1335
Historie Origin-ID
QueenKosi (29.05.2019)EQ-Kosi (19.10.2021)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

1x Top Vorlagengeber

2x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
3x Meister

1x Pokalsieger

1x HOF Sieger

4x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 368 | 15 | 10 | 0 | 163 | 9 | 0 | 23 |
Liga 2![]() | 25 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga 4![]() | 26 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ProLeague Cup![]() | 60 | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 |
Liga CL![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Supercup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B![]() | 41 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL D![]() | 23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out![]() | 40 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 641 | 36 | 42 | 0 | 261 | 11 | 0 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entourage | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Equality 05 | 464 | 19 | 14 | 0 | 222 | 6 | 0 | 23 |
Ger Panthers | 26 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ReCo Tigers | 108 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 0 | 7 |
ReConnected | 28 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Gesamt | 641 | 36 | 42 | 0 | 261 | 11 | 0 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 583 | 387 | 103 | 22 | 15 | 0 | 261 | 32 | 1254 |
LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZDM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ZOM | 52 | 20 | 20 | 13 | 27 | 0 | 0 | 3 | 72 |
Gesamt | 641 | 409 | 124 | 36 | 42 | 0 | 261 | 36 | 1335 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | ![]() |
ReCo Tigers | IV | ||
25.Jun.2017 | ![]() |
ReCo Tigers | ![]() |
ReConnected | IV |
28.Dec.2017 - 04.Jan.2018 | ![]() |
ReConnected | ![]() |
Ger Panthers | ZOM |
22.Apr.2018 - 01.May.2018 | ![]() |
Ger Panthers | ![]() |
Equality 05 | ZOM |
24.Sep.2018 - 25.Sep.2018 | ![]() |
Equality 05 | ![]() |
Entourage | IV |
10.Dec.2018 - 30.May.2019 | ![]() |
Entourage | ![]() |
Equality 05 | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

81.22MIO.
Saisonbeginn

81.22MIO.
akt. Marktwert

0 %

67.48MIO.
Saisonende(Prognose)

-16.92 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 03.08.2021 | SPL Matchday 10: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 24 |