Profil von zero

Nick
zero
Origin-ID

FAL-zer0
Alter
25
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LM, LM, LM, LM,
Club
Position
LM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
Heute um 01:45
Forenposts
4
Shoutboxposts
0

Spiele
222
G.
155
U.
32
V.
35
Tore
48
MVP
21
Punkte
497
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

2x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

8x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Liga 2![]() | 40 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga 3![]() | 28 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Liga 3B![]() | 38 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Liga 4![]() | 53 | 17 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Liga 5![]() | 24 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
Cup![]() | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 222 | 48 | 85 | 4 | 16 | 7 | 0 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Dreckige Dutzend | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
DAXAM | 116 | 39 | 62 | 2 | 11 | 1 | 0 | 16 |
FAL Classics | 93 | 9 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Gesamt | 222 | 48 | 85 | 4 | 16 | 7 | 0 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
LM | 26 | 19 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 60 |
LS | 12 | 12 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 6 | 36 |
RM | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
RS | 11 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 |
TW | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
ZDM | 66 | 40 | 13 | 5 | 8 | 0 | 15 | 8 | 133 |
ZM | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ZOM | 65 | 54 | 7 | 19 | 46 | 0 | 0 | 2 | 166 |
Gesamt | 222 | 155 | 35 | 48 | 85 | 4 | 16 | 21 | 497 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:2 | LM | |||||||
2 | Pokal | ![]() | ![]() | 0:4 | TW | 1 | ||||||
2 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 3:0 | RM | |||||||
3 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | |||||||
3 | Pokal | ![]() | ![]() | 3:0 | LM | |||||||
4 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 3:0 | LM | 1 | ||||||
5 | Pokal | ![]() | ![]() | 3:4 | LM | |||||||
5 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 1:4 | LM | 1 | ||||||
6 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 6:3 | RM | 1 | ||||||
7 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:8 | RM | |||||||
8 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 1:6 | RM | |||||||
9 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 2:4 | RM | |||||||
10 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:2 | TW | 1 | ||||||
11 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 2:3 | TW | |||||||
12 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:1 | LM | |||||||
13 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:1 | LM | |||||||
14 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:6 | LM | |||||||
15 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 1:1 | LM | |||||||
16 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 3:0 | LM | 1 | 1 | |||||
17 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:2 | LM | |||||||
18 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 5:1 | LM | 2 | ||||||
21 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | |||||||
22 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 5:0 | ZOM | 4 | 1 | |||||
23 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 3:2 | LM | 1 | ||||||
24 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | |||||||
25 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 3:1 | LM | 1 | ||||||
26 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 3:3 | LM | 1 | ||||||
27 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 3:0 | LM | |||||||
28 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 0:8 | LM | 1 | 2 | |||||
30 | Liga 4 | ![]() | ![]() | 3:3 | LM |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Oct.2015 | ![]() |
FAL Classics | ZDM | ||
16.Mar.2016 - 30.May.2016 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
FAL Classics | ZDM |
25.Sep.2016 - 06.Oct.2016 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
FAL Classics | ZDM |
20.Nov.2016 - 24.Nov.2016 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ZDM |
05.Feb.2017 | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ![]() |
DAXAM | ZDM |
18.Oct.2018 - 23.Oct.2018 | ![]() |
DAXAM | ![]() |
FAL Classics | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

30.88MIO.
Saisonbeginn

30.32MIO.
akt. Marktwert

-1.82 %

30.32MIO.
Saisonende(Prognose)

-1.82 %
Strafen
Spielsperre
Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|
4 Gelbe Karte | Spieltag 22 | Spieltag 24 | 10 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|