Profil von Mordor

Name
Mordor
Game-ID

Nui-Mordy
Discord-ID
Mordor#2549
Alter
64
Herkunft
France
Letzte Pos.
RM, RM, RS, LM,
Verein
Position
LM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
17.11.2023 um 18:17
Dabei seit
18.01.2022
Shoutboxposts
1
Spiele
131
G.
94
U.
16
V.
21
Tore
84
MVP
30
Punkte
298
Historie Game-ID
MORDOR7735 (16.02.2022)Mordor7735 (01.04.2022)
FDV_Mordy (05.06.2022)
Mordyx7 (13.07.2022)
Mordy7x (23.10.2022)
smil3_Ryusei (06.11.2022)
Mordy7x (11.12.2022)
SMIL3_Mordor (18.02.2023)
Mordy7x (07.03.2023)
R3member-Mordy7x (27.04.2023)
RektbyGzavie (17.05.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
3x Meister

0x Pokalsieger

2x HOF Sieger

1x CL Sieg

1x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga FRA1![]() | 33 | 27 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Liga Int. 1![]() | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 2![]() | 22 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
ProLeague Cup![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga ESP1![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Two![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL Three A![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liga SPL Three B![]() | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SPL Knock-Out One![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga UK/IRL League![]() | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 131 | 84 | 46 | 0 | 11 | 0 | 1 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlawy | 13 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
NUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R3MEMBER | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Reckless | 61 | 34 | 23 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 |
SM!L3 old | 22 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vickers E-sports | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 131 | 84 | 46 | 0 | 11 | 0 | 1 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LM | 17 | 14 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 44 |
LS | 36 | 28 | 5 | 39 | 19 | 0 | 0 | 9 | 87 |
LV | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |
RF | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
RM | 16 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
RS | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
RV | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 24 |
ST | 13 | 9 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 9 | 29 |
ZOM | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 131 | 94 | 21 | 84 | 46 | 0 | 11 | 30 | 298 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.Feb.2022 | ![]() |
Vickers E-sports | RF | ||
12.Mar.2022 | ![]() |
Vickers E-sports | ![]() |
Reckless | RF |
05.Jun.2022 - 09.Jun.2022 | ![]() |
Reckless | ![]() |
Ahlawy | RV |
11.Jul.2022 | ![]() |
Ahlawy | ![]() |
Reckless | ST |
30.Jul.2022 - 08.Aug.2022 | ![]() |
Reckless | ![]() |
Reckless | LS |
18.Sep.2022 - 20.Sep.2022 | ![]() |
Reckless | ![]() |
SM!L3 old | LS |
03.Nov.2022 - 14.Nov.2022 | ![]() |
SM!L3 old | ![]() |
SM!L3 old | RM |
13.Feb.2023 | ![]() |
SM!L3 old | ![]() |
R3MEMBER | LS |
16.May.2023 | ![]() |
R3MEMBER | ![]() |
NUI | LM |
19.Jun.2023 | ![]() |
NUI | ![]() |
1iQ Gang | RM |
08.Jul.2023 - 16.Sep.2023 | ![]() |
1iQ Gang | ![]() |
Portuguese Rangers e-Sports Club | LM |
09.Nov.2023 | ![]() |
Portuguese Rangers e-Sports Club | LM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

56.09MIO.
Saisonbeginn

56.09MIO.
akt. Marktwert

0 %

51.4MIO.
Saisonende(Prognose)

-8.36 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
SPL Three A | rote Karte | Spieltag 12 | Spieltag 1 | 26 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 12.03.2022 | Spieltag 2 PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 26 | |
Ermahnung | 18.07.2022 | SPL Matchday 2 (Game 3/4 ) : 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 27 |