Profil von MrCandyman

Name
MrCandyman
Game-ID

War-Candyman
Alter
32
Dabei seit
06.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
18.09.2023 um 13:09
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
380
G.
128
U.
59
V.
192
Tore
18
MVP
40
Punkte
443
Historie Game-ID
SWK-LeonStarfire (04.01.2020)SG13-LeonStarfire (05.01.2020)
SG13-Starfire (30.03.2020)
SG5-SilentKnight (26.04.2020)
SG05-Silence (18.02.2021)
FCP-Silence-07 (21.06.2021)
SG13-Starfire (18.09.2021)
Starfire-0791 (19.10.2021)
Silence05 (28.01.2022)
FCP-MrCandyman (20.09.2022)
MrCandyman (24.09.2022)
xXMrCandymanXx (17.11.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

4x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 1![]() | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga 2![]() | 150 | 3 | 7 | 0 | 24 | 8 | 2 | 9 |
Liga 3![]() | 55 | 6 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
Liga 3A![]() | 47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Liga 4![]() | 85 | 3 | 5 | 0 | 23 | 8 | 2 | 15 |
DE Cup![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL D![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 380 | 18 | 24 | 2 | 57 | 28 | 5 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beerwars United | 55 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 |
FC Pokalklauer | 41 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Oldschool United | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rainbow Unicorns | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Seahawks Gaming | 214 | 13 | 12 | 2 | 35 | 18 | 3 | 30 |
TSV Cyber Warriors | 47 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Gesamt | 380 | 18 | 24 | 2 | 57 | 28 | 5 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 146 | 39 | 85 | 3 | 1 | 0 | 28 | 9 | 138 |
LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LM | 33 | 10 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34 |
LS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LV | 18 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
RM | 13 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
RS | 12 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
RV | 21 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 |
ST | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TW | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 |
ZDM | 79 | 31 | 37 | 1 | 7 | 0 | 21 | 16 | 104 |
ZM | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ZOM | 26 | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 38 |
Gesamt | 380 | 128 | 192 | 18 | 24 | 2 | 57 | 40 | 443 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 0:11 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DE Cup | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League THREE | ![]() | ![]() | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | League THREE | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League THREE | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | League THREE | ![]() | ![]() | 2:8 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League THREE | ![]() | ![]() | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | League THREE | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League THREE | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | League THREE | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | League THREE | ![]() | ![]() | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League THREE | ![]() | ![]() | 5:0 | IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | League THREE | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League THREE | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | ![]() |
Seahawks Gaming | IV | ||
03.Jul.2016 - 04.Nov.2016 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
Tactical Esports | TW |
04.Dec.2016 - 10.Dec.2016 | ![]() |
Tactical Esports | ![]() |
Oldschool United | ST |
07.Feb.2017 - 19.Feb.2017 | ![]() |
Oldschool United | ![]() |
Seahawks Gaming | IV |
18.Jun.2017 - 14.Jul.2017 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
Rainbow Unicorns | TW |
16.Aug.2017 - 30.Aug.2017 | ![]() |
Rainbow Unicorns | ![]() |
TSV Cyber Warriors | RV |
03.Feb.2019 - 05.Feb.2019 | ![]() |
TSV Cyber Warriors | ![]() |
Seahawks Gaming | RV |
09.Feb.2021 - 18.Feb.2021 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
FC Pokalklauer | IV |
20.Jun.2021 | ![]() |
FC Pokalklauer | ![]() |
Seahawks Gaming | ZDM |
15.Sep.2021 - 28.Jan.2022 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
FC Pokalklauer | IV |
18.Sep.2022 - 04.Nov.2022 | ![]() |
FC Pokalklauer | ![]() |
Beerwars United | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

9.15MIO.
Saisonbeginn

18.65MIO.
akt. Marktwert

103.84 %

20.52MIO.
Saisonende(Prognose)

124.24 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 19 | Spieltag 22 | 12 |
3 | Rote Karte | Spieltag 30 | Spieltag 32 | 12 |
2 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 13 | Spieltag 15 | 13 |
2 | Rote Karte | Spieltag 8 | Spieltag 9 | 16 |
4 | Rote Karte | Spieltag 1 | Spieltag 3 | 19 |
4 | Rote Karte | Spieltag 12 | Spieltag 13 | 20 |
2 | Rote Karte | Spieltag 15 | Spieltag 18 | 29 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 07.09.2020 | Verwarnung aufgrund des Verstoßes gegen das Modifikations-Verbot (§5.2) | 21 |