Profil von Simlor

Name
Simlor
Game-ID

Bash2RootSimlor
Discord-ID
.
Alter
-6
Herkunft
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
02.02.2025 um 11:59
Dabei seit
15.02.2018
Shoutboxposts
1

Spiele
358
G.
143
U.
63
V.
152
Tore
6
MVP
10
Punkte
492
Historie Game-ID
DieMuhKuh-Simlor (26.04.2019)Aloha und willkommen in meiner Origin ID Historie! (26.04.2019)
Du kannst diesen Text lesen, weil ich sehr viel Langeweile habe. (26.04.2019)
Hier nur meine wirkliche Liste: (26.04.2019)
DieMuhKuh-Simlor (16.05.2019)
RBU_Simlor (03.06.2019)
RumBotUfo_Simlor (17.06.2019)
RBU_Simlor (17.06.2019)
RBU-Simlor (30.06.2019)
RBU_Simlor (21.09.2019)
Simlor_GER (06.09.2020)
RumBotUfo-Simlor (06.09.2020)
RumBotUfoSimlor (21.12.2021)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

3x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 209 | 4 | 5 | 0 | 46 | 12 | 3 | 4 |
Liga 2![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Liga 4![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
ProLeague Cup![]() | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL One![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Two![]() | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 358 | 6 | 8 | 0 | 82 | 16 | 7 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK-CR3W | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Naughty Jackals | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Phoenix Luebeck eSport | 185 | 6 | 7 | 0 | 43 | 6 | 2 | 1 |
Rainbow Unicorns | 110 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 2 | 7 |
Gesamt | 358 | 6 | 8 | 0 | 82 | 16 | 7 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 282 | 112 | 123 | 6 | 8 | 0 | 58 | 9 | 383 |
LV | 49 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 80 |
RV | 27 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 |
Gesamt | 358 | 143 | 152 | 6 | 8 | 0 | 82 | 10 | 492 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
15.Feb.2018 | ![]() |
Error 404 | |||
10.May.2018 - 13.May.2018 | ![]() |
Error 404 | ![]() |
Naughty Jackals | IV |
11.Nov.2018 - 29.Nov.2018 | ![]() |
Naughty Jackals | ![]() |
Naughty Jackals | IV |
18.Dec.2018 | ![]() |
Naughty Jackals | ![]() |
DMK-CR3W | IV |
19.May.2019 - 20.May.2019 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
Rainbow Unicorns | IV |
02.Dec.2020 - 08.Jan.2021 | ![]() |
Rainbow Unicorns | ![]() |
Phoenix Luebeck eSport | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

30.34MIO.
Saisonbeginn

30.34MIO.
akt. Marktwert

0 %

29.47MIO.
Saisonende(Prognose)

-2.87 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
4 | Rote Karte | Spieltag 4 | Spieltag 6 | 15 |
3 | Rote Karte | Spieltag 2 | Spieltag 4 | 16 |
3 | Rote Karte | Spieltag 6 | Spieltag 8 | 16 |
1 | Rote Karte | Spieltag 26 | Spieltag 27 | 21 |
1 | Rote Karte | Spieltag 8 | Spieltag 10 | 22 |
1 | Spieltag 6: 2. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | Spieltag 6 | Spieltag 7 | 27 |
1 | rote Karte | Spieltag 24 | Spieltag 25 | 27 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 30.06.2022 | Spieltag 3: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 27 | |
Strafe | 30.06.2022 | Spieltag 6: 2. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 27 |