Profil von GoksoN10

Name
GoksoN10
Origin-ID

MarshmalloWQT
Alter
33
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, LS, LS, ZOM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
14.01.2021 um 15:09
Forenposts
32
Shoutboxposts
0

Spiele
344
G.
223
U.
57
V.
64
Tore
232
MVP
72
Punkte
726
Historie Origin-ID
BoyZ-GoksoN (06.10.2019)EQ-iGoku (28.03.2020)
GoksoN10 (05.05.2020)
EQ-Gokson (21.07.2020)
EQ-GoksoN (24.10.2020)
Spielererfolge
1x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
5x Meister

2x Pokalsieger

8x HOF Sieger

3x CL Sieg

1x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 281 | 192 | 107 | 0 | 2 | 11 | 0 | 62 |
Cup![]() | 41 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CL Knock-out![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL B![]() | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out![]() | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 344 | 232 | 133 | 0 | 2 | 11 | 0 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoyZ N the Hood | 169 | 148 | 72 | 0 | 2 | 6 | 0 | 39 |
El Tornado | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Equality 05 | 53 | 23 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Knallgas | 81 | 25 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Rising Rain PC | 32 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gesamt | 344 | 232 | 133 | 0 | 2 | 11 | 0 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 20 | 17 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
LS | 225 | 156 | 34 | 202 | 99 | 0 | 0 | 67 | 503 |
LV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
RM | 28 | 15 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
RS | 19 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 31 |
RV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ST | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ZOM | 39 | 19 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 64 |
Gesamt | 344 | 223 | 64 | 232 | 133 | 0 | 2 | 72 | 726 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 2:1 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 1:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPL Knock-Out | ![]() | ![]() | 2:3 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cup | ![]() | ![]() | 3:0 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Cup | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 7:0 | LS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:3 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League ONE | ![]() | ![]() | 7:0 | LS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:3 | LS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | ![]() |
Knallgas | LS | ||
22.Feb.2016 - 30.Apr.2016 | ![]() |
Knallgas | ![]() |
Knallgas | RS |
19.Sep.2016 - 04.Oct.2016 | ![]() |
Knallgas | ![]() |
Rising Rain PC | RM |
08.Feb.2017 | ![]() |
Rising Rain PC | ![]() |
Knallgas | LS |
24.Jul.2017 - 02.Aug.2017 | ![]() |
Knallgas | ![]() |
BoyZ N the Hood | LS |
28.Sep.2019 | ![]() |
BoyZ N the Hood | ![]() |
Equality 05 | LS |
18.Dec.2019 - 02.Jan.2020 | ![]() |
Equality 05 | ![]() |
BoyZ N the Hood | LS |
09.Apr.2020 | ![]() |
BoyZ N the Hood | ![]() |
El Tornado | LS |
27.Apr.2020 - 01.May.2020 | ![]() |
El Tornado | ![]() |
Equality 05 | LS |
11.Jun.2020 - 16.Jun.2020 | ![]() |
Equality 05 | ![]() |
Equality 05 | ZOM |
29.Sep.2020 - 10.Oct.2020 | ![]() |
Equality 05 | ![]() |
Equality 05 | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

53.23MIO.
Saisonbeginn

58.35MIO.
akt. Marktwert

9.62 %

62.95MIO.
Saisonende(Prognose)

18.26 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|