League FOUR A - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - Team Expusion 36 33 3 0 107:11 96 102
2 - Helvetic Warriors 36 32 1 3 91:17 74 97
3 - NEXTone esports 36 30 3 3 81:31 50 93
4 +1 Crackistan SV 36 24 5 7 55:18 37 77
5 -1 Grey Krakens 37 25 1 11 74:38 36 76
6 +3 White Devils 35 25 0 10 77:28 49 75
7 - Peculiar Gaming 37 23 4 10 65:40 25 73
8 -2 German Tornadoz 35 23 3 9 82:34 48 72
9 -1 Rise United FC 36 22 5 9 56:40 16 71
10 - Planless United 35 22 1 12 66:68 -2 67
11 - SGT Infinity 36 20 6 10 53:33 20 66
12 - Germania United 36 21 0 15 53:49 4 63
13 - FC Psycho Bulls 36 17 2 17 41:48 -7 53
14 - MSV 04 Hilden 35 16 2 17 39:62 -23 50
15 - FC SUED 36 14 4 18 53:73 -20 46
16 - Fc Eagle United 37 0 16 21 0:42 -42 0*
17 - Schere ESPORTS 37 0 16 21 0:43 -43 0*
18 +1 Red Panthers eSport 38 0 16 22 0:44 -44 0*
19 +3 FC United Koblenz 38 0 16 22 0:44 -44 0*
20 - Synergy eSports II 38 0 16 22 0:44 -44 0*
21 - Sportfreunde Chiller 38 0 16 22 0:44 -44 0*
22 -4 SC Blue Lock 38 0 16 22 0:44 -44 0*
23 - Beewolves FC 39 0 16 23 0:46 -46 0*
24 - International FC 37 0 16 21 0:52 -52 0*

Aufstieg

League FOUR A - Spielplan


League FOUR A - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 X_Del_Piero_10_ 26 9 35
2 FabianNike 21 8 29
3 Baluu 21 5 26
4 Serbex 14 11 25
5 B3RO 17 6 23
6 Milicorleone 18 4 22
7 Charly 15 6 21
8 Antelai 11 7 18
9 Domme300699 12 6 18
10 Fiko 4 13 17
11 Mainzer1905 14 3 17
12 derDennis140588 13 3 16
13 Orbi10- 6 9 15
14 Josh_Chavez14 14 1 15
15 Rjayspecial89 1 13 14
16 xQuatreCinq 10 3 13
17 ivooxx17 7 5 12
18 PatrickS 11 1 12
19 Ralle_ProClub 5 6 11
20 Bubblebabblexx 9 2 11
21 Ericgreco 9 2 11
22 Dezl88 8 3 11
23 CFFarfan 8 3 11
24 eproXMANIAC 3 8 11
25 nyu 3 8 11
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Serbex 0 1 2
2 kenzudemo 0 1 2
3 SF_AllezzOderNix 0 1 2
4 Moking21 0 1 2
5 Damal1989 0 1 2
6 Blitzi_96 0 1 2
7 [email protected] 0 1 2
8 nyu 0 1 2
9 MX97 0 1 2
10 Antelai 0 1 2
11 SabbelTeam 0 1 2
12 Ericgreco 0 1 2
13 Jalil1 0 1 2
14 Huhuhu396 0 1 2
15 KingCasury 0 1 2
16 DonSchilli 0 1 2
17 Tim7 0 1 2
18 sw_drobny1_09 0 1 2
19 Scofield 0 1 2
20 rhylee123 0 1 2
21 willery 1 0 1
22 DonPeppi 1 0 1
Pl. Name Verein MVP
1 X_Del_Piero_10_ 12
2 Serbex 7
3 Domme300699 7
4 FabianNike 7
5 Lucien_Leonhart 7
6 Domee 5
7 N9TBlaze 5
8 CFFarfan 5
9 Charly 5
10 Bababinho 5
11 RedBull_Nille 4
12 Rjayspecial89 4
13 Milicorleone 4
14 Brenner97 4
15 Andapo85 4
16 nyu 4
17 SBualeS 4
18 Baluu 4
19 MRoll 4
20 iTzSmizzY 4
21 Josh_Chavez14 4
22 B3RO 4
23 Nikota 3
24 croat55 3
25 Yantax 3

League FOUR A - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 FC Psycho Bulls 74 41 3 30 16 126
2 MSV 04 Hilden 73 34 6 33 -20 108
3 Helvetic Warriors 35 31 1 3 73 94
4 Team Expusion 33 30 3 0 87 93
5 OnFire eSport 38 29 3 6 66 90
6 NEXTone esports 35 29 3 3 45 90
7 reUnited 38 27 4 7 36 85
8 Mystic Pharaons 38 27 3 8 51 84
9 Pineapps Esport 38 27 2 9 37 83
10 MGTVeSports 38 26 4 8 39 82
11 Kastel Esports 38 25 5 8 30 80
12 BSC Union Solingen eSports 38 24 7 7 40 79
13 Park The Bus 38 24 7 7 34 79
14 Crackistan SV 34 24 5 5 41 77
15 Villeroy FC 38 24 5 9 30 77
16 Grey Krakens 35 25 1 9 46 76
17 White Devils 34 24 0 10 42 72
18 German Tornadoz 34 23 2 9 48 71
19 Peculiar Gaming 35 23 2 10 25 71
20 Rise United FC 35 22 4 9 16 70
21 FC Lightning GT 38 22 2 14 8 68
22 Planless United 35 22 1 12 -2 67
23 SGT Infinity 36 20 6 10 20 66
24 Germania United 34 21 0 13 12 63
25 BlackDiamond CF 38 17 1 20 -33 52
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 X_Del_Piero_10_ 19 9 26 1.37 35
2 FabianNike 18 8 21 1.17 29
3 BenniAngermann 17 6 20 1.18 26
4 Baluu 21 5 21 1.00 26
5 x19Maverick79x 34 6 19 0.56 25
6 Serbex 17 10 14 0.82 24
7 B3RO 21 6 17 0.81 23
8 Milicorleone 16 4 18 1.13 22
9 Charly 18 6 15 0.83 21
10 Leykam 14 7 13 0.93 20
11 Domme300699 15 6 12 0.80 18
12 Mainzer1905 11 3 14 1.27 17
13 ESV_Justin 9 6 10 1.11 16
14 x_Daniel97 14 5 10 0.71 15
15 Mertklaert 10 4 11 1.10 15
16 Josh_Chavez14 12 1 14 1.17 15
17 derDennis140588 12 2 12 1.00 14
18 Manu1794 8 5 9 1.13 14
19 DerSchwarzeAffe0 10 3 11 1.10 14
20 Eric_Donaldo 8 2 10 1.25 12
21 lukasb24 14 3 9 0.64 12
22 xQuatreCinq 8 3 9 1.13 12
23 PatrickS 15 1 11 0.73 12
24 Antelai 12 4 8 0.67 12
25 CFFarfan 16 3 8 0.50 11
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 P4A_NexiiZ_DZ8 13 11 4 0.31 15
2 Rjayspecial89 17 13 1 0.06 14
3 Fiko 13 12 2 0.15 14
4 Jannick-Betze 14 4 10 0.71 14
5 din1511 13 5 7 0.54 12
6 Zepke91 17 8 4 0.24 12
7 TheWantedBird 4 1 10 2.50 11
8 Ralle_ProClub 17 6 5 0.29 11
9 Ricky2409 15 5 6 0.40 11
10 eproXMANIAC 6 8 3 0.50 11
11 nyu 20 8 3 0.15 11
12 Bazinga9610 15 7 4 0.27 11
13 Manu1794 11 5 5 0.45 10
14 Bababinho 22 8 1 0.05 9
15 ElTurco1990 19 4 5 0.26 9
16 RastaRicci 15 7 2 0.13 9
17 Tutanchjuergun 21 5 3 0.14 8
18 Tempel-Timo 18 7 1 0.06 8
19 Djordjevic 6 4 4 0.67 8
20 Nailnms34 7 5 3 0.43 8
21 Brenner97 8 3 5 0.63 8
22 MaksY 13 1 7 0.54 8
23 NesLucky 13 2 5 0.38 7
24 panzer53 20 5 2 0.10 7
25 lOneGuyl 17 5 2 0.12 7
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 XavierFoster 18 2 4 0.22 6
2 Orbi10- 2 3 1 0.50 4
3 willery 20 2 1 0.05 3
4 adebisi1987475 15 3 0 0.00 3
5 Bexado 12 3 0 0.00 3
6 JD1900 13 1 2 0.15 3
7 Schlager33 7 0 3 0.43 3
8 noris11 15 3 0 0.00 3
9 Reaper999 17 1 1 0.06 2
10 Niklas91400 5 0 2 0.40 2
11 Ahsoka1234567 6 2 0 0.00 2
12 Reggon 15 1 1 0.07 2
13 Gx81 7 0 2 0.29 2
14 Efe_43 9 0 2 0.22 2
15 Edivad808 9 2 0 0.00 2
16 kiutrer 11 0 2 0.18 2
17 WombisCircus 5 1 1 0.20 2
18 Derisser 18 1 1 0.06 2
19 Bodycheck 16 1 1 0.06 2
20 Entosauruss 9 0 1 0.11 1
21 MKhalid2217 13 0 1 0.08 1
22 N3MBER 9 0 1 0.11 1
23 Vedat 6 1 0 0.00 1
24 Big-Ben2015 12 0 1 0.08 1
25 Manu9312 6 1 0 0.00 1
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 chichox21 19 10 0.53 11
2 xMaria 20 15 0.75 11
3 Takoyaki 16 12 0.75 7
4 rowi1986 16 19 1.19 6
5 Hangoverroman 14 21 1.5 6
6 GiyuRengoku 18 26 1.44 4
7 Sonoftastatur 10 17 1.7 4
8 Melissa1414 6 6 1 4
9 philippppp 8 12 1.5 4
10 KABOOM 11 13 1.18 4
11 Hertzens_brecher 4 4 1 3
12 DiyarPalaz 22 37 1.68 3
13 Lxca 6 5 0.83 3
14 Sge_Rudi 14 28 2 2
15 Dominik.1896 7 10 1.43 2
16 FK27 8 12 1.5 2
17 Kizuna 11 23 2.09 2
18 Pascalus 18 32 1.78 2
19 DeathAngel 10 12 1.2 2
20 rueeti1210 7 12 1.71 1
21 Joelle-XNeuerX1 6 11 1.83 1
22 Lost_Alessio 3 6 2 1
23 Kevin2904 1 0 0 1
24 Smangiuz_ITA1 7 10 1.43 1
25 Nikota 6 17 2.83 1
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 Derisser 18 14 0.78 10
2 Bexado 12 2 0.17 10
3 xR10dinho 18 14 0.78 9
4 Kaffakrabbe69 21 17 0.81 9
5 ClintonWestwood 17 28 1.65 8
6 DasChefkoch 14 9 0.64 8
7 Bordon 9 10 1.11 6
8 Bodycheck 16 31 1.94 6
9 Sineman26 10 13 1.3 5
10 Marcus_186 8 8 1 5
11 Kasbauer66 8 7 0.88 5
12 Jeeeaaan 7 2 0.29 5
13 Itachi-77 14 12 0.86 5
14 ultimate90r8 18 36 2 5
15 b3ndinho 10 17 1.7 5
16 xEPx_Sabo_23 18 25 1.39 5
17 DieMachtUndIch 10 8 0.8 5
18 DavidPapke 16 27 1.69 5
19 noris11 15 16 1.07 5
20 adebisi1987475 15 17 1.13 5
21 GrimShady 15 27 1.8 4
22 CharlottahatOrbi/NeymarJr 5 1 0.2 4
23 Efe_43 9 5 0.56 4
24 c_heinen15 13 23 1.77 4
25 NopzY 20 32 1.6 4
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 X_Del_Piero_10_ 19 0.63 12
2 x19Maverick79x 35 0.23 8
3 BenniAngermann 17 0.41 7
4 FabianNike 18 0.39 7
5 Lucien_Leonhart 18 0.39 7
6 Serbex 18 0.39 7
7 Domme300699 16 0.44 7
8 din1511 15 0.4 6
9 DerSchwarzeAffe0 12 0.5 6
10 Mertklaert 13 0.46 6
11 Charly 18 0.28 5
12 Bababinho 22 0.23 5
13 Eralp_22 17 0.29 5
14 ESV_Justin 10 0.5 5
15 Domee 20 0.25 5
16 CFFarfan 16 0.31 5
17 N9TBlaze 22 0.23 5
18 TheWantedBird 8 0.63 5
19 lOneGuyl 18 0.22 4
20 SBualeS 23 0.17 4
21 Ricky2409 17 0.24 4
22 Josh_Chavez14 12 0.33 4
23 Greecerussian 9 0.44 4
24 Milicorleone 16 0.25 4
25 Brenner97 10 0.4 4
Pl. Name Spiele 11m
1 Sirbenni87 17 4
2 x19Maverick79x 35 4
3 Milicorleone 16 4
4 FabianNike 18 2
5 N9T_buxle 9 2
6 DerSchwarzeAffe0 12 1
7 PatrickS 18 1
8 Nick-Bubblez 7 1
9 Lewin200 5 1
10 1nonly 8 1
11 kruppinho 11 1
12 Ganabissativa 7 1
13 Nailnms34 13 1
14 Serbex 18 1
15 Borsti97 8 1
16 X_Del_Piero_10_ 19 1
17 brudervonbert 19 1
18 fifa_chaos 16 1

League FOUR A - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
Germania United PrayzMaestro rote Karte Spieltag 39 Spieltag 40
FC SUED Blitzi_96 rote Karte Spieltag 34 Spieltag 37
SGT Infinity SabbelTeam rote Karte Spieltag 34 Spieltag 37
Rise United FC DonSchilli rote Karte Spieltag 35 Spieltag 37
White Devils kenzudemo rote Karte Spieltag 33 Spieltag 34
Team Expusion Scofield rote Karte Spieltag 27 Spieltag 31
FC SUED MX97 rote Karte Spieltag 25 Spieltag 28
German Tornadoz Huhuhu396 rote Karte Spieltag 26 Spieltag 28
NEXTone esports Serbex rote Karte Spieltag 22 Spieltag 27
MSV 04 Hilden Moking21 rote Karte Spieltag 23 Spieltag 25
Helvetic Warriors Ericgreco rote Karte Spieltag 18 Spieltag 19
SGT Infinity Tim7 rote Karte Spieltag 18 Spieltag 19
FC SUED [email protected] rote Karte Spieltag 15 Spieltag 16
Helvetic Warriors SF_AllezzOderNix rote Karte Spieltag 12 Spieltag 13
MSV 04 Hilden KingCasury rote Karte Spieltag 10 Spieltag 13
FC SUED rhylee123 rote Karte Spieltag 12 Spieltag 13
FC SUED [email protected] Spieltage 10-12: §15.2., Satz 2 ff. iVm §18.5.2 A - [Exsotix69] Spieltag 10 Spieltag 13
German Tornadoz Antelai rote Karte Spieltag 9 Spieltag 10
FC SUED Damal1989 rote Karte Spieltag 8 Spieltag 10
Rise United FC sw_drobny1_09 rote Karte Spieltag 6 Spieltag 7
Grey Krakens nyu rote Karte Spieltag 1 Spieltag 4
Germania United Jalil1 rote Karte Spieltag 3 Spieltag 4

League FOUR A - Zeitplan


Tag Datum Event
Sunday 10.11.2024 1.Spieltag( Liga )
Sunday 10.11.2024 2.Spieltag( Liga )
Sunday 10.11.2024 3.Spieltag( Liga )
Sunday 17.11.2024 4.Spieltag( Liga )
Sunday 17.11.2024 5.Spieltag( Liga )
Sunday 17.11.2024 6.Spieltag( Liga )
Sunday 24.11.2024 7.Spieltag( Liga )
Sunday 24.11.2024 8.Spieltag( Liga )
Sunday 24.11.2024 9.Spieltag( Liga )
Sunday 01.12.2024 10.Spieltag( Liga )
Sunday 01.12.2024 11.Spieltag( Liga )
Sunday 01.12.2024 12.Spieltag( Liga )
Sunday 08.12.2024 13.Spieltag( Liga )
Sunday 08.12.2024 14.Spieltag( Liga )
Sunday 08.12.2024 15.Spieltag( Liga )
Sunday 15.12.2024 16.Spieltag( Liga )
Sunday 15.12.2024 17.Spieltag( Liga )
Sunday 15.12.2024 18.Spieltag( Liga )
Sunday 12.01.2025 22.Spieltag( Liga )
Sunday 12.01.2025 23.Spieltag( Liga )
Sunday 12.01.2025 24.Spieltag( Liga )
Sunday 19.01.2025 25.Spieltag( Liga )
Sunday 19.01.2025 26.Spieltag( Liga )
Sunday 19.01.2025 27.Spieltag( Liga )
Sunday 26.01.2025 28.Spieltag( Liga )
Sunday 26.01.2025 29.Spieltag( Liga )
Sunday 26.01.2025 30.Spieltag( Liga )
Sunday 02.02.2025 31.Spieltag( Liga )
Sunday 02.02.2025 32.Spieltag( Liga )
Sunday 02.02.2025 33.Spieltag( Liga )
Sunday 09.02.2025 34.Spieltag( Liga )
Sunday 09.02.2025 35.Spieltag( Liga )
Sunday 09.02.2025 36.Spieltag( Liga )
Sunday 16.02.2025 37.Spieltag( Liga )
Sunday 16.02.2025 38.Spieltag( Liga )
Sunday 16.02.2025 39.Spieltag( Liga )
Sunday 23.02.2025 40.Spieltag( Liga )
Sunday 23.02.2025 41.Spieltag( Liga )
Sunday 23.02.2025 42.Spieltag( Liga )
Sunday 02.03.2025 43.Spieltag( Liga )
Sunday 02.03.2025 44.Spieltag( Liga )
Sunday 09.03.2025 45.Spieltag( Liga )
Sunday 09.03.2025 46.Spieltag( Liga )

League FOUR A - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. Stylgigi verlässt German Tornadoz (vor 3 Stunden)
2. Huhuhu396 verlässt German Tornadoz (vor 3 Stunden)
3. theShadys85 verlässt NEXTone esports (vor 6 Stunden)
4. AnL-G verlässt Schere ESPORTS (vor 6 Stunden)
5. lennard_mgl zu NEXTone esports (14.02.2025 um 20:26)
6. TinoHaufe verlässt White Devils (14.02.2025 um 20:10)
7. Lakenmann9 zu White Devils (14.02.2025 um 20:09)
8. Viktor9498 verlässt Peculiar Gaming (14.02.2025 um 16:47)
9. Ruffy startet seine Pro-Karriere bei FC SUED. (14.02.2025 um 14:58)
10. Absehbar verlässt Grey Krakens (14.02.2025 um 10:35)
11. xDusan_4x verlässt Team Expusion (14.02.2025 um 09:46)
12. SCE_Baris zu NEXTone esports (13.02.2025 um 23:39)
13. TigerMike startet seine Pro-Karriere bei NEXTone esports. (13.02.2025 um 23:28)
14. Ihlovic verlässt NEXTone esports (13.02.2025 um 22:58)
15. Youtubegamer070 verlässt NEXTone esports (13.02.2025 um 22:57)
16. [iv]Fabian zu NEXTone esports (13.02.2025 um 22:57)
17. Tundrakobold zu Grey Krakens (13.02.2025 um 22:23)
18. Schurke zu NEXTone esports (13.02.2025 um 21:08)
19. Nyze4K zu NEXTone esports (13.02.2025 um 19:27)
20. The_Fighter1310 verlässt Peculiar Gaming (13.02.2025 um 01:51)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter 4Acp: SherloQ

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 16.02
FCS
1 : 1 21:30
FPB
zu
zu 10.02
HWS
2 : 0 18:41
FPB
zu
zu 10.02
FPB
0 : 2 18:41
PLU
zu
zu 10.02
NXT
2 : 0 18:41
FPB
zu
zu 10.02
MSV
2 : 0 18:38
FCE
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 X_Del_Piero_10_ 26 9 35
2 FabianNike 21 8 29
3 Baluu 21 5 26
4 Serbex 14 11 25
5 B3RO 17 6 23
6 Milicorleone 18 4 22
7 Charly 15 6 21
8 Antelai 11 7 18
9 Domme300699 12 6 18
10 Fiko 4 13 17
Pl. Name Verein Tore
1 X_Del_Piero_10_ 26
2 Baluu 21
3 FabianNike 21
4 Milicorleone 18
5 B3RO 17
6 Charly 15
7 Serbex 14
8 Mainzer1905 14
9 Josh_Chavez14 14
10 derDennis140588 13
Pl. Name Verein Vorlagen
1 Rjayspecial89 13
2 Fiko 13
3 Serbex 11
4 X_Del_Piero_10_ 9
5 Orbi10- 9
6 FabianNike 8
7 eproXMANIAC 8
8 nyu 8
9 Bababinho 8
10 Antelai 7
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 xMaria 11
2 chichox21 11
3 Takoyaki 7
4 Hangoverroman 6
5 Melissa1414 4
6 philippppp 4
7 Sonoftastatur 4
8 GiyuRengoku 4
9 Hertzens_brecher 3
10 Lxca 3
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 Mister_Winterman 10
2 Bexado 10
3 samet1903 10
4 Derisser 10
5 xR10dinho 9
6 Kaffakrabbe69 9
7 Superfred 9
8 ClintonWestwood 8
9 Bodycheck 8
10 schand_maul 8
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Serbex 0 1 2
2 kenzudemo 0 1 2
3 SF_AllezzOderNix 0 1 2
4 Moking21 0 1 2
5 Damal1989 0 1 2
6 Blitzi_96 0 1 2
7 [email protected] 0 1 2
8 nyu 0 1 2
9 MX97 0 1 2
10 Antelai 0 1 2
Pl. Name Verein Gelb
1 DonPeppi 1
2 willery 1
Pl. Name Verein Rot
1 Antelai 1
2 Moking21 1
3 KingCasury 1
4 MX97 1
5 rhylee123 1
6 Huhuhu396 1
7 nyu 1
8 SF_AllezzOderNix 1
9 Scofield 1
10 Jalil1 1
Kontakte
Alle User (173 online)