Teamseite
Death Row Army
Historie Teamnamen
DeathRowArmy (03.02.2022)
Awanta eSports (06.02.2023)
Clubgeschichte
Wir schreiben den 01.12.2017: Eine lustige und verrückte Truppe versammelt sich im Teamspeak von TeamChef Makaveli, der kurz darauf eine Ansage raus hauen soll, die sämtlichen Teilnehmern die Sprache verschlagen wird: "Männer, es ist soweit! Wie ich eben durch verlässliche Quellen erfahren habe, sucht die Pro LEAGUE nach neuen Teams für ihre Ligen. Es hat beim letzten Mal nicht sein sollen, da waren wir einfach zu spät dran... Doch nun ist unsere Zeit gekommen um zu zeigen was wir, die DeathRowArmy, alles schaffen können! Ihr seid alle begnadete Fußballer und das wird unsere Chance, anderen Clubs zu zeigen was wir drauf haben und das wir nicht nur ein Haufen von Söldnern sind. Nein, wir sind ein eingeschworenes Team, das den Durchbruch bis ganz nach oben schaffen will. Seid ihr DABEI? [Huuuuaaahhh hallt es durch den Channel] Männer, dann lasst uns loslegen: Wir sehen uns in zehn Minuten mit poliertem Controller auf dem Platz." [Tosender Applaus].
Fortan war und ist die DeathRowArmy ein mit erfahrenen und Fun-Spielern gespicktes Team, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, Spaß zu haben und damit die ProLeague-Ligen auf den Kopf zu stellen!
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
iCraNiaX | |||||||||
LV |
adrian1337 | |||||||||
LV |
ElNino | |||||||||
LV |
DobryMudzynPL3 | |||||||||
IV |
BobbyJim | |||||||||
IV |
ViksWrld | |||||||||
RV |
Ronan | |||||||||
ZM |
Zoran | |||||||||
ZM |
Wigwam1484 | |||||||||
RM |
FantesTri | |||||||||
LF |
Shift | |||||||||
RF |
Deadlyskills | |||||||||
ST |
XCELERATE | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Mase | |||||||||
TW |
Heinz Becker | |||||||||
LV |
FazingZ | |||||||||
IV |
Rayman0815 | |||||||||
RV |
Jumanji84 | |||||||||
RV |
Maincombo | |||||||||
RV |
kara | |||||||||
ZDM |
Jackson | |||||||||
LM |
Angi | |||||||||
RM |
Zazo | |||||||||
RM |
TaSelim | |||||||||
RM |
Randaleandi | |||||||||
ZOM |
Hellus | |||||||||
ZOM |
3MRE86 |
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Pokal: | |||||||
05.05. - 20:30 | - | : | 2 Runde | 3:0 | 05.05. - 20:30 | ||
26.05. - 20:30 | - | : | 3 Runde | 2:4 | 26.05. - 20:30 | ||
02.06. - 20:30 | - | : | 4 Runde | 1:4 | 02.06. - 20:30 | ||
27.06. - 20:40 | - | : | Achtelfinale | 6:0 | 27.06. - 20:40 | ||
14.07. - 20:30 | - | : | Viertelfinale | 3:1 | 14.07. - 20:30 | ||
28.07. - 20:30 | - | : | Halbfinale | 1:0 | 28.07. - 20:30 | ||
11.08. - 20:30 | - | : | Finale | 1:3 | 11.08. - 20:30 | ||
League INT. 1: | |||||||
18.04. - 21:00 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 3:3 | 18.04. - 21:00 | ||
18.04. - 21:20 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 3:2 | 18.04. - 21:20 | ||
28.04. - 20:30 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 2:0 | 28.04. - 20:30 | ||
25.04. - 21:20 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 1:3 | 25.04. - 21:20 | ||
02.05. - 21:00 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 2:0 | 02.05. - 21:00 | ||
02.05. - 20:40 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 1:1 | 02.05. - 20:40 | ||
09.05. - 21:20 | Abgelaufen | : | 7. Spieltag | 0:2 | 09.05. - 21:20 | ||
09.05. - 21:00 | Abgelaufen | : | 8. Spieltag | 0:2 | 09.05. - 21:00 | ||
14.05. - 21:20 | Abgelaufen | : | 9. Spieltag | 4:4 | 14.05. - 21:20 | ||
14.05. - 21:40 | Abgelaufen | : | 10. Spieltag | 3:1 | 14.05. - 21:40 | ||
23.05. - 21:00 | Abgelaufen | : | 11. Spieltag | 0:2 | 23.05. - 21:00 | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 12. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
06.06. - 21:25 | Abgelaufen | : | 13. Spieltag | 1:0 | 06.06. - 21:25 | ||
02.06. - 20:50 | Abgelaufen | : | 14. Spieltag | 9:1 | 02.06. - 20:50 | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 15. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert | ||
13.06. - 21:40 | Abgelaufen | : | 16. Spieltag | 2:0 | 13.06. - 21:40 | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 17. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert | ||
16.06. - 20:30 | Abgelaufen | : | 18. Spieltag | 0:7 | 16.06. - 20:30 | ||
13.06. - 21:00 | Abgelaufen | : | 19. Spieltag | 1:3 | 13.06. - 21:00 | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 20. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert | ||
20.06. - 21:20 | Abgelaufen | : | 21. Spieltag | 3:2 | 20.06. - 21:20 | ||
27.06. - 20:20 | Abgelaufen | : | 22. Spieltag | 0:2 | 27.06. - 20:20 | ||
07.07. - 20:30 | Abgelaufen | : | 23. Spieltag | 3:2 | 07.07. - 20:30 | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 24. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
11.07. - 21:00 | Abgelaufen | : | 25. Spieltag | 0:7 | 11.07. - 21:00 | ||
04.07. - 21:00 | Abgelaufen | : | 26. Spieltag | 1:1 | 04.07. - 21:00 | ||
18.07. - 21:00 | Abgelaufen | : | 27. Spieltag | 2:2 | 18.07. - 21:00 | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 28. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 29. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert | ||
28.07. - 21:25 | Abgelaufen | : | 30. Spieltag | 1:1 | 28.07. - 21:25 | ||
04.08. - 20:30 | Abgelaufen | : | 31. Spieltag | 0:7 | 04.08. - 20:30 | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 32. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 33. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 34. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
League TWO A: | |||||||
14.04. - 20:55 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 5:1 | 14.04. - 20:55 | ||
14.04. - 21:20 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 0:3 | 14.04. - 21:20 | ||
14.04. - 21:45 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 0:1 | 14.04. - 21:45 | ||
21.04. - 20:55 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 2:0 | 21.04. - 20:55 | ||
21.04. - 21:20 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 4:4 | 21.04. - 21:20 | ||
21.04. - 21:45 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 2:1 | 21.04. - 21:45 | ||
28.04. - 20:55 | Abgelaufen | : | 7. Spieltag | 2:0 | 28.04. - 20:55 | ||
28.04. - 21:20 | Abgelaufen | : | 8. Spieltag | 0:2 | 28.04. - 21:20 | ||
28.04. - 21:45 | Abgelaufen | : | 9. Spieltag | 2:0 | 28.04. - 21:45 | ||
05.05. - 20:55 | Abgelaufen | : | 10. Spieltag | 3:2 | 05.05. - 20:55 | ||
05.05. - 21:20 | Abgelaufen | : | 11. Spieltag | 0:2 | 05.05. - 21:20 | ||
05.05. - 21:45 | Abgelaufen | : | 12. Spieltag | 13:0 | 05.05. - 21:45 | ||
12.05. - 20:55 | Abgelaufen | : | 13. Spieltag | 1:7 | 12.05. - 20:55 | ||
12.05. - 21:20 | Abgelaufen | : | 14. Spieltag | 5:0 | 12.05. - 21:20 | ||
12.05. - 21:45 | Abgelaufen | : | 15. Spieltag | 3:4 | 12.05. - 21:45 | ||
26.05. - 20:55 | Abgelaufen | : | 16. Spieltag | 1:1 | 26.05. - 20:55 | ||
26.05. - 21:20 | Abgelaufen | : | 17. Spieltag | 1:4 | 26.05. - 21:20 | ||
26.05. - 21:45 | Abgelaufen | : | 18. Spieltag | 3:0 | 26.05. - 21:45 | ||
02.06. - 20:55 | Abgelaufen | : | 19. Spieltag | 0:2 | 02.06. - 20:55 | ||
02.06. - 21:20 | Abgelaufen | : | 20. Spieltag | 3:3 | 02.06. - 21:20 | ||
02.06. - 21:45 | Abgelaufen | : | 21. Spieltag | 2:3 | 02.06. - 21:45 | ||
09.06. - 20:55 | Abgelaufen | : | 22. Spieltag | 3:1 | 09.06. - 20:55 | ||
09.06. - 21:20 | Abgelaufen | : | 23. Spieltag | 1:8 | 09.06. - 21:20 | ||
09.06. - 21:45 | Abgelaufen | : | 24. Spieltag | 2:6 | 09.06. - 21:45 | ||
16.06. - 21:45 | Abgelaufen | : | 25. Spieltag | 6:2 | 16.06. - 21:45 | ||
16.06. - 21:20 | Abgelaufen | : | 26. Spieltag | 6:0 | 16.06. - 21:20 | ||
16.06. - 21:45 | Abgelaufen | : | 27. Spieltag | 0:2 | 16.06. - 21:45 | ||
30.06. - 20:30 | Abgelaufen | : | 28. Spieltag | 1:0 | 30.06. - 20:30 | ||
27.06. - 21:00 | Abgelaufen | : | 29. Spieltag | 0:3 | 27.06. - 21:00 | ||
30.06. - 20:55 | Abgelaufen | : | 30. Spieltag | 4:1 | 30.06. - 20:55 | ||
30.06. - 21:20 | Abgelaufen | : | 31. Spieltag | 1:3 | 30.06. - 21:20 | ||
30.06. - 21:45 | Abgelaufen | : | 32. Spieltag | 3:2 | 30.06. - 21:45 | ||
07.07. - 20:55 | Abgelaufen | : | 33. Spieltag | 2:7 | 07.07. - 20:55 | ||
07.07. - 21:20 | Abgelaufen | : | 34. Spieltag | 2:3 | 07.07. - 21:20 | ||
07.07. - 21:45 | Abgelaufen | : | 35. Spieltag | 0:2 | 07.07. - 21:45 | ||
18.07. - 21:20 | Abgelaufen | : | 36. Spieltag | 1:2 | 18.07. - 21:20 | ||
21.07. - 20:55 | Abgelaufen | : | 37. Spieltag | 2:3 | 21.07. - 20:55 | ||
21.07. - 21:20 | Abgelaufen | : | 38. Spieltag | 1:2 | 21.07. - 21:20 | ||
21.07. - 22:15 | Abgelaufen | : | 39. Spieltag | 0:7 | 21.07. - 22:15 | ||
21.07. - 21:45 | Abgelaufen | : | 40. Spieltag | 7:1 | 21.07. - 21:45 | ||
28.07. - 20:55 | Abgelaufen | : | 41. Spieltag | 0:5 | 28.07. - 20:55 | ||
28.07. - 21:20 | Abgelaufen | : | 42. Spieltag | 2:0 | 28.07. - 21:20 | ||
28.07. - 21:45 | Abgelaufen | : | 43. Spieltag | 2:1 | 28.07. - 21:45 | ||
04.08. - 20:55 | Abgelaufen | : | 44. Spieltag | 3:0 | 04.08. - 20:55 | ||
04.08. - 21:20 | Abgelaufen | : | 45. Spieltag | 1:2 | 04.08. - 21:20 | ||
04.08. - 21:45 | Abgelaufen | : | 46. Spieltag | 4:2 | 04.08. - 21:45 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Happybob | IV | 06.08.24 | 32 | |
Mase | IV | 24.07.24 | 32 | |
ViksWrld | IV | 23.07.24 | 32 | |
AmiiGoO | LM | 26.06.24 | 32 | |
Heinz Becker | TW | 21.06.24 | 32 | |
shadowz | LM | 19.06.24 | 32 | |
DobryMudzynPL3 | RV | 11.06.24 | 32 | |
kalvin | RM | 11.06.24 | 32 | |
Happybob | IV | 20.05.24 | 32 | |
Deitah | IV | 19.05.24 | 32 | |
Ghxxst | IV | 01.05.24 | 32 | |
kalvin | ZM | 26.04.24 | 32 | |
Magicstill | LS | 25.04.24 | 32 | |
Shift | ST | 23.04.24 | 32 | |
kalvin | RM | 21.04.24 | 32 | |
Jumanji84 | IV | 16.04.24 | 32 | |
Deitah | IV | 16.04.24 | 32 | |
Zuqex | ZOM | 11.04.24 | 32 | |
DerDemolierer | ZOM | 08.04.24 | 32 | |
XCELERATE | ZDM | 06.04.24 | 32 | |
aykaniel | IV | 04.04.24 | 32 | |
aykaniel | IV | 25.03.24 | 32 | |
Fard | ST | 23.03.24 | 32 | |
Ronan | RV | 16.03.24 | 32 | |
DerDemolierer | ZOM | 14.03.24 | 32 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 24 | S32 | 2Acp | 36 | 3 | 7 | 159:52 | 111 | 2 |
Fifa 24 | S31 | 2Acp | 27 | 2 | 17 | 90:53 | 83 | 8 |
Fifa 23 | S30 | 3 | 18 | 0 | 0 | 100:7 | 54 | 1 |
Fifa 23 | S29 | 1 | 21 | 4 | 9 | 67:33 | 67 | 5 |
Fifa 23 | S28 | Int. 1 | 12 | 6 | 12 | 36:32 | 42 | 9 |
Fifa 22 | S27 | 1 | 21 | 5 | 4 | 72:25 | 68 | 1 |
Fifa 22 | S26 | 1 | 18 | 6 | 6 | 55:28 | 60 | 4 |
Fifa 22 | S25 | 1 | 19 | 5 | 6 | 58:24 | 62 | 5 |
Fifa 21 | S24 | 1 | 21 | 3 | 6 | 58:24 | 66 | 1 |
Fifa 21 | S23 | 1 | 19 | 7 | 4 | 67:19 | 64 | 2 |
Fifa 21 | S22 | 1 | 22 | 5 | 3 | 67:24 | 71 | 1 |
Fifa 20 | S21 | 1 | 14 | 6 | 6 | 48:24 | 48 | 4 |
Fifa 20 | S20 | 1 | 15 | 6 | 5 | 57:27 | 51 | 4 |
Fifa 20 | S19 | 2 | 16 | 4 | 6 | 54:24 | 52 | 3 |
Fifa 19 | S18 | 3 | 17 | 4 | 5 | 70:27 | 55 | 3 |
Fifa 19 | S17 | 3 | 18 | 3 | 9 | 65:29 | 57 | 5 |
Fifa 19 | S16 | 4 | 15 | 4 | 11 | 66:44 | 49 | 6 |
Fifa 18 | S14 | 5 | 10 | 2 | 10 | 43:42 | 32 | 7 |
Makaveli87 | 690 | 546 | 258 | 0 | 0 | 28 | 6 | 159 | 411 | 1331 |
Cryzuz_AUT | 350 | 22 | 20 | 0 | 138 | 2 | 1 | 14 | 221 | 717 |
ALL4TheG4inZ_YT | 318 | 30 | 127 | 0 | 28 | 7 | 1 | 34 | 192 | 622 |
Jackson | 296 | 31 | 52 | 14 | 45 | 6 | 0 | 24 | 184 | 587 |
Cuninho | 258 | 18 | 49 | 2 | 62 | 6 | 0 | 29 | 166 | 535 |
Belkor90 | 253 | 0 | 4 | 0 | 113 | 3 | 1 | 6 | 158 | 514 |
Kampffussel | 245 | 8 | 26 | 0 | 87 | 2 | 0 | 16 | 159 | 513 |
XCELERATE | 221 | 80 | 64 | 0 | 44 | 10 | 0 | 52 | 145 | 463 |
Deadlyskills | 212 | 145 | 55 | 0 | 2 | 5 | 0 | 47 | 130 | 420 |
Jumanji84 | 210 | 28 | 15 | 0 | 50 | 7 | 0 | 8 | 126 | 402 |
N1mra | 206 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 428 |
AmiiGoO | 203 | 33 | 48 | 0 | 3 | 7 | 0 | 26 | 105 | 344 |
Nguyen | 194 | 164 | 65 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 115 | 370 |
GoksoN10 | 192 | 84 | 104 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 112 | 366 |
aLFr3d | 190 | 31 | 34 | 0 | 9 | 6 | 0 | 17 | 124 | 400 |
3x Meister
0x Pokalsieger
1x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
5x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 25.07.24 | Spieltag 40: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Falsche Spielerposition] | 1 | 32 |
Strafe | 14.06.24 | Spieltag 24: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Elfmeter nicht eingetragen] | 1 | 32 |
Strafe | 28.11.23 | Spieltage 7-9: §15.2., Satz 2 ff. i.V.m. §18.5.1 J - Wertung - Fehler in der Game-ID [R4yman-DRA] | 1 | 31 |
Strafe | 17.11.23 | § 15.4. Nicht-Stattfinden mehrerer Spieltermine am selben Wochentag | 3 | 31 |
Strafe | 18.06.23 | Spieltag 30: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Tor falsch eingetragen [Elfmeter nicht eingetragen] | 1 | 29 |
Strafe | 18.06.23 | Spieltag 23: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Tor falsch eingetragen [Elfmeter nicht eingetragen] | 1 | 29 |
Strafe | 03.06.23 | §7.1.2.1.4. Verstoß gegen Fristen für individuelle Ligaspieltermine | 2 | 29 |
Strafe | 11.01.23 | League INT.1 > Matchday 12: §7.3 Reporting of results - §7.3.2.1 Wrong player position | 1 | 28 |
Strafe | 18.12.22 | Spieltag 15: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Vorlage falsch eingetragen [2 Vorlagen von GoksoN10 fehlen] | 1 | 28 |
Strafe | 14.12.22 | Spieltag 6 - Penalty Point nach §7.7.8. | 1 | 28 |
Verwarnung | 25.07.22 | §4.10.1 Verbot der Änderung des Stadionnamens Spieltag 12 | 0 | 27 |
Verwarnung | 16.07.22 | §4.10.1 Verbot der Änderung des Stadionnamens | 0 | 27 |
Strafe | 21.04.22 | SPL Matchday 7(Game 13): §7.3.2 i.V.m. §12.4 - MvP falsch eingetragen [Nicht DonNakii sondern DonKashi ] | 1 | 26 |
Strafe | 24.03.22 | SPL Matchday 4: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Vorlage falsch eingetragen [Swipez statt DonNakii-AWE]" | 1 | 26 |
Strafe | 28.08.21 | SPL Matchday KO1: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Vorlagen & Spielerbewertungen Screen falsch] | 1 | 24 |
Strafe | 04.07.21 | Spieltag 3: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen [Elfmeter Nguyen nicht eingetragen] | 1 | 24 |
Strafe | 13.05.21 | Spieltag 18: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Screenshot Spieler ID-Liste fehlt] | 1 | 23 |
Verwarnung | 09.03.21 | Spieltage 1-3: §6.4 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [Alias GoksoN ist falsch.] | 0 | 23 |
Strafe | 08.02.21 | Spieltag 19: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Karte(n) falsch zugeordnet | 1 | 22 |
Strafe | 30.09.20 | SPL Spieltag 8.: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Tor anstatt Elfmeter eingetragen | 1 | 21 |
Strafe | 10.09.20 | §7.3.4 Nicht Einhalten der Frist zur Spieleintragung - SPL Saison 2 Halbfinale (Hinspiel) | 1 | 21 |
Strafe | 06.05.20 | Spieltag 20: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen [Zwei Elfmetertore nicht eingetragen] | 1 | 20 |
Strafe | 05.07.19 | Spieltag 3: §12.9.1 Verstöße gegen §5.11.8.1 Teamverstöße Versäumnis Start/Stopp - Spielwertung und 1 Punkt Abzug zwecks Unentschieden Wertung | 0 | 18 |
Strafe | 05.07.19 | Spieltag 3: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Statistik Screenshot eingetragen | 1 | 18 |
Verwarnung | 05.07.19 | Spieltag 1.,2.,3.: §12.9.3 Verstöße gegen §5.11.8.3 Nr. 1-3 Spielerverstöße Origin-ID falsch - Spieler raffnixmehr | 0 | 18 |
Strafe | 05.07.19 | Spieltag 1: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Statistik Screenshot eingetragen | 1 | 18 |
Strafe | 24.05.19 | Spieltag 24.: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Fehlerhafte Aufstellung eingetragen | 1 | 17 |
Strafe | 12.04.19 | Spieltag XY: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Nicht passende Screenshots zur Begegnung eingetragen | 1 | 17 |
Verwarnung | 01.04.18 | Spieltag 15 - gelbe Karte nicht eingetragen | 1 | 14 |