Teamseite
Stuttgarter Kickers E-Sports
Liga
PL Champ. 2
Spieler
21
Gegründet
2020
Plattform
Kaderwert
94 Mio
Erfolge
3
Dabei seit
12.07.2020
Transfers GER PS4
44 von 25
Transfers GER
7 von 99
Spiele
380
G.
270
U.
33
V.
77
Tore
930
DIFF.
528
Punkte
843
Historie Teamnamen
Playing Ducks (19.01.2021)
GOMORRHA (23.01.2021)
GOMORRHA (18.02.2021)
Team GOA (18.10.2021)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Hansen | |||||||||
LV |
AoNTwizz | |||||||||
IV |
LBC_Maurice | |||||||||
IV |
loreeeen | |||||||||
IV |
Salvaa | |||||||||
IV |
Thats_Andy | |||||||||
IV |
xSakonMaDig | |||||||||
ZDM |
JoshuaJung4124 | |||||||||
ZDM |
maddinxDD | |||||||||
ZM |
frmarster | |||||||||
RM |
IamEdgars | |||||||||
ZOM |
Heinzigartig | |||||||||
ZOM |
Denyo | |||||||||
ST |
Xjulian13 | |||||||||
ST |
H96Fan | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
ReAcTz_RaXiC | |||||||||
IV |
Nandanda | |||||||||
IV |
kydy0815 | |||||||||
ZDM |
R-Souza6-B | |||||||||
ZOM |
Tunii58_ | |||||||||
ST |
JonJun23 |
Gesamt: 21 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship Two: | |||||||
17.11. - 19:50 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | -:- | 17.11. - 19:50 | ||
10.11. - 20:35 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 0:1 | 10.11. - 20:35 | ||
17.11. - 20:10 | 17.11. - 23:59 | : | 3. Spieltag | -:- | 17.11. - 20:10 | ||
17.11. - 20:35 | 17.11. - 23:59 | : | 4. Spieltag | -:- | 17.11. - 20:35 | ||
nicht terminiert | - | : | 5. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 6. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 7. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 8. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 9. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 10. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 11. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 12. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 13. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 14. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 15. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 16. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 17. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 18. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 19. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 20. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 21. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 22. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
League TWO A: | |||||||
10.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | -:- | 10.11. - 20:55 | ||
10.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 3:3 | 10.11. - 21:20 | ||
10.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 0:1 | 10.11. - 21:45 | ||
17.11. - 20:55 | 17.11. - 23:59 | : | 4. Spieltag | -:- | 17.11. - 20:55 | ||
17.11. - 21:20 | 17.11. - 23:59 | : | 5. Spieltag | -:- | 17.11. - 21:20 | ||
17.11. - 21:45 | 17.11. - 23:59 | : | 6. Spieltag | -:- | 17.11. - 21:45 | ||
24.11. - 20:55 | - | : | 7. Spieltag | -:- | 24.11. - 20:55 | ||
24.11. - 21:20 | - | : | 8. Spieltag | -:- | 24.11. - 21:20 | ||
24.11. - 21:45 | - | : | 9. Spieltag | -:- | 24.11. - 21:45 | ||
01.12. - 20:55 | - | : | 10. Spieltag | -:- | 01.12. - 20:55 | ||
01.12. - 21:20 | - | : | 11. Spieltag | -:- | 01.12. - 21:20 | ||
01.12. - 21:45 | - | : | 12. Spieltag | -:- | 01.12. - 21:45 | ||
08.12. - 20:56 | - | : | 13. Spieltag | -:- | 08.12. - 20:56 | ||
08.12. - 21:20 | - | : | 14. Spieltag | -:- | 08.12. - 21:20 | ||
08.12. - 21:45 | - | : | 15. Spieltag | -:- | 08.12. - 21:45 | ||
15.12. - 20:55 | - | : | 16. Spieltag | -:- | 15.12. - 20:55 | ||
15.12. - 21:20 | - | : | 17. Spieltag | -:- | 15.12. - 21:20 | ||
15.12. - 21:45 | - | : | 18. Spieltag | -:- | 15.12. - 21:45 | ||
05.01. - 20:55 | - | : | 19. Spieltag | -:- | 05.01. - 20:55 | ||
05.01. - 21:20 | - | : | 20. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:20 | ||
05.01. - 21:45 | - | : | 21. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:45 | ||
12.01. - 20:55 | - | : | 22. Spieltag | -:- | 12.01. - 20:55 | ||
12.01. - 21:20 | - | : | 23. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:20 | ||
12.01. - 21:45 | - | : | 24. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:45 | ||
19.01. - 20:55 | - | : | 25. Spieltag | -:- | 19.01. - 20:55 | ||
19.01. - 21:20 | - | : | 26. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:20 | ||
19.01. - 21:45 | - | : | 27. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:45 | ||
26.01. - 20:55 | - | : | 28. Spieltag | -:- | 26.01. - 20:55 | ||
26.01. - 21:20 | - | : | 29. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:20 | ||
26.01. - 21:45 | - | : | 30. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:45 | ||
02.02. - 20:55 | - | : | 31. Spieltag | -:- | 02.02. - 20:55 | ||
02.02. - 21:20 | - | : | 32. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:20 | ||
02.02. - 21:45 | - | : | 33. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:45 | ||
09.02. - 20:55 | - | : | 34. Spieltag | -:- | 09.02. - 20:55 | ||
09.02. - 21:20 | - | : | 35. Spieltag | -:- | 09.02. - 21:20 | ||
09.02. - 21:45 | - | : | 36. Spieltag | -:- | 09.02. - 21:45 | ||
16.02. - 20:55 | - | : | 37. Spieltag | -:- | 16.02. - 20:55 | ||
16.02. - 21:20 | - | : | 38. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:20 | ||
16.02. - 21:45 | - | : | 39. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:45 | ||
23.02. - 20:55 | - | : | 40. Spieltag | -:- | 23.02. - 20:55 | ||
23.02. - 21:20 | - | : | 41. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:20 | ||
23.02. - 21:45 | - | : | 42. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:45 | ||
02.03. - 20:55 | - | : | 43. Spieltag | -:- | 02.03. - 20:55 | ||
02.03. - 21:20 | - | : | 44. Spieltag | -:- | 02.03. - 21:20 | ||
09.03. - 20:55 | - | : | 45. Spieltag | -:- | 09.03. - 20:55 | ||
09.03. - 21:20 | - | : | 46. Spieltag | -:- | 09.03. - 21:20 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
JonJun23 | ST | 08.11.24 | 33 | |
Thats_Andy | IV | 08.11.24 | 33 | |
LBC_Maurice | IV | 08.11.24 | 33 | |
Tunii58_ | ZOM | 07.11.24 | 33 | |
xSakonMaDig | IV | 07.11.24 | 33 | |
Heinzigartig | ZOM | 07.11.24 | 33 | |
xReapaaz | ZDM | 05.11.24 | 33 | |
AT_S1lence31x | TW | 05.11.24 | 33 | |
raiiinzbxrat | LM | 05.11.24 | 33 | |
AF_Lukas1x | TW | 05.11.24 | 33 | |
CharlottahatOrbi/NeymarJr | IV | 05.11.24 | 33 | |
AmbroseAsylum09 | IV | 05.11.24 | 33 | |
Salvaa | ZDM | 05.11.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | 2Acp | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | 10 |
Fifa 24 | S32 | 2Acp | 29 | 8 | 9 | 126:61 | 95 | 5 |
Fifa 24 | S31 | 3Bcp | 37 | 4 | 5 | 149:46 | 115 | 1 |
Fifa 17 | S11 | PL Champ. 1 | 15 | 4 | 11 | 44:40 | 49 | 8 |
Fifa 16 | S10 | Liga 4 | 30 | 2 | 2 | 128:17 | 92 | 1 |
Fifa 16 | S9 | PL Champ. 1 | 27 | 4 | 7 | 76:35 | 85 | 5 |
Fifa 16 | S8 | Liga 4 D | 29 | 0 | 5 | 95:33 | 87 | 1 |
Troyyer1012 | 135 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92 | 291 |
Denyo | 133 | 38 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88 | 281 |
Fiesii | 128 | 130 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 89 | 280 |
maddinxDD | 120 | 8 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 79 | 254 |
JoshuaJung4124 | 118 | 67 | 33 | 0 | 14 | 0 | 1 | 32 | 79 | 250 |
Spidey_PS | 112 | 6 | 8 | 1 | 41 | 0 | 0 | 4 | 77 | 244 |
IamEdgars | 112 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 231 |
b4mbii | 111 | 105 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 72 | 232 |
Gusseisen | 108 | 0 | 6 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 76 | 236 |
TerrorNation | 101 | 2 | 1 | 0 | 39 | 2 | 0 | 4 | 70 | 221 |
abbimatrix | 97 | 0 | 14 | 0 | 32 | 1 | 1 | 2 | 65 | 207 |
Floxx | 96 | 7 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 66 | 208 |
Hxltbar_x13 | 92 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 188 |
AoNTwizz | 90 | 11 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 62 | 194 |
ReAcTz_RaXiC | 86 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 180 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
3x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 25.07.24 | Spieltag 37: §15.6. i.V.m. §18.5.1. H - Teamstrafe - Einsatz eines gesperrten Spielers | 2 | 32 |
Strafe | 06.06.24 | Spieltag 21: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Elfmeter nicht eingetragen] | 1 | 32 |
Strafe | 31.05.24 | Spieltag 16: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Screenshot Rote Karte fehlt] | 1 | 32 |
Strafe | 26.04.24 | Spieltage 4-6: §15.2., Satz 1 i.V.m. §18.5.1 A - Wertung - Einsetzen eines nichtspielberechtigten Spielers [LBC_Maurice] | 3 | 32 |
Strafe | 22.04.24 | Spieltag 4: §15.2., Satz 1 i.V.m. §18.5.1 A - Wertung - Einsetzen eines nichtspielberechtigten Spielers [CS2] | 3 | 32 |
Strafe | 17.04.24 | Spieltage 1-1: §15.4. i.V.m. §18.5.1 D - Wertung - Nicht-Stattfinden eines Einzelspiels [CS2] | 1 | 32 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltag 37: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Position Verteidiger ( 4 IV´s)] | 2 | 31 |
Verwarnung | 06.12.23 | DE Cup Runde 2 / § 15.2. Satz 2 ff. Leicht abweichende Game-ID "Ji_K96" | 0 | 31 |
Strafe | 04.12.23 | Spieltage 3-4: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [C3] | 1 | 31 |
Strafe | 22.11.23 | Spieltage 7-9 / Falsche Positionen eingetragen | 1 | 31 |
Strafe | 15.11.23 | Spieltage 4-6 / Falsche Screenshots + Positionen | 1 | 31 |
Strafe | 04.05.22 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Chantii) (PSN-ID Zuspät nachgetragen) | 1 | 10 |
Verwarnung | 08.11.21 | 4.3 Verwendung des Alias | PSN-ID stimmt nicht mit Alias überein (DVT_DaViiD) [muss unverwechselbar zuzuordnen sein] | 0 | 9 |
Strafe | 26.08.21 | wdh. §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Glor1ouS1988) | 2 | 8 |
Strafe | 04.06.21 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Glor1ouS1988) | 1 | 8 |
Verwarnung | 13.04.21 | 4.3. Verwendung des Alias | Troyyer1012,B4TINH0_10 (Spieltag 1-2) | 0 | 8 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!