Teamseite
ReCo Tigers
Clubgeschichte
Stand 03.2017
Proleague
24 League 1 Spiele in Folge ungeschlagen - Season 11 Spieltag 20 bis Season 12 Spieltag 13
League 1 Season 11 30 Spiele Bilanz 20 7 3 Tore 69:27 Punkte 67 Platz 1
League 1 Season 10 26 Spiele Bilanz 10 4 12 Tore 38:33 Punkte 34 Platz 9
League 1 Season 9 26 Spiele Bilanz 14 7 5 Tore 46:33 Punkte 49 Platz 2
League 1 Season 8 26 Spiele Bilanz 11 4 11 Tore 38:33 Punkte 37 Platz 7
League 2 Season 7 26 Spiele Bilanz 16 5 5 Tore 49:32 Punkte 53 Platz 1
League 2 Season 6 26 Spiele Bilanz 10 3 13 Tore 40:47 Punkte 33 Platz 7
League 3B Season 5 22 Spiele Bilanz 11 4 7 Tore 41:29 Punkte 37 Platz 4
iFVPA Champions League
23 CL-Spiele in Folge ungeschlagen - Season 6 Spieltag 1 bis Season 7 Viertelfinal Rückspiel
Season 7 8 Spiele Bilanz 8 1 1 Tore 22:7 Viertelfinale
Season 6 14 Spiele Bilanz 8 6 0 Tore 21:5 Sieger
Season 5 12 Spiele Bilanz 7 1 4 Tore 25: 11 Halbfinale
Season 4 6 Spiele Bilanz 0 2 4 Tore 2:7 Vorrunde
Season 3 10 Spiele Bilanz 7 2 1 Tore 16:8 Viertelfinale
Summe 48 Spiele Bilanz 27 12 9 Tore 81: 34
FVPA 1. Bundesliga Season 4 26 Spiele Bilanz 19 2 5 Tore 66:31 Punkte 59 Platz 1 Meister
FVPA Fifa 16 World Cup - 3 Monate - 112 Teams - 269 Spiele - 1 Sieger - Reco Tigers
FVPA Fifa 16 World Cup - 18 Spiele Bilanz 9 6 3 Tore 25:15 Finale Sieger Reco Tigers : Nextlevel 4:1
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler |
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S13 | 1 | 16 | 4 | 10 | 59:26 | 52 | 5 |
Fifa 17 | S12 | 1 | 17 | 12 | 1 | 54:24 | 63 | 3 |
Fifa 17 | S11 | 1 | 20 | 7 | 3 | 69:27 | 67 | 1 |
Fifa 16 | S10 | 1 | 10 | 4 | 12 | 38:33 | 34 | 9 |
Fifa 16 | S9 | 1 | 14 | 7 | 5 | 46:33 | 49 | 2 |
Fifa 16 | S8 | 1 | 11 | 4 | 11 | 38:33 | 37 | 7 |
Kippdotta | 157 | 0 | 2 | 0 | 51 | 4 | 0 | 9 | 84 | 281 |
cashY | 144 | 110 | 46 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 77 | 259 |
Yoddyyoddy | 139 | 30 | 25 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 74 | 248 |
Bezahlt_Para | 130 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 242 |
XeNi | 118 | 13 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 64 | 214 |
PhiSch | 108 | 7 | 16 | 0 | 22 | 2 | 0 | 6 | 62 | 205 |
Kosi | 108 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 0 | 7 | 59 | 197 |
FireFighter | 69 | 49 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 42 | 144 |
BoatanK | 69 | 0 | 5 | 0 | 29 | 2 | 0 | 9 | 42 | 143 |
LaDolceVegas | 57 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 29 | 95 |
offlimpxy | 52 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 33 | 113 |
Hecker | 45 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 22 | 75 |
DrRastafari | 44 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 8 | 22 | 76 |
RcT-Kuminho | 43 | 14 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 20 | 67 |
AliEmre61 | 32 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 69 |
1x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
1x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 12.05.17 | Falsche Vorgehensweise im Shootout gegen n!faculty (frühzeitiges aus dem Spiel gehen) | 1 | 12 |
Strafe | 12.05.17 | Falsche Screenshots im Pokalspiel gegen n!faculty | 1 | 12 |
Strafe | 17.09.16 | Spieltag 9 falscher MVP | 1 | 10 |
Strafe | 17.09.16 | Spieltag 2 Gelbe Karte nicht eingetragen | 1 | 10 |