League ONE old - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 LEGION XI eSport 0 0 0 0 0:0 0 0
2 TURK LEGENDS 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Mystic Pharaons 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Confession 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Corelli Kicker 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Rising Rettich 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Blue Vipers 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Dunbreen Kings 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Outlawz 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Bonobo Use Salt 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Vaya Cátedra CF 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Bartelsdorfer SV eSport 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Ravens Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
14 SC Toulon Esport 0 0 0 0 0:0 0 0
15 DEMODE 0 0 0 0 0:0 0 0
16 VFA Kingpins FC 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Natural Play x 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Platzhalter 14 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Leyendas e-Sports Club 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Wlad mi9nin 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Out of Control 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Astaroth multigaming 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Fútbol Lindo 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Delphine FC 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Lo Mejor CF 0 0 0 0 0:0 0 0
26 La Selexion 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Fc Saufhemden 0 0 0 0 0:0 0 0
28 EyeZ Clan 0 0 0 0 0:0 0 0
29 VFL Ladbergen 0 0 0 0 0:0 0 0
30 LDZ CITY BOYS 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Tempo 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Eccellente Ace 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Barracuda eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
34 I Balordi 0 0 0 0 0:0 0 0
35 SV Adendorf 0 0 0 0 0:0 0 0
36 CS Marítimo eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
37 FC Kurdish Mountain 0 0 0 0 0:0 0 0
38 BlackWhite F.C 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Devil eSport 0 0 0 0 0:0 0 0
40 DIe 21er 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Quantum 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Karachi Palace 0 0 0 0 0:0 0 0
43 FC Hansa Warrior 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Paramount FC 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Development Test 0 0 0 0 0:0 0 0
46 GermanGentlemen 0 0 0 0 0:0 0 0
47 Peine United 0 0 0 0 0:0 0 0
48 FK Belasica 0 0 0 0 0:0 0 0
49 Yakuzaa FC 0 0 0 0 0:0 0 0
50 Hasta La Vista 0 0 0 0 0:0 0 0
51 Lucky Punch 187 0 0 0 0 0:0 0 0
52 TGGF-ProClub 0 0 0 0 0:0 0 0
53 Shadow Eagles 0 0 0 0 0:0 0 0
54 Unathletico ESC 0 0 0 0 0:0 0 0
55 FK Genclik 0 0 0 0 0:0 0 0
56 Fifa M4fia 0 0 0 0 0:0 0 0
57 VanTek0 Of Iraq 0 0 0 0 0:0 0 0
58 Assoksdo 0 0 0 0 0:0 0 0
59 KampfBisNachOben 0 0 0 0 0:0 0 0
60 Fc Eastside Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
61 Callis Heldenschmiede 0 0 0 0 0:0 0 0
62 Undeca Vir FC 0 0 0 0 0:0 0 0
63 FC Youngboys 0 0 0 0 0:0 0 0
64 De Manschaft 0 0 0 0 0:0 0 0
65 Fun Club United 0 0 0 0 0:0 0 0
66 SV Menningen 0 0 0 0 0:0 0 0
67 FALLRÜCKZIEHERELITE 0 0 0 0 0:0 0 0
68 Capuchas 0 0 0 0 0:0 0 0
69 FC LOS TICOS 0 0 0 0 0:0 0 0
70 FC Vascord 0 0 0 0 0:0 0 0
71 Decepticons 0 0 0 0 0:0 0 0
72 Flying Hornets 0 0 0 0 0:0 0 0
73 Club Deportivo Aston Birra 0 0 0 0 0:0 0 0
74 Mystery Places 0 0 0 0 0:0 0 0
75 Solarize FC 0 0 0 0 0:0 0 0
76 Total90 eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
77 XtraFit eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
78 FC LIONZ 0 0 0 0 0:0 0 0
79 KWe-HamburgsFinezzt 0 0 0 0 0:0 0 0
80 Die Netten Kicker 0 0 0 0 0:0 0 0
81 HyperSpirit 0 0 0 0 0:0 0 0
82 Bahama Mamas_old 0 0 0 0 0:0 0 0
83 Alpha muc 0 0 0 0 0:0 0 0
84 3Rockz Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
85 Joga Bonito IT4 0 0 0 0 0:0 0 0
86 IPCC Malaysia 0 0 0 0 0:0 0 0
87 Bavaria City 0 0 0 0 0:0 0 0
88 Rampage Kickers 0 0 0 0 0:0 0 0
89 Lavagnese Esports 1919 0 0 0 0 0:0 0 0
90 Iconic 0 0 0 0 0:0 0 0
91 Magic Football 0 0 0 0 0:0 0 0
92 The White Tiger 0 0 0 0 0:0 0 0
93 ASD Tevere Roma Esports 0 0 0 0 0:0 0 0
94 CSD Camara de Lobos eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
95 YB Schönbronn 0 0 0 0 0:0 0 0
96 FC Kir Royal 0 0 0 0 0:0 0 0
97 SV Elversberg eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
98 The Next GOATS 0 0 0 0 0:0 0 0
99 C.F. KINGSIZE 0 0 0 0 0:0 0 0
100 Future Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
101 Black Hawks 0 0 0 0 0:0 0 0
102 Eikō eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
103 Khalkedon BS 0 0 0 0 0:0 0 0
104 Fc Fuzion Stars 0 0 0 0 0:0 0 0
105 Theta Hypnotix 0 0 0 0 0:0 0 0
106 FC Fellas 0 0 0 0 0:0 0 0
107 San Junipero 0 0 0 0 0:0 0 0
108 Alemannia Aachen eSports Academy 0 0 0 0 0:0 0 0
109 Ezmece 0 0 0 0 0:0 0 0
110 FC Finest Fusion 0 0 0 0 0:0 0 0
111 FC Makara Kukara 0 0 0 0 0:0 0 0
112 Früher-Vogel 96 0 0 0 0 0:0 0 0
113 Deadpan 0 0 0 0 0:0 0 0
114 PLK GAMING 0 0 0 0 0:0 0 0
115 FcLionsBrothers 0 0 0 0 0:0 0 0
116 German Oldschool 0 0 0 0 0:0 0 0
117 Istanbulbirligi eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
118 Wichita Wings 0 0 0 0 0:0 0 0
119 SpVgg Rheinland 0 0 0 0 0:0 0 0
120 RuhrpotteliteXI 0 0 0 0 0:0 0 0
121 INTER DE CALSIO 0 0 0 0 0:0 0 0
122 The Lions Club 0 0 0 0 0:0 0 0
123 Raspo Uetersen 0 0 0 0 0:0 0 0
124 ZSP Garbsen 0 0 0 0 0:0 0 0
125 Her0s du Gazon 0 0 0 0 0:0 0 0
126 SkullCrusher United 0 0 0 0 0:0 0 0
127 Ignition 0 0 0 0 0:0 0 0
128 FiFaFanatiker 0 0 0 0 0:0 0 0
129 TS Struck 0 0 0 0 0:0 0 0
130 Banshee 0 0 0 0 0:0 0 0
131 Young Vaihingen 0 0 0 0 0:0 0 0
132 eSport Street artist 0 0 0 0 0:0 0 0
133 Varant FC 0 0 0 0 0:0 0 0
134 Sahara Shadows 0 0 0 0 0:0 0 0
135 Bloodgaming eSport 0 0 0 0 0:0 0 0
136 Fc VETERANS 0 0 0 0 0:0 0 0
137 Sned w football club 0 0 0 0 0:0 0 0
138 SpartanS eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
139 RelactionSquad 0 0 0 0 0:0 0 0
140 SKYFIRE 0 0 0 0 0:0 0 0
141 Thunder Dragon 0 0 0 0 0:0 0 0
142 KreisligaKickas 0 0 0 0 0:0 0 0
143 Ragnarök MG 0 0 0 0 0:0 0 0
144 FC White Tigers 2020 0 0 0 0 0:0 0 0
145 IProfessori 0 0 0 0 0:0 0 0
146 F.C. Toxic Fam 0 0 0 0 0:0 0 0
147 Juventus Bucuresti 0 0 0 0 0:0 0 0
148 FC Platinum 0 0 0 0 0:0 0 0
149 FUTURE. (ALT) 0 0 0 0 0:0 0 0
150 Kohlenpöhler 45 0 0 0 0 0:0 0 0
151 HariBros 0 0 0 0 0:0 0 0
152 Guardians e-Sports 0 0 0 0 0:0 0 0
153 ProjectRestart 0 0 0 0 0:0 0 0
154 Inter Lions 0 0 0 0 0:0 0 0
155 RAPS Squad 0 0 0 0 0:0 0 0
156 FC Matador 0 0 0 0 0:0 0 0
157 Frozen Strikers 0 0 0 0 0:0 0 0
158 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0 0
159 FC Mecklenburg Schwerin eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
160 ILLUZION eSport 0 0 0 0 0:0 0 0
161 Real Scotts Esport 0 0 0 0 0:0 0 0
162 Galatácticos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
163 Mav3ricks eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
164 FC Siciliano 0 0 0 0 0:0 0 0
165 SG Schneifel eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
166 BlackDiamond CF 0 0 0 0 0:0 0 0
167 Unicos Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
168 Newcomer Kickers 0 0 0 0 0:0 0 0
169 LA ONDA FINEST 0 0 0 0 0:0 0 0
170 ESC Latscho 0 0 0 0 0:0 0 0
171 Elysium 0 0 0 0 0:0 0 0
172 PSU Allstarz 0 0 0 0 0:0 0 0
173 Taurus Football 0 0 0 0 0:0 0 0
174 Dream Futbol X 0 0 0 0 0:0 0 0
175 VfL Lauchhausen 0 0 0 0 0:0 0 0
176 Paradise Perfect 0 0 0 0 0:0 0 0
177 Reutlingen eFootball 0 0 0 0 0:0 0 0
178 Rising Phoenix FC 0 0 0 0 0:0 0 0
179 Kickers Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
180 StingyJapseye 0 0 0 0 0:0 0 0
181 Nordrhein Madrid 0 0 0 0 0:0 0 0
182 Arteixo eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
183 MR FISTER 0 0 0 0 0:0 0 0
184 Eschers Erben 0 0 0 0 0:0 0 0
185 Kaybedenler Spor Kulübü 0 0 0 0 0:0 0 0
186 D4rlach 0 0 0 0 0:0 0 0
187 Brotherhood 0 0 0 0 0:0 0 0
188 Brazil90 0 0 0 0 0:0 0 0
189 Racing Club Leon 0 0 0 0 0:0 0 0
190 Napoleon Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
191 Brudi muss los 0 0 0 0 0:0 0 0
192 German Tigers 0 0 0 0 0:0 0 0
193 AS Pitbulls 0 0 0 0 0:0 0 0
194 Black Eagles 0 0 0 0 0:0 0 0
195 OtaBoca Juniors 0 0 0 0 0:0 0 0
196 Brazilian Heroes 0 0 0 0 0:0 0 0
197 Ultimate XII 0 0 0 0 0:0 0 0
198 FSV Bohrer 0 0 0 0 0:0 0 0
199 Real Nitros Only 0 0 0 0 0:0 0 0
200 Mocny Gaz Es 0 0 0 0 0:0 0 0
201 FC ProZocker 0 0 0 0 0:0 0 0
202 VollgasBochum 2 0 0 0 0 0:0 0 0
203 Revognah 96 0 0 0 0 0:0 0 0
204 Varzim Sport Club 0 0 0 0 0:0 0 0
205 Placeholder 91 0 0 0 0 0:0 0 0
206 Silent Gladiators 0 0 0 0 0:0 0 0
207 FC Crystal Cluj 0 0 0 0 0:0 0 0
208 Stage5 Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
209 JokerNurisTeam 0 0 0 0 0:0 0 0
210 FCMinervois 0 0 0 0 0:0 0 0
211 Falcon Football 0 0 0 0 0:0 0 0
212 IPCC Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
213 PRS GAMING 0 0 0 0 0:0 0 0
214 UD OLIVEIRENSE ESPORTS 0 0 0 0 0:0 0 0
215 FC Hogwarts 0 0 0 0 0:0 0 0
216 Unknown Football Club 0 0 0 0 0:0 0 0
217 Lappen on Tour 0 0 0 0 0:0 0 0
218 NPlay GTZ BULLS 0 0 0 0 0:0 0 0
219 Frs eSport 0 0 0 0 0:0 0 0
220 Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
221 Mustangs 0 0 0 0 0:0 0 0
222 Almada Atlético Clube eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
223 Dark wolfs 0 0 0 0 0:0 0 0
224 White Shadows 0 0 0 0 0:0 0 0
225 ONE City 0 0 0 0 0:0 0 0
226 Hold-Up FC 0 0 0 0 0:0 0 0
227 Holstein Kiel eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
228 OldtrasHarmonie 0 0 0 0 0:0 0 0
229 Football United 0 0 0 0 0:0 0 0
230 Meck eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
231 Tornado 0 0 0 0 0:0 0 0
232 MPG eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
233 RED TIGERS 0 0 0 0 0:0 0 0
234 MarVel Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
235 Arganil eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
236 ACE Ventura 0 0 0 0 0:0 0 0
237 Paradox FC 0 0 0 0 0:0 0 0
238 Hybrid Deta 0 0 0 0 0:0 0 0
239 Real Black FC 0 0 0 0 0:0 0 0
240 Avanca eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
241 Eclipse 0 0 0 0 0:0 0 0
242 VFL Dauerkater 0 0 0 0 0:0 0 0
243 Deutschland BLN 0 0 0 0 0:0 0 0
244 Kamikaze Kicker 0 0 0 0 0:0 0 0
245 Estoril Praia 0 0 0 0 0:0 0 0
246 Fc 76X 0 0 0 0 0:0 0 0
247 Vortex Legends 0 0 0 0 0:0 0 0
248 AYB Esports 0 0 0 0 0:0 0 0
249 Magic 11 0 0 0 0 0:0 0 0
250 BeiraSTPeSports 0 0 0 0 0:0 0 0
251 HAK3 Esports 0 0 0 0 0:0 0 0
252 NASTY NATE 0 0 0 0 0:0 0 0
253 Glashoch Rang3rs 0 0 0 0 0:0 0 0
254 United FiFa 25 0 0 0 0 0:0 0 0
255 DesasterKiCkErS 0 0 0 0 0:0 0 0
256 Insanity 0 0 0 0 0:0 0 0
257 GKS FIFACZE 0 0 0 0 0:0 0 0
258 Cologne Bangers 0 0 0 0 0:0 0 0
259 En Masse 0 0 0 0 0:0 0 0
260 Equipa teste 0 0 0 0 0:0 0 0
261 Warstein United 0 0 0 0 0:0 0 0
262 NexwaR 0 0 0 0 0:0 0 0
263 FuZiOn Fc 0 0 0 0 0:0 0 0
264 Legacy 0 0 0 0 0:0 0 0
265 justWatch FC 0 0 0 0 0:0 0 0
266 Brasko Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
267 Jokerbande 0 0 0 0 0:0 0 0
268 SC StreetUnited 0 0 0 0 0:0 0 0
269 iDentity 0 0 0 0 0:0 0 0
270 SpVgg 534 0 0 0 0 0:0 0 0
271 Verder Veremem FC 0 0 0 0 0:0 0 0
272 RB Moreno 0 0 0 0 0:0 0 0
273 BabaskillexWIT 0 0 0 0 0:0 0 0
274 Notorious Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
275 Teco Boys 0 0 0 0 0:0 0 0
276 FCF4FUN 0 0 0 0 0:0 0 0
277 Eagles Eleven eFC 0 0 0 0 0:0 0 0
278 BlackPanthers 0 0 0 0 0:0 0 0
279 KnifemasterZ 0 0 0 0 0:0 0 0
280 PERSIK 0 0 0 0 0:0 0 0
281 Anti Rondo 0 0 0 0 0:0 0 0
282 Mannheim Warriors 0 0 0 0 0:0 0 0
283 OstWest eSport 0 0 0 0 0:0 0 0
284 TSV Hängengeblieben 0 0 0 0 0:0 0 0
285 Fk Radnik Surdulica eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
286 Inter Cluj ES 0 0 0 0 0:0 0 0
287 Soledo Club 0 0 0 0 0:0 0 0
288 THE MOB 13 0 0 0 0 0:0 0 0
289 MG KICKERS 02 0 0 0 0 0:0 0 0
290 1907 Fenerbahce Espor 0 0 0 0 0:0 0 0
291 FC Germania 08 Wächtersbach eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
292 Pursuit of Success 0 0 0 0 0:0 0 0
293 Joga Bohnito 0 0 0 0 0:0 0 0
294 HSV Hajduk 0 0 0 0 0:0 0 0
295 AVENGERS FC 0 0 0 0 0:0 0 0
296 FC Schwarzwald 0 0 0 0 0:0 0 0
297 Steel Ants 0 0 0 0 0:0 0 0
298 Redhawks 0 0 0 0 0:0 0 0
299 FC Fulham 0 0 0 0 0:0 0 0
300 Silent Reborn 0 0 0 0 0:0 0 0
301 LetzFinest 0 0 0 0 0:0 0 0
302 Anaconda eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
303 Rebels Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
304 Fifa ApGamers 0 0 0 0 0:0 0 0
305 Ballzauber CF 0 0 0 0 0:0 0 0
306 Fiat Nox 0 0 0 0 0:0 0 0
307 CA Fénix 0 0 0 0 0:0 0 0
308 Dream Eleven Pro Club 0 0 0 0 0:0 0 0
309 Diamond eSport 0 0 0 0 0:0 0 0
310 Beautyful United 0 0 0 0 0:0 0 0
311 FC SLATINA 0 0 0 0 0:0 0 0
312 Project Delta 0 0 0 0 0:0 0 0
313 Orbital Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
314 Death-Purge Red 0 0 0 0 0:0 0 0
315 PROMI Pro Club 0 0 0 0 0:0 0 0
316 Jack Boyz 0 0 0 0 0:0 0 0
317 Royal Tigers CF 0 0 0 0 0:0 0 0
318 FC Fusion 0 0 0 0 0:0 0 0
319 No Tolerance CF 0 0 0 0 0:0 0 0
320 Lockdown eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
321 PREDATOR XI 0 0 0 0 0:0 0 0
322 FC Young Stars 0 0 0 0 0:0 0 0
323 Esport Club de Rouen 0 0 0 0 0:0 0 0
324 C.S. Berceni 0 0 0 0 0:0 0 0
325 Havana Sky CF 0 0 0 0 0:0 0 0
326 TÜRKGÜCÜ SV 0 0 0 0 0:0 0 0
327 Team Passion 0 0 0 0 0:0 0 0
328 SüdOst FC 0 0 0 0 0:0 0 0
329 RL Strikers 0 0 0 0 0:0 0 0
330 SC Verl eFootball 0 0 0 0 0:0 0 0
331 Alupech FC 0 0 0 0 0:0 0 0
332 Energy Kopfnuss 0 0 0 0 0:0 0 0
333 COPA E SPORT 0 0 0 0 0:0 0 0
334 TroubleMakers 0 0 0 0 0:0 0 0
335 Bamba Mbache 0 0 0 0 0:0 0 0
336 SG Sonnenhof BE 0 0 0 0 0:0 0 0
337 Pristine FC 0 0 0 0 0:0 0 0
338 Secretul Regal 0 0 0 0 0:0 0 0
339 Garage 0 0 0 0 0:0 0 0
340 Biozard 0 0 0 0 0:0 0 0
341 Eiskalte Falken 0 0 0 0 0:0 0 0
342 FIFA Manager ProClub 0 0 0 0 0:0 0 0
343 FifaRentner Esports 0 0 0 0 0:0 0 0
344 Emmiogluspor 0 0 0 0 0:0 0 0
345 Sensible Soccer 0 0 0 0 0:0 0 0
346 Die Knappen 0 0 0 0 0:0 0 0
347 Bangkok City FC 0 0 0 0 0:0 0 0
348 EliteFotbalClub 0 0 0 0 0:0 0 0
349 The Ravens 0 0 0 0 0:0 0 0
350 BlackTigers UTD 0 0 0 0 0:0 0 0
351 FC Kingz ESP 0 0 0 0 0:0 0 0
352 Glorious TURK 0 0 0 0 0:0 0 0
353 Castilla Club Football 0 0 0 0 0:0 0 0
354 Nice Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
355 Inazuma KTM 0 0 0 0 0:0 0 0
356 GermanUnited CF 0 0 0 0 0:0 0 0
357 Backheel Boyz 0 0 0 0 0:0 0 0
358 Ducktales Utd 0 0 0 0 0:0 0 0
359 Kickers Dynamo 0 0 0 0 0:0 0 0
360 EraseME Gaming e.V. 0 0 0 0 0:0 0 0
361 1iQ Gang 0 0 0 0 0:0 0 0
362 KaRackaLLaCkiS 0 0 0 0 0:0 0 0
363 TV Sucuk 0 0 0 0 0:0 0 0
364 Takeshis SC 0 0 0 0 0:0 0 0
365 Dead Impulse 0 0 0 0 0:0 0 0
366 Fatal_eSport 0 0 0 0 0:0 0 0
367 Baltic Seagulls 0 0 0 0 0:0 0 0
368 VFL Gummersbach 0 0 0 0 0:0 0 0
369 Next Impulse 0 0 0 0 0:0 0 0
370 Scorpions CF 0 0 0 0 0:0 0 0
371 Inter Colonia 0 0 0 0 0:0 0 0
372 QuaLity eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
373 ICONS 0 0 0 0 0:0 0 0
374 Horizontal Sense 0 0 0 0 0:0 0 0
375 Nomad E-Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
376 Standardskillz 0 0 0 0 0:0 0 0
377 Basel United FC 0 0 0 0 0:0 0 0
378 INFINITY 0 0 0 0 0:0 0 0
379 ProElevenUTD 0 0 0 0 0:0 0 0
380 DeSuperKickers 0 0 0 0 0:0 0 0
381 Hertha BSC 1892 0 0 0 0 0:0 0 0
382 Hornets Soccer 0 0 0 0 0:0 0 0
383 CCN E-Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
384 COSMOS PL 0 0 0 0 0:0 0 0
385 Untouchable 0 0 0 0 0:0 0 0
386 FC skier 0 0 0 0 0:0 0 0
387 Comrade United 0 0 0 0 0:0 0 0
388 myencore 0 0 0 0 0:0 0 0
389 Boavista Futebol Clube 0 0 0 0 0:0 0 0
390 Back In Game 0 0 0 0 0:0 0 0
391 Legacy United 0 0 0 0 0:0 0 0
392 XIStarZ 0 0 0 0 0:0 0 0
393 Twenty One 0 0 0 0 0:0 0 0
394 FWK eSports II 0 0 0 0 0:0 0 0
395 Cemiyet-ül Recül 0 0 0 0 0:0 0 0
396 De Superkickers 0 0 0 0 0:0 0 0
397 SandoriaZ CF 0 0 0 0 0:0 0 0
398 On Fire FC 0 0 0 0 0:0 0 0
399 Dying Breed 0 0 0 0 0:0 0 0
400 FPC Borussen 0 0 0 0 0:0 0 0
401 CoCo GanG 0 0 0 0 0:0 0 0
402 FC Tudors 0 0 0 0 0:0 0 0
403 RAMPAGE_old 0 0 0 0 0:0 0 0
404 Beast Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
405 Club Sport Marítimo eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
406 AVENTIS 0 0 0 0 0:0 0 0
407 BananAppeal Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
408 Flacăra Moreni 0 0 0 0 0:0 0 0
409 Türkler 0 0 0 0 0:0 0 0
410 FC Potas 0 0 0 0 0:0 0 0
411 Galactik eFootball 0 0 0 0 0:0 0 0
412 Der große Kreis 0 0 0 0 0:0 0 0
413 SV BE Steimbke eFootball 0 0 0 0 0:0 0 0
414 CD Badajoz eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
415 FTW Legacy 0 0 0 0 0:0 0 0
416 Açık Ara 0 0 0 0 0:0 0 0
417 Maskulin 0 0 0 0 0:0 0 0
418 Unathletic Bilbao 0 0 0 0 0:0 0 0
419 FC Saftladen 0 0 0 0 0:0 0 0
420 GeekCase Esports 0 0 0 0 0:0 0 0
421 Jurassic Giants 0 0 0 0 0:0 0 0
422 Ludus Sports 0 0 0 0 0:0 0 0
423 ULTIMATE WOLV3S 0 0 0 0 0:0 0 0
424 FC Skillverbot 0 0 0 0 0:0 0 0
425 PROBROOS 0 0 0 0 0:0 0 0
426 German Predators 0 0 0 0 0:0 0 0
427 Lohberg Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
428 Night Right Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
429 HayatSK69 0 0 0 0 0:0 0 0
430 Demons CS 0 0 0 0 0:0 0 0
431 SR Brasov eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
432 BC Hackentor 0 0 0 0 0:0 0 0
433 Segnaposto 15 0 0 0 0 0:0 0 0
434 Lost Crew 0 0 0 0 0:0 0 0
435 069 ADLER UTD 0 0 0 0 0:0 0 0
436 Ingravidos 0 0 0 0 0:0 0 0
437 HNS Boys 0 0 0 0 0:0 0 0
438 FC Madalena 0 0 0 0 0:0 0 0
439 TSV Emskirchen 0 0 0 0 0:0 0 0
440 Prenses 0 0 0 0 0:0 0 0
441 FcBooster 0 0 0 0 0:0 0 0
442 OutsidersEsport 0 0 0 0 0:0 0 0
443 Die Physiker 0 0 0 0 0:0 0 0
444 OriginalFarmBoy 0 0 0 0 0:0 0 0
445 Atlético Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
446 Alp Alpha FC 0 0 0 0 0:0 0 0
447 Team Platin 0 0 0 0 0:0 0 0
448 Alias eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
449 Eintracht 19 0 0 0 0 0:0 0 0
450 Paris Sand-ImMann 0 0 0 0 0:0 0 0
451 Gebrüder Grimm 0 0 0 0 0:0 0 0
452 All4One Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
453 German Diablos 0 0 0 0 0:0 0 0
454 Black Bulls CF 0 0 0 0 0:0 0 0
455 Lobby Smokers 0 0 0 0 0:0 0 0
456 CD Nacional Esports 0 0 0 0 0:0 0 0
457 Los GermanoZ 0 0 0 0 0:0 0 0
458 Evil Mortys 0 0 0 0 0:0 0 0
459 FC Zugeschisse 0 0 0 0 0:0 0 0
460 Demon Time 0 0 0 0 0:0 0 0
461 Kingston United F.C. 0 0 0 0 0:0 0 0
462 Verve 0 0 0 0 0:0 0 0
463 5Star Cowboys 0 0 0 0 0:0 0 0
464 Athletic eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
465 FC Krz36 0 0 0 0 0:0 0 0
466 SV Nürnberg 0 0 0 0 0:0 0 0
467 SV Babelsberg03 II eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
468 ACADEMY FP 0 0 0 0 0:0 0 0
469 AtG eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
470 Tunak Tunak 0 0 0 0 0:0 0 0
471 Energie Kopfnuß 0 0 0 0 0:0 0 0
472 WOLFDOGS 0 0 0 0 0:0 0 0
473 Real Ultimate 0 0 0 0 0:0 0 0
474 Konter FC 0 0 0 0 0:0 0 0
475 EhrenBLNer 0 0 0 0 0:0 0 0
476 Altinordu FK 0 0 0 0 0:0 0 0
477 Eintracht UTD 0 0 0 0 0:0 0 0
478 FC Südstadt459 0 0 0 0 0:0 0 0
479 INCEPTION Fc 0 0 0 0 0:0 0 0
480 FC Rrahimi 0 0 0 0 0:0 0 0
481 1. FC Dauervoll 0 0 0 0 0:0 0 0
482 Eintracht Prügel 0 0 0 0 0:0 0 0
483 FIRST TOUCH 0 0 0 0 0:0 0 0
484 Lost United 0 0 0 0 0:0 0 0
485 Allstar United 0 0 0 0 0:0 0 0
486 FC Sicily 0 0 0 0 0:0 0 0
487 The Warriors SK 0 0 0 0 0:0 0 0
488 Babu Goal Kayco 0 0 0 0 0:0 0 0
489 Loco 11 0 0 0 0 0:0 0 0
490 Volpe Argentata s.e.p.c. 0 0 0 0 0:0 0 0
491 ErstGuteJung's Crew 0 0 0 0 0:0 0 0
492 Bayer Neverlusen 0 0 0 0 0:0 0 0
493 Germania United 0 0 0 0 0:0 0 0
494 Straubing_E-sports 0 0 0 0 0:0 0 0
495 SK Lation 2K18 0 0 0 0 0:0 0 0
496 CD Tondela eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
497 CALIGULAS XI 0 0 0 0 0:0 0 0
498 GameOn Koblenz 0 0 0 0 0:0 0 0
499 Impavido NGX 0 0 0 0 0:0 0 0
500 Club21 0 0 0 0 0:0 0 0
501 Xzibit 0 0 0 0 0:0 0 0
502 Conquer 0 0 0 0 0:0 0 0
503 Mighty Ace 0 0 0 0 0:0 0 0
504 Breaking Buzz 0 0 0 0 0:0 0 0
505 FC GreenHornets 0 0 0 0 0:0 0 0
506 Copenbadly FC 0 0 0 0 0:0 0 0
507 U had 1 Job 0 0 0 0 0:0 0 0
508 YARINSIZLAR SK 0 0 0 0 0:0 0 0
509 Croatia Vfs 0 0 0 0 0:0 0 0
510 Rasenbande DE 0 0 0 0 0:0 0 0
511 Lauchester Utd 0 0 0 0 0:0 0 0
