Teamseite

SC Paderborn 07 eSports II
Liga
-
Spieler
17
Gegründet
2020
Plattform

Kaderwert
102 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
11.04.2022
Spiele
180
G.
93
U.
19
V.
68
Tore
309
DIFF.
28
Punkte
298
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
xXBer-KanXx | ![]() |
||||||||
IV |
Dallo | ![]() |
||||||||
RM |
Black_Cat17xx | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
phoenixgmuend | ![]() |
||||||||
IV |
DerMarco | ![]() |
||||||||
IV |
Zapfhahn07 | ![]() |
||||||||
IV |
PBE_Max | ![]() |
||||||||
IV |
Ronno | ![]() |
||||||||
ZM |
coach_pommes | ![]() |
||||||||
LM |
funnyboy_007 | ![]() |
||||||||
RM |
Fiedler2002 | ![]() |
||||||||
RM |
Jan_BJ98 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Thirty | ![]() |
||||||||
ST |
Quaresma93 | ![]() |
||||||||
ST |
FCSP_T-Moeller | ![]() |
||||||||
ST |
Luca___CR7 | ![]() |
||||||||
ST |
TomG7 | ![]() |
Gesamt: 17 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
AVATARRRR | ![]() |
IV | 19.01.25 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S12 | Liga 3 PS5 | 13 | 6 | 14 | 52:63 | 41 | 13 |
Fifa 17 | S11 | Liga 3 PS5 | 21 | 2 | 10 | 58:34 | 65 | 6 |
Fifa 16 | S10 | PL Champ. PS4 | 22 | 6 | 6 | 85:42 | 72 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KingKong | 71 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 19 | 68 |
NiiickOG | 71 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 68 |
Madridista1022 | 64 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 62 |
Semir | 58 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | 66 |
_zkxngdenxz | 53 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 55 |
Dops | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 69 |
Jan_BJ98 | 48 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 47 |
Dallo | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 42 |
Sashnik | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 34 |
TomG7 | 30 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 47 |
Christoph8484 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 31 |
Elbowjulezzz | 28 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 38 |
Miikkee015 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 |
AVATARRRR | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 |
ChrisHighTower | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 02.08.23 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebnismeldung -Spieltag 34 | 1 | 12 |
Strafe | 02.08.23 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebnismeldung -Spieltag 34 | 1 | 12 |
Strafe | 31.07.23 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung -Spieltag 31 & 32 | 2 | 12 |
Strafe | 11.07.23 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebnismeldung -Spieltag 27 & 28 | 2 | 12 |
Strafe | 01.07.23 | Nicht Antritt Spieltag 21 | 1 | 12 |
Strafe | 19.06.23 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung -Spieltag 22 | 1 | 12 |
Strafe | 19.06.23 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung -Spieltag 15 | 1 | 12 |
Verwarnung | 01.05.23 | §6.3.3 Aufstellung nicht korrekt eingetragen | 0 | 12 |
Strafe | 21.03.23 | §11.2.10 Verspätete Spielabsage/Verschiebung außerhalb der 8 stunden Frist. | 1 | 12 |
Strafe | 20.03.23 | §11.3.5 Nicht Stattfinden eines Spieltermins bei zu wenig Spielern | 1 | 12 |
Verwarnung | 31.01.23 | Spieltag 21: §4.3 i.V.m. §12.3 - Alias der PSN-ID unzuordbar | Dallo-Shellyyo95 | CS2 | 0 | 11 |
Strafe | 06.12.22 | 3 Spiele nicht angetreten ‼️ | 3 | 11 |
Strafe | 16.11.22 | Kein Eintragen Spieltag 6 und 7 | 2 | 11 |
Strafe | 04.05.22 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung //Championship 2 | 1 | 10 |
Verwarnung | 26.04.22 | 4.3 Verwendung des Alias | Stimmt nicht mit Alias überein (Marius05081987,Jan_BJ98,Elbowjulezzz) //Championship 2 | 0 | 10 |
Strafe | 26.04.22 | 6.3.4. Es werden ausschließlich Bilder (Screenshots) von der Playstation direkt oder vom Stream (ohne Werbung) akzeptiert. //Championship 2 | 1 | 10 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!