Teamseite
Echelon FC
Liga
-
Spieler
6
Gegründet
2010
Plattform
Kaderwert
64 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
10.06.2022
Transfers SPL
6 von 99
Transfers IPCC
2 von 99
Transfers INT
2 von 99
Spiele
179
G.
104
U.
26
V.
49
Tore
288
DIFF.
96
Punkte
338
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM |
Salk | |||||||||
ST |
SystemHellYeah | |||||||||
ST |
Arti | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
MaksKula12 | |||||||||
IV |
DenisKozlov | |||||||||
RM |
SnG_DANGER |
Gesamt: 6 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S29 | SPL One | 15 | 5 | 10 | 43:40 | 50 | 8 |
Fifa 23 | S28 | Int. 1 | 20 | 2 | 8 | 46:30 | 62 | 4 |
Fifa 22 | S27 | Int. 3 | 19 | 7 | 0 | 52:14 | 64 | 2 |
AID7 | 140 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 | 234 |
Alean1ck | 140 | 13 | 45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 69 | 232 |
CaptainKirk | 138 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 235 |
Salk | 131 | 2 | 7 | 0 | 38 | 2 | 0 | 13 | 67 | 225 |
MCBizzare | 122 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 10 | 64 | 212 |
Cr00z | 121 | 5 | 21 | 0 | 30 | 4 | 2 | 16 | 61 | 204 |
Wyrt | 118 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 57 | 188 |
gl0rf1n | 116 | 40 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 54 | 180 |
LS_Leonardo | 62 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 82 |
fRukT23 | 61 | 40 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 35 | 113 |
Chicharitooo | 61 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 25 | 85 |
Bibendum18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 23 | 79 |
DelAndrew33 | 58 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 107 |
DenisKozlov | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 34 | 113 |
SystemHellYeah | 45 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 54 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 11.01.23 | League INT.1 > Matchday 16: §7.3 Reporting of results - §7.3.2.1 Wrong player position | 1 | 28 |
Strafe | 15.11.22 | League INT.1 > Matchday 4: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 28 |
Strafe | 15.11.22 | League INT.1 > Matchday 3: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 28 |
Strafe | 15.11.22 | League INT.1 > Matchday 2: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 28 |
Strafe | 15.11.22 | League INT.1 > Matchday 1: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 28 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!