Profil von Vivah

Name
Vivah
Game-ID

RT-Vivah
Discord-ID
Vivah#9146
Alter
23
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Koordinator
letzter Login
vor 7 Stunden
Dabei seit
05.09.2016
Shoutboxposts
1

Spiele
320
G.
188
U.
44
V.
88
Tore
12
MVP
11
Punkte
608
Historie Game-ID
PD_VivahCrafter (23.08.2019)CG-Vivah (23.12.2019)
3nD-Vivah (18.01.2020)
DRA-Vivah (02.03.2020)
3nD-Vivah (09.11.2022)
H2-Vivah (03.11.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
3x Meister

2x Pokalsieger

1x HOF Sieger

2x CL Sieg

1x EL Sieg

6x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 118 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 8 |
Liga 2![]() | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Liga 4![]() | 42 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ligapokal Knock-out![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 2 ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three A![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three B![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 320 | 12 | 5 | 0 | 122 | 4 | 0 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Gaming | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Death Row Army | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
DeathPurge | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
FC Endless | 52 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 |
Rote Teufel E-Sport | 199 | 5 | 2 | 0 | 87 | 1 | 0 | 8 |
Terrific Chiefs | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 320 | 12 | 5 | 0 | 122 | 4 | 0 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 239 | 134 | 71 | 12 | 4 | 0 | 79 | 6 | 436 |
LS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 43 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 88 |
RV | 37 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 84 |
Gesamt | 320 | 188 | 88 | 12 | 5 | 0 | 122 | 11 | 608 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Sep.2016 | ![]() |
FCK Fans | |||
09.Oct.2016 | ![]() |
FCK Fans | ![]() |
Man U 1 | ZOM |
09.Oct.2016 | ![]() |
Man U 1 | ![]() |
Man U 1 | ZOM |
30.Dec.2016 - 07.Mar.2017 | ![]() |
Man U 1 | ![]() |
DeathPurge | LS |
14.Jun.2017 - 18.Jun.2017 | ![]() |
DeathPurge | ![]() |
DeathPurge | IV |
25.Jun.2017 - 26.Jun.2017 | ![]() |
DeathPurge | ![]() |
FC Endless | IV |
04.Oct.2017 - 05.Oct.2017 | ![]() |
FC Endless | ![]() |
FC Endless | IV |
18.Dec.2017 - 13.Jan.2018 | ![]() |
FC Endless | ![]() |
Terrific Chiefs | IV |
19.Sep.2018 | ![]() |
Terrific Chiefs | ![]() |
FC Endless | IV |
08.Feb.2019 | ![]() |
FC Endless | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | IV |
22.Aug.2019 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
Core Gaming | IV |
23.Dec.2019 - 16.Jan.2020 | ![]() |
Core Gaming | ![]() |
Death Row Army | IV |
02.Mar.2020 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

71MIO.
Saisonbeginn

71MIO.
akt. Marktwert

0 %

61.91MIO.
Saisonende(Prognose)

-12.81 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|