Profil von Raziel010

Name
Raziel010
Game-ID

TuS-Raziel010
Discord-ID
raziel010
Alter
41
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 3 Stunden
Dabei seit
05.10.2015
Shoutboxposts
0

Spiele
667
G.
227
U.
113
V.
326
Tore
105
MVP
65
Punkte
794
Historie Game-ID
KnG_Raziel010 (07.06.2021)KFC_Raziel010 (07.06.2021)
KFC-Raziel010 (16.02.2023)
Raziel010TTV (21.02.2023)
TuS-Raziel010 (23.10.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

3x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 1![]() | 59 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga 2![]() | 268 | 50 | 28 | 0 | 23 | 12 | 2 | 26 |
Liga 2Acp![]() | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3![]() | 177 | 32 | 26 | 4 | 7 | 8 | 0 | 18 |
Liga 3B![]() | 89 | 5 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2 | 8 |
DE Pokal![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL Three A![]() | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga SPL Three B![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 667 | 105 | 75 | 8 | 38 | 34 | 4 | 65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga FC | 611 | 101 | 69 | 6 | 31 | 34 | 4 | 61 |
TuS Isomatte | 56 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 667 | 105 | 75 | 8 | 38 | 34 | 4 | 65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 143 | 59 | 61 | 1 | 9 | 0 | 25 | 11 | 199 |
LM | 44 | 17 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 60 |
LS | 104 | 29 | 55 | 39 | 18 | 0 | 0 | 18 | 107 |
LV | 59 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 74 |
RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RM | 99 | 40 | 43 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 136 |
RS | 94 | 32 | 52 | 42 | 12 | 0 | 0 | 11 | 106 |
RV | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
ST | 33 | 9 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 31 |
TW | 27 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 29 |
ZDM | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ZOM | 31 | 8 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Gesamt | 667 | 227 | 326 | 105 | 75 | 8 | 38 | 65 | 794 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League TWO A | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League TWO A | ![]() | ![]() | 4:3 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League TWO A | ![]() | ![]() | 4:5 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO A | ![]() | ![]() | 4:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League TWO A | ![]() | ![]() | 3:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO A | ![]() | ![]() | 3:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League TWO A | ![]() | ![]() | 4:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | ![]() |
Kreisliga FC | IV | ||
16.Feb.2023 | ![]() |
Kreisliga FC | ![]() |
TuS Isomatte | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

14.87MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

13.27MIO.
Saisonende(Prognose)

-10.76 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3B | 4 Gelbe Karte | Spieltag 25 | Spieltag 27 | 8 |
3B | Rote Karte | Spieltag 25 | Spieltag 27 | 9 |
3B | 4 Gelbe Karte | Spieltag 23 | Spieltag 25 | 10 |
3B | Rote Karte | Spieltag 22 | Spieltag 24 | 11 |
3B | 4 Gelbe Karte | Spieltag 27 | Spieltag 29 | 11 |
2 | Rote Karte | Spieltag 7 | Spieltag 10 | 17 |
2 | Rote Karte | Spieltag 4 | Spieltag 5 | 19 |
2 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 26 | Spieltag 27 | 20 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 04.05.2020 | Verstoß gegen Nutzungsbedingungen (28.04.2020) | 20 | |
Strafe | 07.07.2020 | Verstoß gegen §4.1 - Nutzungsbedingungen | 21 |