Profil von Leg1unia

Name
Leg1unia
Game-ID

MSE_Leg1sito
Discord-ID
-
Alter
25
Herkunft
Poland
Letzte Pos.
ZOM, ZOM, ZOM, ZOM,
Verein
Position
ZOM
Teamstatus
Manager
letzter Login
02.11.2024 um 15:29
Dabei seit
16.07.2017
Shoutboxposts
2

Spiele
589
G.
324
U.
89
V.
176
Tore
168
MVP
101
Punkte
1061
Historie Game-ID
Leg1uniV (11.03.2020)L10-Leg1uniV (26.06.2020)
P10-Leg1uniV (03.09.2020)
Leg1uniV (12.11.2020)
eSt-Leg1uniV (05.03.2021)
JUV-Leg1uniV (01.06.2021)
Leg1uniV (03.07.2021)
1iQ-Leg1uniV (13.07.2021)
MSE_Leg1uniV (20.09.2021)
Leg1uniV (16.10.2021)
Leg1sito (18.06.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

7x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
8x Meister

2x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 4![]() | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CPOLA![]() | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 1![]() | 211 | 63 | 78 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 |
Liga Int. 3A![]() | 20 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ProLeague Cup![]() | 27 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EL Knock-out![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga POL1![]() | 60 | 21 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
PUCHAR POLSKI K.O.![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ROM1![]() | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL One![]() | 71 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Liga SPL Two![]() | 42 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Liga SPL Three A![]() | 25 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga SPL Three B![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 37 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Liga SPL QB![]() | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 589 | 168 | 284 | 0 | 5 | 5 | 1 | 101 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1iQ Gang old | 40 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cerebrum FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DMK-CR3W | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juventus Bucuresti | 46 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lazarski Rejon | 77 | 30 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legacy | 46 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Magic Storm E-Sports | 343 | 87 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
RAMPAGE_old | 28 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | 589 | 168 | 284 | 0 | 5 | 5 | 1 | 101 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 |
LF | 21 | 7 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 |
LM | 10 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 |
LS | 21 | 15 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 7 | 50 |
RS | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ST | 34 | 20 | 7 | 17 | 13 | 0 | 0 | 6 | 67 |
ZM | 25 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 |
ZOM | 462 | 255 | 142 | 118 | 246 | 0 | 0 | 83 | 830 |
Gesamt | 589 | 324 | 176 | 168 | 284 | 0 | 5 | 101 | 1061 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
08.Oct.2017 | ![]() |
FC Endless | |||
17.Jan.2018 - 15.Apr.2018 | ![]() |
FC Endless | ![]() |
AceFive | IV |
24.Apr.2018 - 25.Apr.2018 | ![]() |
AceFive | ![]() |
1iQ Gang old | IV |
21.Jun.2018 | ![]() |
1iQ Gang old | ![]() |
DMK-CR3W | ZOM |
26.Aug.2018 - 02.Nov.2018 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
Lazarski Rejon | LM |
20.Jan.2020 - 22.Jan.2020 | ![]() |
Lazarski Rejon | ![]() |
Legacy | ZOM |
20.Jun.2020 | ![]() |
Legacy | ![]() |
Lazarski Rejon | ST |
01.Sep.2020 - 07.Sep.2020 | ![]() |
Lazarski Rejon | ![]() |
Cerebrum FC | ZOM |
13.Sep.2020 | ![]() |
Cerebrum FC | ![]() |
1iQ Gang old | ZOM |
15.Feb.2021 - 16.Feb.2021 | ![]() |
1iQ Gang old | ![]() |
RAMPAGE_old | ZOM |
22.Feb.2021 - 03.Mar.2021 | ![]() |
RAMPAGE_old | ![]() |
Juventus Bucuresti | ZOM |
01.Jun.2021 - 20.Jun.2021 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
HighSociety | ZOM |
27.Jun.2021 | ![]() |
HighSociety | ![]() |
1iQ Gang old | ZOM |
10.Jul.2021 - 12.Jul.2021 | ![]() |
1iQ Gang old | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ZOM |
14.Sep.2021 - 15.Sep.2021 | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ![]() |
RAMPAGE_old | ZOM |
01.Feb.2022 - 27.Feb.2022 | ![]() |
RAMPAGE_old | ![]() |
Magic Storm E-Sports | IV |
08.Oct.2022 - 09.Oct.2022 | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ![]() |
NUI | ZOM |
22.Oct.2022 - 23.Oct.2022 | ![]() |
NUI | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ZOM |
01.Nov.2024 - 02.Nov.2024 | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ![]() |
Mocny Gaz Es | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

77.15MIO.
Saisonbeginn

77.15MIO.
akt. Marktwert

0 %

65.48MIO.
Saisonende(Prognose)

-15.13 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
SPL One | Rote Karte | Spieltag 4 | Spieltag 7 | 29 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 27.04.2021 | SPL Matchday 12: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 23 |