Teamseite
Lucky Dogs
Liga
3Acp
Spieler
19
Gegründet
2012
Plattform
Kaderwert
74 Mio
Erfolge
4
Dabei seit
27.05.2016
Transfers GER
25 von 99
Spiele
661
G.
200
U.
99
V.
362
Tore
837
DIFF.
-575
Punkte
699
Clubgeschichte
Begonnen haben die Lucky Dogs als 2012 "Funclub", dann ging es mit der Teilnahme in der VPA weiter. In der Proleague lassen wir uns nicht unterkriegen!
Niemand kennt uns, aber dennoch sind wir da. :-)
Wir pflegen eine Partnerschaft mit dem FC Nankatsu und sind stolz mit einem so traditionellen ProLeague-Verein befreundet zu sein.
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
RakuroUN94 | |||||||||
IV |
Dragon91 | |||||||||
IV |
X_ScArOw | |||||||||
IV |
Solo_Con | |||||||||
IV |
Parzival298 | |||||||||
IV |
LeonXVanDijk | |||||||||
RV |
Doggy0815 | |||||||||
RV |
Fre4ky205 | |||||||||
ZDM |
Fabi97336 | |||||||||
LM |
Blutadler | |||||||||
RM |
Maninhjo | |||||||||
ZOM |
Sedi | |||||||||
ST |
FCK-Chrysler | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
m4St3r_9 | |||||||||
IV |
lowpat285 | |||||||||
IV |
JonDh | |||||||||
ZDM |
DonFM92 | |||||||||
RM |
DaPaDDy | |||||||||
ST |
LogicXD |
Gesamt: 19 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Pokal: | |||||||
15.12. - 20:30 | - | : | 2 Runde | -:- | 15.12. - 20:30 | ||
League THREE A: | |||||||
10.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 0:1 | 10.11. - 20:55 | ||
10.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 0:0 | 10.11. - 21:20 | ||
10.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 0:2 | 10.11. - 21:45 | ||
17.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 1:0 | 17.11. - 20:55 | ||
17.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 1:3 | 17.11. - 21:20 | ||
17.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 2:0 | 17.11. - 21:45 | ||
24.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 7. Spieltag | 0:4 | 24.11. - 20:55 | ||
24.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 8. Spieltag | 3:1 | 24.11. - 21:20 | ||
24.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 9. Spieltag | 2:0 | 24.11. - 21:45 | ||
01.12. - 20:55 | Abgelaufen | : | 10. Spieltag | 1:0 | 01.12. - 20:55 | ||
01.12. - 21:20 | Abgelaufen | : | 11. Spieltag | 2:0 | 01.12. - 21:20 | ||
01.12. - 21:45 | Abgelaufen | : | 12. Spieltag | 3:0 | 01.12. - 21:45 | ||
08.12. - 20:56 | Abgelaufen | : | 13. Spieltag | 2:0 | 08.12. - 20:56 | ||
08.12. - 21:20 | Abgelaufen | : | 14. Spieltag | 3:0 | 08.12. - 21:20 | ||
08.12. - 21:45 | Abgelaufen | : | 15. Spieltag | 0:3 | 08.12. - 21:45 | ||
15.12. - 20:55 | 15.12. - 23:59 | : | 16. Spieltag | -:- | 15.12. - 20:55 | ||
15.12. - 21:20 | 15.12. - 23:59 | : | 17. Spieltag | -:- | 15.12. - 21:20 | ||
15.12. - 21:45 | 15.12. - 23:59 | : | 18. Spieltag | -:- | 15.12. - 21:45 | ||
05.01. - 20:55 | - | : | 19. Spieltag | -:- | 05.01. - 20:55 | ||
05.01. - 21:20 | - | : | 20. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:20 | ||
05.01. - 21:45 | - | : | 21. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:45 | ||
12.01. - 20:55 | 12.01. - 23:59 | : | 22. Spieltag | -:- | 12.01. - 20:55 | ||
12.01. - 21:20 | 12.01. - 23:59 | : | 23. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:20 | ||
12.01. - 21:45 | 12.01. - 23:59 | : | 24. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:45 | ||
19.01. - 20:55 | 19.01. - 23:59 | : | 25. Spieltag | -:- | 19.01. - 20:55 | ||
19.01. - 21:20 | 19.01. - 23:59 | : | 26. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:20 | ||
19.01. - 21:45 | 19.01. - 23:59 | : | 27. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:45 | ||
26.01. - 20:55 | 26.01. - 23:59 | : | 28. Spieltag | -:- | 26.01. - 20:55 | ||
26.01. - 21:20 | 26.01. - 23:59 | : | 29. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:20 | ||
26.01. - 21:45 | 26.01. - 23:59 | : | 30. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:45 | ||
02.02. - 20:55 | 02.02. - 23:59 | : | 31. Spieltag | -:- | 02.02. - 20:55 | ||
02.02. - 21:20 | 02.02. - 23:59 | : | 32. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:20 | ||
02.02. - 21:45 | 02.02. - 23:59 | : | 33. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:45 | ||
09.02. - 20:55 | 09.02. - 23:59 | : | 34. Spieltag | -:- | 09.02. - 20:55 | ||
09.02. - 21:20 | 09.02. - 23:59 | : | 35. Spieltag | -:- | 09.02. - 21:20 | ||
09.02. - 21:45 | 09.02. - 23:59 | : | 36. Spieltag | -:- | 09.02. - 21:45 | ||
16.02. - 20:55 | 16.02. - 23:59 | : | 37. Spieltag | -:- | 16.02. - 20:55 | ||
16.02. - 21:20 | 16.02. - 23:59 | : | 38. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:20 | ||
16.02. - 21:45 | 16.02. - 23:59 | : | 39. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:45 | ||
23.02. - 20:55 | - | : | 40. Spieltag | -:- | 23.02. - 20:55 | ||
23.02. - 21:20 | - | : | 41. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:20 | ||
23.02. - 21:45 | - | : | 42. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:45 | ||
02.03. - 20:55 | 02.03. - 23:59 | : | 43. Spieltag | -:- | 02.03. - 20:55 | ||
02.03. - 21:20 | 02.03. - 23:59 | : | 44. Spieltag | -:- | 02.03. - 21:20 | ||
09.03. - 20:55 | 09.03. - 23:59 | : | 45. Spieltag | -:- | 09.03. - 20:55 | ||
09.03. - 21:20 | 09.03. - 23:59 | : | 46. Spieltag | -:- | 09.03. - 21:20 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
LeonXVanDijk | IV | 13.12.24 | 33 | |
Blutadler | LM | 12.12.24 | 33 | |
JJ_Giovanni | TW | 27.11.24 | 33 | |
Parzival298 | IV | 21.11.24 | 33 | |
Fabi97336 | ZDM | 14.11.24 | 33 | |
X_ScArOw | IV | 05.11.24 | 33 | |
BayrischerBaecker | ZDM | 01.11.24 | 33 | |
Sitti | TW | 30.10.24 | 33 | |
BayrischerBaecker | IV | 29.10.24 | 33 | |
Fre4ky205 | RV | 27.10.24 | 33 | |
Solo_Con | IV | 20.10.24 | 33 | |
RakuroUN94 | TW | 20.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | 3Acp | 3 | 1 | 11 | 8:26 | 10 | 20 |
Fifa 24 | S32 | 3Acp | 20 | 7 | 19 | 73:84 | 67 | 14 |
Fifa 24 | S31 | 3Acp | 13 | 0 | 33 | 46:128 | 39 | 19 |
Fifa 23 | S30 | 3 | 12 | 3 | 3 | 34:21 | 39 | 3 |
Fifa 23 | S29 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19:50 | 16 | 10 |
Fifa 23 | S28 | 2 | 6 | 2 | 26 | 27:96 | 20 | 16 |
Fifa 22 | S27 | 3 | 13 | 4 | 17 | 49:66 | 43 | 11 |
Fifa 22 | S26 | 3 | 7 | 6 | 13 | 33:58 | 27 | 10 |
Fifa 22 | S25 | Cup | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 46 |
Fifa 21 | S24 | 3B | 8 | 0 | 14 | 25:49 | 24 | 8 |
Fifa 21 | S23 | 2 | 9 | 3 | 22 | 40:73 | 29 | 16 |
Fifa 21 | S22 | 3 | 13 | 5 | 12 | 57:56 | 44 | 7 |
Fifa 20 | S21 | 3 | 3 | 3 | 20 | 24:71 | 12 | 14 |
Fifa 20 | S20 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13:32 | 22 | 8 |
Fifa 20 | S19 | 3 | 5 | 3 | 18 | 17:49 | 18 | 13 |
Fifa 19 | S18 | 3 | 2 | 4 | 20 | 21:76 | 10 | 13 |
Fifa 19 | S17 | 3 | 7 | 9 | 14 | 37:56 | 30 | 11 |
Fifa 19 | S16 | 3 | 14 | 5 | 11 | 58:56 | 47 | 6 |
Fifa 18 | S15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 49:84 | 26 | 14 |
Fifa 18 | S14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 34:53 | 18 | 10 |
Fifa 17 | S13 | 5 | 12 | 5 | 9 | 37:37 | 41 | 7 |
Fifa 17 | S12 | 5 | 10 | 9 | 7 | 40:34 | 39 | 7 |
Doggy0815 | 571 | 18 | 10 | 0 | 53 | 17 | 2 | 46 | 135 | 500 |
Dragon91 | 384 | 2 | 4 | 0 | 43 | 7 | 1 | 21 | 93 | 351 |
m4St3r_9 | 374 | 9 | 10 | 0 | 34 | 12 | 0 | 26 | 94 | 353 |
lowpat285 | 266 | 5 | 6 | 18 | 12 | 3 | 1 | 22 | 61 | 234 |
DonFM92 | 178 | 17 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 23 | 47 | 170 |
Mopad | 174 | 56 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 49 | 166 |
Dome | 165 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 44 | 154 |
Schakaaaa | 160 | 7 | 8 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 39 | 152 |
nemexx | 155 | 11 | 17 | 0 | 11 | 9 | 1 | 15 | 36 | 146 |
Domee | 150 | 3 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 36 | 124 |
Bubblebabblexx | 142 | 64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 121 |
Ir0n-ExE | 142 | 14 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 32 | 112 |
CTMeister | 131 | 11 | 34 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 24 | 99 |
Sedi | 119 | 18 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 31 | 114 |
5t0n3y-79 | 109 | 55 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 28 | 101 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
4x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 11.12.24 | Spieltag 14: §17.2. iVm §18.4. E - Unterbliebene oder nicht-regelkonforme Ergebnismeldung [Positionen falsch angegeben] | 1 | 33 |
Strafe | 01.05.24 | Spieltag 9: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Screenshot Opt. Rote Karte falsch] | 1 | 32 |
Strafe | 15.01.24 | Spieltage 22-24: §15.2., Satz 2 ff. i.V.m. §18.4. K - Wertung - Fehler in der Game-ID [ultimate90r8] | 1 | 31 |
Strafe | 15.01.24 | DE Cup Runde 3 / § 15.2. Satz 2 ff. Fehler in der Game-ID "Ultimate90r8" (1 PP und Einzelwertung) | 1 | 31 |
Strafe | 05.01.24 | Spieltage 19-21: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Falsche Spielerposition] | 1 | 31 |
Strafe | 04.01.24 | Spieltage 16-17: §15.1. i.V.m. §18.5.1 C - Wertung - Unterschreiten der Mindestspieleranzahl zu Spielbeginn | 1 | 31 |
Strafe | 13.12.23 | DE Cup Runde 2 / § 17.2. Ergebnismeldung: Falscher MVP | 1 | 31 |
Strafe | 31.05.23 | Spieltag 18: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Screenshots fehlen [Tore, Vorlagen, MVP] | 2 | 29 |
Strafe | 03.05.23 | Spieltag 14: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Screenshots fehlen [rote Karte] | 1 | 29 |
Verwarnung | 26.04.23 | Spieltag 11: §4.3 i.V.m. §14.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [AmenTM / P.Maestro] | 0 | 29 |
Strafe | 09.01.23 | Spieltag 10: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Falsche Spielerposition / Formation | 1 | 28 |
Strafe | 27.07.22 | Spieltag 14: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Captain Screen fehlt] | 1 | 27 |
Strafe | 07.04.22 | Spieltag 13: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Ingame Captain] | 1 | 26 |
Strafe | 09.03.22 | Spieltag 6: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Ingame Captain] | 1 | 26 |
Verwarnung | 11.11.21 | Spieltag 5: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [Bots nicht gekennzeichnet] | 0 | 25 |
Strafe | 03.11.21 | Spieltag 2: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Bewertung / ID / Events bei Roter Karte] | 1 | 25 |
Strafe | 21.08.21 | Spieltag 15: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [ID Screenshot fehlt] | 3 | 24 |
Strafe | 21.08.21 | Spieltag 15: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Karte(n) nicht eingetragen [2 mal gelbe Karte nicht eingetragen (ALuran und EL CHAPO) | 2 | 24 |
Strafe | 28.07.21 | Spieltag 9: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - MvP falsch eingetragen [guenny87 anstatt Dome eingetragen] | 1 | 24 |
Strafe | 28.07.21 | Spieltag 8: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Spieler ID Screen fehlt] | 1 | 24 |
Strafe | 03.06.21 | Spieltag 24: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [2x LM anstatt LM und RM] | 1 | 23 |
Strafe | 16.03.21 | Spieltag 4: §5.11.8.1 i.V.m. §12.9 - PLACT-Verwendung - Teamverstoß | 0 | 23 |
Strafe | 04.02.21 | Spieltag 28: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Tor anstatt Elfmeter eingetragen | 1 | 22 |
Strafe | 24.08.20 | Spieltag 18: §12.9.1 Verstöße gegen §5.11.8.1 Teamverstöße Versäumnis Start/Stopp - Spielwertung für Gegnerisches Team | 1 | 21 |
Strafe | 30.07.20 | Spieltag 11: §12.9.1 Verstöße gegen §5.11.8.1 Teamverstöße Versäumnis Start/Stopp - Spielwertung für Gegnerisches Team | 1 | 21 |
Verwarnung | 02.04.20 | Spieltag 11.,12.: §7.3.3 Frist zum Eintragen nicht eingehalten | 2 | 20 |
Strafe | 26.03.20 | Spieltag 10.: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Spieler in der Aufstellung falsch eingetragen (Bundes_B) (Folgefehler) | 1 | 20 |
Strafe | 26.03.20 | Spieltag 10.: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Falscher MVP eingetragen (Nostra578) | 1 | 20 |
Verwarnung | 18.03.20 | Spieltag 7.: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Screenshots unleserlich eingetragen | 0 | 20 |
Strafe | 05.03.20 | Spieltag 3.: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Spieler in der Aufstellung falsch eingetragen (lowpat285, nemexx, m4St3r, DonFM92, Doggy0815, 1st_5t0n3y-79, LD_Matze376) | 1 | 20 |
Strafe | 05.03.20 | Spieltag 3.: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Falsche Vorlage eingetragen nemexx87 | 1 | 20 |
Strafe | 27.10.19 | Spieltag 1: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Statistik/Spielinfo Screenshot eingetragen | 1 | 19 |
Strafe | 24.08.19 | Spieltag 16., 17., 18.: §7.3.3 Frist zum Eintragen nicht eingehalten | 1 | 18 |
Strafe | 20.07.19 | Spieltag 7.: §12.9.1 Verstöße gegen §5.11.8.1 Teamverstöße Versäumnis Start/Stopp - Spielwertung für Gegnerisches Team | 0 | 18 |
Strafe | 14.07.19 | Spieltag 6: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Detail Screenshot eingetragen | 1 | 18 |
Strafe | 14.07.19 | Spieltag 4: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Statistik Screenshot eingetragen | 1 | 18 |
Verwarnung | 05.07.19 | Spieltag 3: §12.9.3 Verstöße gegen §5.11.8.3 Nr. 1-3 Spielerverstöße FIFA closed Spieler Doggy0815 | 0 | 18 |
Strafe | 05.07.19 | Spieltag 1.: §12.9.2 Verstöße gegen §5.11.8.2 Schwerwiegende Spielerverstöße Spielen ohne PLACT - Spieler lowpat285 1 Spiel Sperre | 0 | 18 |
Strafe | 31.05.19 | Spieltag 28: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Statistik Screenshot eingetragen | 1 | 17 |
Strafe | 31.05.19 | Spieltag 27: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Spieler in der Aufstellung eingetragen 2x RV | 1 | 17 |
Strafe | 19.05.19 | Spieltag 17 - 20 : §7.3.3 Frist Eintragen nicht eingehalten | 2 | 17 |
Strafe | 15.01.19 | S16 - Spieltag 24: §7.3.2 (n.F.) Fehlerhaftes Eintragen - Art des erzielten Tores (Elfmeter) | 1 | 16 |
Strafe | 27.11.18 | S16 - Spieltag 08: §4.1.1 Fehlerhaftes Eintragen - Screenshots (Vorlagen Screen) | 1 | 16 |
Strafe | 02.05.18 | Spieltag 22: §4.1.1 Fehlerhaftes Eintragen von Karten | 1 | 14 |
Strafe | 06.04.18 | Spieltag 16: §4.1.1 Fehlerhaftes Eintragen - Screenshots | 1 | 14 |
Strafe | 09.01.18 | Spieltag 03: §4.1.1 Fehlerhaftes Eintragen von Karten | 1 | 14 |
Verwarnung | 05.08.17 | Spieltag 5 / Gelbe Karte vergessen | 1 | 13 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!