Teamseite

FC Dobro
Liga
CL
Spieler
25
Gegründet
2021
Plattform

Kaderwert
295 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
07.09.2021
Transfers GER
18 von 99
Transfers SPL
6 von 99
Transfers INT
6 von 8
Transfers IPCC
2 von 99
Spiele
153
G.
78
U.
21
V.
54
Tore
218
DIFF.
37
Punkte
255
Clubgeschichte
Season 29 CL Final . RUS1 WIN . INT1 8 Place
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Eugene | ![]() |
||||||||
LV |
onemoar | ![]() |
||||||||
IV |
makar | ![]() |
||||||||
IV |
Romanian | ![]() |
||||||||
RV |
Bibendum18 | ![]() |
||||||||
ZDM |
ASKnn | ![]() |
||||||||
ZDM |
CFi_HORSEggwp | ![]() |
||||||||
RM |
Radenstoun | ![]() |
||||||||
RM |
AnDav3 | ![]() |
||||||||
RF |
MDBrain | ![]() |
||||||||
LS |
LS_Leonardo | ![]() |
||||||||
RS |
RAMKA-9 | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
sad24 | ![]() |
||||||||
TW |
d2ino | ![]() |
||||||||
TW |
me_skwii | ![]() |
||||||||
IV |
359_Gang | ![]() |
||||||||
IV |
Madmake | ![]() |
||||||||
IV |
WhisperFG | ![]() |
||||||||
IV |
overthink | ![]() |
||||||||
ZM |
FRMN | ![]() |
||||||||
ZM |
Nchera | ![]() |
||||||||
ZM |
KolyanLahm | ![]() |
||||||||
ZOM |
SwiT | ![]() |
||||||||
ZOM |
JonnyKG | ![]() |
||||||||
ST |
gl0rf1n | ![]() |
Gesamt: 25 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Group C: | |||||||
23.11. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:2 | 23.11. - 21:55 |
30.11. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 2:0 | 30.11. - 21:55 |
07.12. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | -:- | 07.12. - 21:55 |
23.11. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 1:0 | 23.11. - 22:15 |
30.11. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:2 | 30.11. - 22:15 |
07.12. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | -:- | 07.12. - 22:15 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
ASKnn | ![]() |
ZDM | 22.11.23 | 31 |
Romanian | ![]() |
IV | 21.11.23 | 31 |
ypyTyTypy | ![]() |
IV | 18.11.23 | 31 |
d2ino | ![]() |
TW | 14.11.23 | 31 |
Nchera | ![]() |
ZM | 13.11.23 | 31 |
gl0rf1n | ![]() |
ST | 13.11.23 | 31 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 24 | S31 | CL | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 | 4 |
Fifa 23 | S30 | Int. 2 | 12 | 4 | 9 | 31:29 | 40 | 6 |
Fifa 22 | S27 | Int. 1 | 12 | 5 | 9 | 32:23 | 37 | 8 |
Fifa 22 | S26 | Int. 2 | 17 | 3 | 6 | 46:24 | 54 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMKA-9 | 86 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52 | 168 |
LS_Leonardo | 83 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 162 |
Radenstoun | 80 | 1 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 49 | 159 |
makar | 79 | 4 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 5 | 46 | 149 |
Bibendum18 | 79 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 3 | 48 | 156 |
FRMN | 78 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | 147 |
JonnyKG | 70 | 8 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 132 |
gl0rf1n | 57 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 34 | 111 |
sad24 | 53 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 110 |
Madmake | 52 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 27 | 91 |
Danymiliano | 28 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 48 |
WhisperFG | 26 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 |
2immonS | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 47 |
me_skwii | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 31 |
359_Gang | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 12.09.22 | League INT. 1 §12.6 12.6 Complex sanctions - 3 points deduction because an accumulation of 10 PP | 0 | 27 |
Strafe | 12.09.22 | League INT. 1 - Matchday 26: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 27 |
Strafe | 12.09.22 | League INT. 1 - Matchday 25: §7.3 Reporting of results - §7.3.2.1 Wrong player was picked | 1 | 27 |
Strafe | 30.08.22 | League INT.1 - Matchday 20: §7.3 Reporting of results - §7.3.2.1 Wrong player position - Reporting of results - §7.3.6 Wrong screenshots | 1 | 27 |
Strafe | 30.08.22 | League INT.1 - Matchday 18: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results - §7.3 Reporting of results - §7.3.2.1 Wrong player position | 1 | 27 |
Strafe | 21.08.22 | SPL Matchday 14: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten [No Matchreports done] | 1 | 27 |
Strafe | 21.08.22 | SPL Matchday 13: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten [No Matchreports done] | 1 | 27 |
Strafe | 16.08.22 | League INT. 1 §12.6 12.6 Complex sanctions - 1 point deduction because an accumulation of 6 PP | 0 | 27 |
Strafe | 16.08.22 | League INT.1 - Matchday 16: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 27 |
Strafe | 16.08.22 | League INT.1 - Matchday 14: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 27 |
Strafe | 05.08.22 | SPL Matchday 5 (Game 9-11) : §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten | 1 | 27 |
Strafe | 12.07.22 | League INT.1 - Matchday 9: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 27 |
Strafe | 05.07.22 | League INT.1 - Matchday 6: §7.3 Reporting of results - §7.3.2.1 Wrong player position ypyTyTypy (CB->LB) | 1 | 27 |
Strafe | 28.06.22 | League INT.1 - Matchday 4: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 27 |
Strafe | 28.06.22 | League INT.1 - Matchday 3: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 27 |
Strafe | 21.04.22 | SPL Matchday 7(Game 13): §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten | 1 | 26 |
Strafe | 21.04.22 | SPL Matchday 6( Game11) : §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [ GK played but not set in the report ]" | 2 | 26 |
Strafe | 17.03.22 | SPL Matchday 3: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen [Not Bibendum18 made the goal ] | 1 | 26 |
Strafe | 12.03.22 | SPL Matchday 2: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten | 1 | 26 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!