Teamseite
Fusion
Liga
SPL Three B
Spieler
13
Gegründet
2019
Plattform
Kaderwert
56 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
27.11.2021
Transfers INT
10 von 99
Transfers IPCC
8 von 99
Transfers ROU
8 von 8
Transfers SPL
0 von 99
Spiele
157
G.
42
U.
19
V.
96
Tore
121
DIFF.
-165
Punkte
145
Historie Teamnamen
Sportul Beclean (04.12.2021)
Clubgeschichte
Fusion eSports Romania
- Season 26 -
Romanian League // place 8 // 15 PTS
Cupa Romaniei // place 3 // 18 PTS
- Season 28 -
Romanian League // place 4 // 10 PTS
Cupa Romaniei // place 5 // 7 PTS
International League 4 // place 13 // 4 PTS
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
ceteanu | |||||||||
LV |
horiasabin | |||||||||
LV |
Spike | |||||||||
LV |
Claudelul93 | |||||||||
IV |
Andu77 | |||||||||
IV |
XZA | |||||||||
IV |
Luis22 | |||||||||
ZDM |
Doge4Infinit | |||||||||
ZM |
Vlad | |||||||||
ZOM |
Bogi10GOLURIPEMECI | |||||||||
ST |
donea24 | |||||||||
ST |
Antonio6009 | |||||||||
ST |
FUSCristianoJr |
Gesamt: 13 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 24 | S31 | SPL Three B | 0 | 10 | 20 | 0:40 | 4 | 13 |
Fifa 23 | S29 | ROM1 | 10 | 0 | 8 | 20:16 | 30 | 5 |
Fifa 23 | S28 | Int. 4 | 6 | 1 | 19 | 28:72 | 4 | 13 |
Fifa 22 | S26 | ROM1 | 5 | 0 | 13 | 17:47 | 15 | 8 |
donea24 | 43 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
Frostywz | 37 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 11 |
ceteanu | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Doge4Infinit | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Es_Neb1 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Cosmin | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
XZA | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Robert250708 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
ClauL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
OFFMIX21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ROLewandowski9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Claudelul93 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
DannyGoesHigh | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
HagiAlex | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Andu77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 22.03.23 | In etapa a 4-a in meciul vs Navodari, OFFMIX, are pozitia gresita. Pe line-up este trecut CB, iar el a jucat RB. | 1 | 29 |
Verwarnung | 22.03.23 | CDM (BOT) trebuia sa aibe numele la KNOW-AS (BOT) , in meciul din etapa a 3-a vs Medgidia BOT are numele: Lindgren | 1 | 29 |
Verwarnung | 21.11.22 | Mai multi jucatori din echipa nu au numele la KNOW AS, asemanator cu cel de la Origin. | 1 | 28 |
Verwarnung | 13.11.22 | Pozele gresite la meciul cu U Cluj. Te rog data viitoare sa nu mai copiezi pozele echipei adverse si sa le pui pe cele corecte. | 1 | 28 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!